Taylor Blackburn is a multi-award winning communications specialist. Since 2018, he has focused on personal finance and insurance, and regularly appears in national media including Sunrise, Today, ACA, Seven and Nine News as a spokesperson for Finder. He has previously represented major brands like Ford, Toyota, and Oracle and national causes like Lung Foundation Australia, ALS and Breast Cancer Australia. He has a Master of Communication degree from the University of the Pacific in California.
Personal loans statistics 2019
An overview of key loans stats.

How many Aussies are taking out personal loans?
Aussies have been taking out personal loans for decades – to spruce up their houses, to buy a car, to go on a well-deserved holiday. But how much are people borrowing exactly? And is it more expensive now than it was 15 years ago on average?
After four years of steady decline, the total value of personal loans spiked to an all-time high in July of 2019 ($170.5 billion). Despite a change in the way data has been collected over this period by the RBA, the data shows a dramatic increase of $24 billion in outstanding personal loan amounts between June and August 2019.
During the pandemic the total value of personal loans has dropped month after month and is now at its lowest level since September 2015 ($145.5 billion).
Quick overview
- According to RBA data, the total amount of outstanding personal loans in Australia is more than $145.5 billion as of September 2020.
- The RBA reports that the average variable interest rate for a personal loan is 14.41% and 12.42% for a fixed personal loan.
- Finder research found that 32% of those in the Northern Territory have or plan to get a personal loan in the next six months, the most of any state or territory.
Monthly amount lent via personal loans, 1994-2020
MONTH-YEAR | ($ Billion) |
---|---|
Jan-1994 | 40.8 |
Feb-1994 | 41 |
Mar-1994 | 41.1 |
Apr-1994 | 41.4 |
May-1994 | 41.3 |
Jun-1994 | 41.2 |
Jul-1994 | 40 |
Aug-1994 | 40.4 |
Sep-1994 | 40.8 |
Oct-1994 | 41.5 |
Nov-1994 | 41.8 |
Dec-1994 | 42.3 |
Jan-1995 | 42.4 |
Feb-1995 | 42.7 |
Mar-1995 | 43.2 |
Apr-1995 | 43.7 |
May-1995 | 44.1 |
Jun-1995 | 44.6 |
Jul-1995 | 45.1 |
Aug-1995 | 45.6 |
Sep-1995 | 45.9 |
Oct-1995 | 45.2 |
Nov-1995 | 45.4 |
Dec-1995 | 45.6 |
Jan-1996 | 45.9 |
Feb-1996 | 46.2 |
Mar-1996 | 46 |
Apr-1996 | 46.3 |
May-1996 | 47 |
Jun-1996 | 47.8 |
Jul-1996 | 48.9 |
Aug-1996 | 49.5 |
Sep-1996 | 49.8 |
Oct-1996 | 50 |
Nov-1996 | 50.2 |
Dec-1996 | 50.5 |
Jan-1997 | 50.9 |
Feb-1997 | 51.3 |
Mar-1997 | 51.5 |
Apr-1997 | 51.7 |
May-1997 | 51.9 |
Jun-1997 | 52.2 |
Jul-1997 | 52.5 |
Aug-1997 | 52.6 |
Sep-1997 | 53.1 |
Oct-1997 | 53.8 |
Nov-1997 | 54.6 |
Dec-1997 | 55.2 |
Jan-1998 | 55.7 |
Feb-1998 | 56.3 |
Mar-1998 | 56.9 |
Apr-1998 | 57.5 |
May-1998 | 57.9 |
Jun-1998 | 58.3 |
Jul-1998 | 59.3 |
Aug-1998 | 60.4 |
Sep-1998 | 61.5 |
Oct-1998 | 61.9 |
Nov-1998 | 62.6 |
Dec-1998 | 63.9 |
Jan-1999 | 65.5 |
Feb-1999 | 66.2 |
Mar-1999 | 66.9 |
Apr-1999 | 67.2 |
May-1999 | 67.8 |
Jun-1999 | 68.6 |
Jul-1999 | 69.4 |
Aug-1999 | 70.2 |
Sep-1999 | 70.7 |
Oct-1999 | 71.4 |
Nov-1999 | 72.3 |
Dec-1999 | 69.4 |
Jan-2000 | 70.8 |
Feb-2000 | 71.1 |
Mar-2000 | 71.8 |
Apr-2000 | 72.4 |
May-2000 | 73.3 |
Jun-2000 | 74.5 |
Jul-2000 | 68.9 |
Aug-2000 | 69.5 |
Sep-2000 | 69.8 |
Oct-2000 | 70.4 |
Nov-2000 | 71.4 |
Dec-2000 | 72.4 |
Jan-2001 | 71.5 |
Feb-2001 | 72.3 |
Mar-2001 | 72.5 |
Apr-2001 | 72.8 |
May-2001 | 73.2 |
Jun-2001 | 73.7 |
Jul-2001 | 74.7 |
Aug-2001 | 75.2 |
Sep-2001 | 75.1 |
Oct-2001 | 75.4 |
Nov-2001 | 75.8 |
Dec-2001 | 76.6 |
Jan-2002 | 77.1 |
Feb-2002 | 77.6 |
Mar-2002 | 78.4 |
Apr-2002 | 80.7 |
May-2002 | 81.8 |
Jun-2002 | 82.7 |
Jul-2002 | 83 |
Aug-2002 | 84.2 |
Sep-2002 | 85.2 |
Oct-2002 | 85.4 |
Nov-2002 | 86.1 |
Dec-2002 | 86.3 |
Jan-2003 | 87.2 |
Feb-2003 | 88.3 |
Mar-2003 | 90.1 |
Apr-2003 | 89.5 |
May-2003 | 90.4 |
Jun-2003 | 91.2 |
Jul-2003 | 92.5 |
Aug-2003 | 93.3 |
Sep-2003 | 94.6 |
Oct-2003 | 95.6 |
Nov-2003 | 96 |
Dec-2003 | 96.3 |
Jan-2004 | 97.2 |
Feb-2004 | 98.3 |
Mar-2004 | 98.7 |
Apr-2004 | 99.1 |
May-2004 | 99.6 |
Jun-2004 | 100.7 |
Jul-2004 | 101.4 |
Aug-2004 | 102 |
Sep-2004 | 102.9 |
Oct-2004 | 104.3 |
Nov-2004 | 105.5 |
Dec-2004 | 107.1 |
Jan-2005 | 108.2 |
Feb-2005 | 109 |
Mar-2005 | 110.2 |
Apr-2005 | 111 |
May-2005 | 111.8 |
Jun-2005 | 112.9 |
Jul-2005 | 113.7 |
Aug-2005 | 116 |
Sep-2005 | 116.9 |
Oct-2005 | 117.6 |
Nov-2005 | 118.3 |
Dec-2005 | 118.8 |
Jan-2006 | 119.7 |
Feb-2006 | 120.5 |
Mar-2006 | 121.7 |
Apr-2006 | 122.6 |
May-2006 | 123.3 |
Jun-2006 | 124.3 |
Jul-2006 | 125 |
Aug-2006 | 128.8 |
Sep-2006 | 131.2 |
Oct-2006 | 131.5 |
Nov-2006 | 132.5 |
Dec-2006 | 133.9 |
Jan-2007 | 135.5 |
Feb-2007 | 136.9 |
Mar-2007 | 138.3 |
Apr-2007 | 139.1 |
May-2007 | 141.2 |
Jun-2007 | 147.9 |
Jul-2007 | 147.7 |
Aug-2007 | 148.1 |
Sep-2007 | 148.5 |
Oct-2007 | 149.8 |
Nov-2007 | 152.4 |
Dec-2007 | 154 |
Jan-2008 | 153.7 |
Feb-2008 | 154.3 |
Mar-2008 | 154.2 |
Apr-2008 | 154 |
May-2008 | 154.8 |
Jun-2008 | 153.6 |
Jul-2008 | 151.7 |
Aug-2008 | 150.5 |
Sep-2008 | 149.9 |
Oct-2008 | 147.7 |
Nov-2008 | 145.1 |
Dec-2008 | 143.4 |
Jan-2009 | 142.7 |
Feb-2009 | 141.4 |
Mar-2009 | 137.4 |
Apr-2009 | 136.7 |
May-2009 | 135.5 |
Jun-2009 | 135.3 |
Jul-2009 | 135.2 |
Aug-2009 | 136.5 |
Sep-2009 | 135.4 |
Oct-2009 | 136.6 |
Nov-2009 | 137.4 |
Dec-2009 | 138.1 |
Jan-2010 | 138.8 |
Feb-2010 | 139.1 |
Mar-2010 | 139.4 |
Apr-2010 | 140.1 |
May-2010 | 140 |
Jun-2010 | 140.3 |
Jul-2010 | 140.3 |
Aug-2010 | 138.5 |
Sep-2010 | 138.5 |
Oct-2010 | 138.5 |
Nov-2010 | 139.3 |
Dec-2010 | 139.1 |
Jan-2011 | 139.1 |
Feb-2011 | 139 |
Mar-2011 | 139.9 |
Apr-2011 | 140 |
May-2011 | 140.3 |
Jun-2011 | 139.4 |
Jul-2011 | 138.8 |
Aug-2011 | 138.5 |
Sep-2011 | 138 |
Oct-2011 | 137.6 |
Nov-2011 | 135.2 |
Dec-2011 | 135.1 |
Jan-2012 | 135 |
Feb-2012 | 135.1 |
Mar-2012 | 135.1 |
Apr-2012 | 135.1 |
May-2012 | 135.5 |
Jun-2012 | 134.6 |
Jul-2012 | 129.8 |
Aug-2012 | 129.8 |
Sep-2012 | 129.3 |
Oct-2012 | 129.3 |
Nov-2012 | 129.4 |
Dec-2012 | 129.7 |
Jan-2013 | 129.8 |
Feb-2013 | 131 |
Mar-2013 | 131.3 |
Apr-2013 | 131.4 |
May-2013 | 131.8 |
Jun-2013 | 131.6 |
Jul-2013 | 138.3 |
Aug-2013 | 143.8 |
Sep-2013 | 143.1 |
Oct-2013 | 143.5 |
Nov-2013 | 143.9 |
Dec-2013 | 144.3 |
Jan-2014 | 144.1 |
Feb-2014 | 144.1 |
Mar-2014 | 144.2 |
Apr-2014 | 144.8 |
May-2014 | 144.9 |
Jun-2014 | 145.2 |
Jul-2014 | 144.9 |
Aug-2014 | 145.4 |
Sep-2014 | 144.7 |
Oct-2014 | 144.7 |
Nov-2014 | 144.8 |
Dec-2014 | 144.9 |
Jan-2015 | 145 |
Feb-2015 | 144.7 |
Mar-2015 | 145.4 |
Apr-2015 | 144.9 |
May-2015 | 145.2 |
Jun-2015 | 145 |
Jul-2015 | 145.2 |
Aug-2015 | 145.5 |
Sep-2015 | 144.7 |
Oct-2015 | 151.1 |
Nov-2015 | 152 |
Dec-2015 | 152 |
Jan-2016 | 152.3 |
Feb-2016 | 152.5 |
Mar-2016 | 152.8 |
Apr-2016 | 153.3 |
May-2016 | 153.4 |
Jun-2016 | 153.3 |
Jul-2016 | 152.9 |
Aug-2016 | 152.7 |
Sep-2016 | 151.8 |
Oct-2016 | 151.5 |
Nov-2016 | 151.5 |
Dec-2016 | 151.5 |
Jan-2017 | 151.9 |
Feb-2017 | 152.4 |
Mar-2017 | 152.7 |
Apr-2017 | 153.4 |
May-2017 | 153.5 |
Jun-2017 | 152.7 |
Jul-2017 | 151.9 |
Aug-2017 | 151.1 |
Sep-2017 | 151 |
Oct-2017 | 150.8 |
Nov-2017 | 150.6 |
Dec-2017 | 150.7 |
Jan-2018 | 151.3 |
Feb-2018 | 151.4 |
Mar-2018 | 151.8 |
Apr-2018 | 152.4 |
May-2018 | 152.4 |
Jun-2018 | 151.5 |
Jul-2018 | 150.3 |
Aug-2018 | 149.3 |
Sep-2018 | 148.8 |
Oct-2018 | 148.3 |
Nov-2018 | 148.1 |
Dec-2018 | 147.8 |
Jan-2019 | 147.3 |
Feb-2019 | 147.6 |
Mar-2019 | 147.9 |
Apr-2019 | 148.5 |
May-2019 | 147.9 |
Jun-2019 | 146.5 |
Jul-2019 | 170.5 |
Aug-2019 | 168.5 |
Sep-2019 | 166.8 |
Oct-2019 | 167 |
Nov-2019 | 166.5 |
Dec-2019 | 166.2 |
Jan-2020 | 164.8 |
Feb-2020 | 164.6 |
Mar-2020 | 163 |
Apr-2020 | 158.6 |
May-2020 | 156.7 |
Jun-2020 | 154.3 |
Jul-2020 | 150.3 |
Aug-2020 | 147.5 |
Sep-2020 | 145.5 |
Interest rates on personal loans (variable)
The interest being charged on personal loans has varied wildly over the years in both fixed and variable rate loans. On average, the highest variable rates were offered in March 2011 at 15.19% p.a. while the lowest on average were last seen in May of 1999 at 10.50% p.a. despite a record low cash rate.
Note: The RBA has not updated the average variable or fixed rates on personal loans since Feb 2020.
Personal loan interest rates over time (variable)
MONTH-YEAR | AVG VARIABLE RATE |
---|---|
Jan-1997 | 12.25 |
Feb-1997 | 12.25 |
Mar-1997 | 12.25 |
Apr-1997 | 12.25 |
May-1997 | 12.25 |
Jun-1997 | 12.25 |
Jul-1997 | 12.25 |
Aug-1997 | 11.35 |
Sep-1997 | 11.35 |
Oct-1997 | 11.35 |
Nov-1997 | 11.35 |
Dec-1997 | 11.35 |
Jan-1998 | 11.35 |
Feb-1998 | 11.35 |
Mar-1998 | 11.35 |
Apr-1998 | 11.35 |
May-1998 | 11.35 |
Jun-1998 | 11.35 |
Jul-1998 | 11.35 |
Aug-1998 | 11.35 |
Sep-1998 | 11.35 |
Oct-1998 | 11.35 |
Nov-1998 | 11.35 |
Dec-1998 | 11.35 |
Jan-1999 | 11.25 |
Feb-1999 | 11.25 |
Mar-1999 | 10.50 |
Apr-1999 | 10.50 |
May-1999 | 10.50 |
Jun-1999 | 10.93 |
Jul-1999 | 10.93 |
Aug-1999 | 10.93 |
Sep-1999 | 10.93 |
Oct-1999 | 10.93 |
Nov-1999 | 11.10 |
Dec-1999 | 11.10 |
Jan-2000 | 11.10 |
Feb-2000 | 11.60 |
Mar-2000 | 11.60 |
Apr-2000 | 11.73 |
May-2000 | 11.85 |
Jun-2000 | 11.85 |
Jul-2000 | 11.85 |
Aug-2000 | 12.19 |
Sep-2000 | 12.19 |
Oct-2000 | 12.19 |
Nov-2000 | 12.19 |
Dec-2000 | 12.19 |
Jan-2001 | 12.19 |
Feb-2001 | 12.19 |
Mar-2001 | 11.61 |
Apr-2001 | 11.61 |
May-2001 | 11.36 |
Jun-2001 | 11.36 |
Jul-2001 | 11.36 |
Aug-2001 | 11.36 |
Sep-2001 | 11.24 |
Oct-2001 | 11.11 |
Nov-2001 | 11.11 |
Dec-2001 | 10.99 |
Jan-2002 | 10.99 |
Feb-2002 | 10.99 |
Mar-2002 | 10.99 |
Apr-2002 | 10.99 |
May-2002 | 11.11 |
Jun-2002 | 11.24 |
Jul-2002 | 11.49 |
Aug-2002 | 11.49 |
Sep-2002 | 11.74 |
Oct-2002 | 11.74 |
Nov-2002 | 11.74 |
Dec-2002 | 11.74 |
Jan-2003 | 11.74 |
Feb-2003 | 11.74 |
Mar-2003 | 11.74 |
Apr-2003 | 11.74 |
May-2003 | 11.74 |
Jun-2003 | 11.32 |
Jul-2003 | 11.32 |
Aug-2003 | 11.32 |
Sep-2003 | 11.32 |
Oct-2003 | 11.32 |
Nov-2003 | 11.49 |
Dec-2003 | 11.71 |
Jan-2004 | 11.71 |
Feb-2004 | 11.71 |
Mar-2004 | 11.71 |
Apr-2004 | 11.79 |
May-2004 | 11.79 |
Jun-2004 | 11.79 |
Jul-2004 | 11.79 |
Aug-2004 | 11.79 |
Sep-2004 | 11.79 |
Oct-2004 | 11.79 |
Nov-2004 | 11.79 |
Dec-2004 | 11.79 |
Jan-2005 | 11.79 |
Feb-2005 | 11.79 |
Mar-2005 | 12.04 |
Apr-2005 | 12.12 |
May-2005 | 12.12 |
Jun-2005 | 12.12 |
Jul-2005 | 12.12 |
Aug-2005 | 12.12 |
Sep-2005 | 12.21 |
Oct-2005 | 12.21 |
Nov-2005 | 12.21 |
Dec-2005 | 12.21 |
Jan-2006 | 12.21 |
Feb-2006 | 12.21 |
Mar-2006 | 12.21 |
Apr-2006 | 12.21 |
May-2006 | 12.49 |
Jun-2006 | 12.49 |
Jul-2006 | 12.49 |
Aug-2006 | 12.74 |
Sep-2006 | 12.81 |
Oct-2006 | 12.81 |
Nov-2006 | 13.06 |
Dec-2006 | 13.06 |
Jan-2007 | 13.06 |
Feb-2007 | 12.56 |
Mar-2007 | 12.56 |
Apr-2007 | 12.56 |
May-2007 | 12.56 |
Jun-2007 | 12.56 |
Jul-2007 | 12.62 |
Aug-2007 | 13.37 |
Sep-2007 | 13.37 |
Oct-2007 | 13.43 |
Nov-2007 | 13.78 |
Dec-2007 | 13.83 |
Jan-2008 | 13.89 |
Feb-2008 | 14.17 |
Mar-2008 | 14.55 |
Apr-2008 | 14.59 |
May-2008 | 14.65 |
Jun-2008 | 14.65 |
Jul-2008 | 14.90 |
Aug-2008 | 14.90 |
Sep-2008 | 14.84 |
Oct-2008 | 14.84 |
Nov-2008 | 14.60 |
Dec-2008 | 14.27 |
Jan-2009 | 14.10 |
Feb-2009 | 13.77 |
Mar-2009 | 13.52 |
Apr-2009 | 13.52 |
May-2009 | 13.52 |
Jun-2009 | 13.52 |
Jul-2009 | 13.52 |
Aug-2009 | 13.52 |
Sep-2009 | 13.42 |
Oct-2009 | 13.62 |
Nov-2009 | 13.82 |
Dec-2009 | 14.02 |
Jan-2010 | 14.02 |
Feb-2010 | 14.02 |
Mar-2010 | 14.42 |
Apr-2010 | 14.62 |
May-2010 | 14.82 |
Jun-2010 | 14.82 |
Jul-2010 | 14.92 |
Aug-2010 | 14.92 |
Sep-2010 | 14.72 |
Oct-2010 | 14.92 |
Nov-2010 | 15.12 |
Dec-2010 | 15.19 |
Jan-2011 | 15.19 |
Feb-2011 | 15.19 |
Mar-2011 | 15.19 |
Apr-2011 | 15.06 |
May-2011 | 15.09 |
Jun-2011 | 15.09 |
Jul-2011 | 15.09 |
Aug-2011 | 14.89 |
Sep-2011 | 15.09 |
Oct-2011 | 15.09 |
Nov-2011 | 14.99 |
Dec-2011 | 14.84 |
Jan-2012 | 14.50 |
Feb-2012 | 14.50 |
Mar-2012 | 14.50 |
Apr-2012 | 14.52 |
May-2012 | 14.64 |
Jun-2012 | 14.59 |
Jul-2012 | 14.25 |
Aug-2012 | 14.25 |
Sep-2012 | 14.25 |
Oct-2012 | 14.12 |
Nov-2012 | 14.12 |
Dec-2012 | 14.07 |
Jan-2013 | 14.37 |
Feb-2013 | 14.37 |
Mar-2013 | 14.37 |
Apr-2013 | 14.37 |
May-2013 | 14.37 |
Jun-2013 | 14.37 |
Jul-2013 | 14.37 |
Aug-2013 | 14.37 |
Sep-2013 | 14.37 |
Oct-2013 | 14.37 |
Nov-2013 | 14.37 |
Dec-2013 | 14.37 |
Jan-2014 | 14.37 |
Feb-2014 | 14.37 |
Mar-2014 | 14.37 |
Apr-2014 | 14.37 |
May-2014 | 14.49 |
Jun-2014 | 14.49 |
Jul-2014 | 14.49 |
Aug-2014 | 14.49 |
Sep-2014 | 14.49 |
Oct-2014 | 14.29 |
Nov-2014 | 14.29 |
Dec-2014 | 14.29 |
Jan-2015 | 14.28 |
Feb-2015 | 14.29 |
Mar-2015 | 14.29 |
Apr-2015 | 14.09 |
May-2015 | 14.29 |
Jun-2015 | 14.49 |
Jul-2015 | 14.49 |
Aug-2015 | 14.49 |
Sep-2015 | 14.49 |
Oct-2015 | 14.49 |
Nov-2015 | 14.28 |
Dec-2015 | 14.28 |
Jan-2016 | 14.28 |
Feb-2016 | 14.28 |
Mar-2016 | 14.34 |
Apr-2016 | 14.34 |
May-2016 | 14.34 |
Jun-2016 | 14.34 |
Jul-2016 | 14.34 |
Aug-2016 | 14.34 |
Sep-2016 | 14.34 |
Oct-2016 | 14.34 |
Nov-2016 | 14.34 |
Dec-2016 | 15.00 |
Jan-2017 | 14.65 |
Feb-2017 | 14.65 |
Mar-2017 | 14.65 |
Apr-2017 | 14.65 |
May-2017 | 14.25 |
Jun-2017 | 14.51 |
Jul-2017 | 14.51 |
Aug-2017 | 14.51 |
Sep-2017 | 14.51 |
Oct-2017 | 14.51 |
Nov-2017 | 14.51 |
Dec-2017 | 14.51 |
Jan-2018 | 14.71 |
Feb-2018 | 14.71 |
Mar-2018 | 14.71 |
Apr-2018 | 14.71 |
May-2018 | 14.29 |
Jun-2018 | 14.11 |
Jul-2018 | 14.11 |
Aug-2018 | 14.11 |
Sep-2018 | 14.11 |
Oct-2018 | 14.11 |
Nov-2018 | 14.11 |
Dec-2018 | 14.11 |
Jan-2019 | 14.41 |
Feb-2019 | 14.41 |
Mar-2019 | 14.41 |
Apr-2019 | 14.41 |
May-2019 | 14.41 |
Jun-2019 | 14.41 |
Jul-2019 | 14.41 |
Aug-2019 | 14.41 |
Sep-2019 | 14.41 |
Oct-2019 | 14.41 |
Nov-2019 | 14.41 |
Dec-2019 | 14.41 |
Jan-2020 | 14.41 |
Feb-2020 | 14.41 |
Fixed rate personal loans
For personal fixed loans, on average, the highest rates were offered in February 1990 at 20.70% p.a. while the lowest were last seen in May of 1999 at 10.90% p.a.
Note: The RBA has not updated the average variable or fixed rates on personal loans since Feb 2020.
Personal loan interest rates over time (fixed)
MONTH-YEAR | AVG FIXED RATE |
---|---|
Dec-1988 | 19.00 |
Jan-1989 | 19.00 |
Feb-1989 | 19.00 |
Mar-1989 | 19.50 |
Apr-1989 | 19.90 |
May-1989 | 20.40 |
Jun-1989 | 20.40 |
Jul-1989 | 20.65 |
Aug-1989 | 20.65 |
Sep-1989 | 20.65 |
Oct-1989 | 20.70 |
Nov-1989 | 20.70 |
Dec-1989 | 20.70 |
Jan-1990 | 20.70 |
Feb-1990 | 20.70 |
Mar-1990 | 20.65 |
Apr-1990 | 20.65 |
May-1990 | 20.65 |
Jun-1990 | 20.65 |
Jul-1990 | 20.65 |
Aug-1990 | 20.65 |
Sep-1990 | 20.65 |
Oct-1990 | 19.75 |
Nov-1990 | 19.75 |
Dec-1990 | 19.75 |
Jan-1991 | 19.50 |
Feb-1991 | 19.50 |
Mar-1991 | 19.50 |
Apr-1991 | 19.10 |
May-1991 | 18.65 |
Jun-1991 | 18.65 |
Jul-1991 | 18.65 |
Aug-1991 | 18.65 |
Sep-1991 | 18.40 |
Oct-1991 | 18.40 |
Nov-1991 | 18.15 |
Dec-1991 | 17.40 |
Jan-1992 | 17.00 |
Feb-1992 | 17.00 |
Mar-1992 | 17.00 |
Apr-1992 | 16.90 |
May-1992 | 16.30 |
Jun-1992 | 15.80 |
Jul-1992 | 15.80 |
Aug-1992 | 15.65 |
Sep-1992 | 15.65 |
Oct-1992 | 15.65 |
Nov-1992 | 15.65 |
Dec-1992 | 15.65 |
Jan-1993 | 15.65 |
Feb-1993 | 15.65 |
Mar-1993 | 15.40 |
Apr-1993 | 15.40 |
May-1993 | 14.75 |
Jun-1993 | 14.75 |
Jul-1993 | 14.40 |
Aug-1993 | 14.15 |
Sep-1993 | 13.50 |
Oct-1993 | 13.50 |
Nov-1993 | 13.50 |
Dec-1993 | 13.50 |
Jan-1994 | 13.50 |
Feb-1994 | 13.50 |
Mar-1994 | 13.00 |
Apr-1994 | 13.00 |
May-1994 | 13.00 |
Jun-1994 | 13.00 |
Jul-1994 | 13.15 |
Aug-1994 | 13.15 |
Sep-1994 | 13.15 |
Oct-1994 | 13.25 |
Nov-1994 | 13.25 |
Dec-1994 | 13.75 |
Jan-1995 | 13.75 |
Feb-1995 | 14.00 |
Mar-1995 | 14.00 |
Apr-1995 | 14.00 |
May-1995 | 14.00 |
Jun-1995 | 14.00 |
Jul-1995 | 14.00 |
Aug-1995 | 14.00 |
Sep-1995 | 14.00 |
Oct-1995 | 14.00 |
Nov-1995 | 14.00 |
Dec-1995 | 14.00 |
Jan-1996 | 14.00 |
Feb-1996 | 14.00 |
Mar-1996 | 13.50 |
Apr-1996 | 13.50 |
May-1996 | 13.50 |
Jun-1996 | 13.50 |
Jul-1996 | 13.50 |
Aug-1996 | 13.50 |
Sep-1996 | 13.50 |
Oct-1996 | 13.50 |
Nov-1996 | 13.40 |
Dec-1996 | 13.10 |
Jan-1997 | 13.10 |
Feb-1997 | 13.10 |
Mar-1997 | 13.10 |
Apr-1997 | 13.10 |
May-1997 | 13.10 |
Jun-1997 | 13.05 |
Jul-1997 | 13.05 |
Aug-1997 | 12.20 |
Sep-1997 | 12.20 |
Oct-1997 | 12.20 |
Nov-1997 | 12.20 |
Dec-1997 | 12.20 |
Jan-1998 | 12.20 |
Feb-1998 | 12.20 |
Mar-1998 | 12.20 |
Apr-1998 | 11.65 |
May-1998 | 11.50 |
Jun-1998 | 11.10 |
Jul-1998 | 11.10 |
Aug-1998 | 11.10 |
Sep-1998 | 11.10 |
Oct-1998 | 11.10 |
Nov-1998 | 11.10 |
Dec-1998 | 11.00 |
Jan-1999 | 11.00 |
Feb-1999 | 11.00 |
Mar-1999 | 10.90 |
Apr-1999 | 10.90 |
May-1999 | 10.90 |
Jun-1999 | 11.00 |
Jul-1999 | 11.00 |
Aug-1999 | 11.00 |
Sep-1999 | 11.00 |
Oct-1999 | 11.00 |
Nov-1999 | 11.25 |
Dec-1999 | 11.25 |
Jan-2000 | 11.45 |
Feb-2000 | 11.45 |
Mar-2000 | 11.70 |
Apr-2000 | 11.80 |
May-2000 | 12.05 |
Jun-2000 | 11.95 |
Jul-2000 | 12.00 |
Aug-2000 | 11.85 |
Sep-2000 | 11.85 |
Oct-2000 | 11.85 |
Nov-2000 | 11.85 |
Dec-2000 | 11.85 |
Jan-2001 | 11.85 |
Feb-2001 | 11.85 |
Mar-2001 | 11.85 |
Apr-2001 | 11.25 |
May-2001 | 11.25 |
Jun-2001 | 11.25 |
Jul-2001 | 11.25 |
Aug-2001 | 11.25 |
Sep-2001 | 11.25 |
Oct-2001 | 11.25 |
Nov-2001 | 11.25 |
Dec-2001 | 11.25 |
Jan-2002 | 11.25 |
Feb-2002 | 11.25 |
Mar-2002 | 11.85 |
Apr-2002 | 11.85 |
May-2002 | 11.85 |
Jun-2002 | 11.85 |
Jul-2002 | 11.85 |
Aug-2002 | 11.85 |
Sep-2002 | 11.85 |
Oct-2002 | 11.85 |
Nov-2002 | 11.85 |
Dec-2002 | 11.85 |
Jan-2003 | 11.85 |
Feb-2003 | 11.85 |
Mar-2003 | 11.85 |
Apr-2003 | 11.85 |
May-2003 | 11.69 |
Jun-2003 | 11.65 |
Jul-2003 | 11.65 |
Aug-2003 | 11.65 |
Sep-2003 | 11.65 |
Oct-2003 | 11.65 |
Nov-2003 | 11.65 |
Dec-2003 | 11.75 |
Jan-2004 | 11.75 |
Feb-2004 | 11.85 |
Mar-2004 | 11.85 |
Apr-2004 | 11.90 |
May-2004 | 11.90 |
Jun-2004 | 11.90 |
Jul-2004 | 11.90 |
Aug-2004 | 11.90 |
Sep-2004 | 11.90 |
Oct-2004 | 11.90 |
Nov-2004 | 11.90 |
Dec-2004 | 11.90 |
Jan-2005 | 11.90 |
Feb-2005 | 11.82 |
Mar-2005 | 11.87 |
Apr-2005 | 11.92 |
May-2005 | 12.02 |
Jun-2005 | 12.02 |
Jul-2005 | 12.02 |
Aug-2005 | 12.02 |
Sep-2005 | 12.02 |
Oct-2005 | 12.02 |
Nov-2005 | 12.02 |
Dec-2005 | 12.02 |
Jan-2006 | 12.02 |
Feb-2006 | 12.02 |
Mar-2006 | 12.02 |
Apr-2006 | 12.02 |
May-2006 | 12.15 |
Jun-2006 | 12.24 |
Jul-2006 | 12.24 |
Aug-2006 | 12.41 |
Sep-2006 | 12.48 |
Oct-2006 | 12.48 |
Nov-2006 | 12.68 |
Dec-2006 | 12.68 |
Jan-2007 | 12.73 |
Feb-2007 | 12.33 |
Mar-2007 | 12.33 |
Apr-2007 | 12.33 |
May-2007 | 12.33 |
Jun-2007 | 12.37 |
Jul-2007 | 12.37 |
Aug-2007 | 13.07 |
Sep-2007 | 13.07 |
Oct-2007 | 13.07 |
Nov-2007 | 13.24 |
Dec-2007 | 13.44 |
Jan-2008 | 13.59 |
Feb-2008 | 13.71 |
Mar-2008 | 13.98 |
Apr-2008 | 14.08 |
May-2008 | 14.08 |
Jun-2008 | 14.08 |
Jul-2008 | 14.50 |
Aug-2008 | 14.50 |
Sep-2008 | 14.45 |
Oct-2008 | 14.11 |
Nov-2008 | 14.31 |
Dec-2008 | 13.91 |
Jan-2009 | 13.79 |
Feb-2009 | 13.61 |
Mar-2009 | 13.61 |
Apr-2009 | 13.61 |
May-2009 | 13.61 |
Jun-2009 | 13.87 |
Jul-2009 | 13.87 |
Aug-2009 | 13.97 |
Sep-2009 | 14.17 |
Oct-2009 | 14.25 |
Nov-2009 | 14.25 |
Dec-2009 | 14.60 |
Jan-2010 | 14.67 |
Feb-2010 | 14.75 |
Mar-2010 | 14.80 |
Apr-2010 | 14.90 |
May-2010 | 15.07 |
Jun-2010 | 15.07 |
Jul-2010 | 15.07 |
Aug-2010 | 15.07 |
Sep-2010 | 15.01 |
Oct-2010 | 15.01 |
Nov-2010 | 14.91 |
Dec-2010 | 14.91 |
Jan-2011 | 14.63 |
Feb-2011 | 14.43 |
Mar-2011 | 14.43 |
Apr-2011 | 14.55 |
May-2011 | 14.50 |
Jun-2011 | 14.50 |
Jul-2011 | 14.50 |
Aug-2011 | 14.30 |
Sep-2011 | 14.50 |
Oct-2011 | 14.50 |
Nov-2011 | 14.50 |
