Virgin sale: $79 flights for summer 2022

Land yourself a getaway on one of Queensland's famous beaches this sunny season and travel with peace of mind.
- Fares in this offer start from $79 one way for travel between mid-July 2021 and March 2022.
- Virgin's flexibility policy allows you to change or cancel to a credit voucher without a fee for travel up to 31 January 2022.
- Book with Virgin Australia today to lock-in your next holiday in the sun.
As the cold winter days creep in, many of us begin to dream of summer holidays and escaping to the beach. Lucky for us, Virgin has dropped the "Soak Up the Sun" sale so we can stop dreaming and make those beach getaways a reality.
The lead fare in this offer flies from Newcastle to Brisbane from $79 one way.
Other great prices include:
- Sydney to Gold Coast from $85 one way
- Brisbane to Sydney from $89 one way
- Brisbane to Hamilton Island from $99 one way
- Melbourne to Sunshine Coast from $109 one way
Travel dates in this Virgin sale include mid-July to mid-September, mid-October to mid-December 2021 and February to March 2022. That covers all four seasons.
Ready to soak up the sun? Head to Virgin Australia now to book.
How do these Virgin sale prices compare?
Virgin has really laid out the welcome mat.
Jetstar has Newcastle-Brisbane flights from $75 one way for the same 2022 period (as compared on Skyscanner). However, for just $4 more, Virgin's fare includes 23kg of checked luggage. That's an extra that Jetstar charges at least $20 for.
Flying with Virgin puts you ahead with the total package for less.
This Virgin sale ends at 11:59pm AEST 31 May 2021 unless sold out prior.
These fares at a glance
- Great flexibility: Virgin Australia's Passenger Promise offers you free, unlimited date changes for travel up until 31 January 2022.
- Good airline: While still offering checked luggage and entertainment in economy, be prepared to pay if you want to grab a bite to eat.
- Good frequent flyer points: Earn 5 points for every $1 spent as a Velocity member. Earn from 395 points on the cheapest one-way leg of this Virgin Happy Hour sale.
- Great travel time: Forget stress with direct flights.
- Good weather: While April to May is the best time to visit Brisbane, you can't look past spring and summer months to provide warm weather for visiting Queenland's long and sandy beaches.
From | To | Fare | Travel dates | Price | Book |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Newcastle | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $79 | Book flights |
Newcastle | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy One Way | 08 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $85 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | Economy One Way | 09 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $85 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy One Way | 08 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $85 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | Economy One Way | 09 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $85 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $89 | Book flights |
Brisbane | Newcastle | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $89 | Book flights |
Brisbane | Rockhampton | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $89 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $89 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $89 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $89 | Book flights |
Newcastle | Brisbane | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $89 | Book flights |
Rockhampton | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $89 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $89 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $89 | Book flights |
Brisbane | Newcastle | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $95 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $95 | Book flights |
Newcastle | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $95 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $95 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $95 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $95 | Book flights |
Brisbane | Hamilton Island | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $99 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $99 | Book flights |
Brisbane | Rockhampton | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $99 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne | Economy One Way | 09 Nov 2021 - 15 Dec 2021 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne | Economy One Way | 09 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $99 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $99 | Book flights |
Melbourne | Gold Coast | Economy One Way | 09 Nov 2021 - 15 Dec 2021 | $99 | Book flights |
Melbourne | Gold Coast | Economy One Way | 09 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $99 | Book flights |
Rockhampton | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $99 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $99 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $99 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 27 Oct 2021 | $99 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $99 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 27 Oct 2021 | $99 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $105 | Book flights |
Brisbane | Rockhampton | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $105 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $105 | Book flights |
Rockhampton | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $105 | Book flights |
Brisbane | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $109 | Book flights |
Brisbane | Hamilton Island | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Nov 2021 | $109 | Book flights |
Cairns | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $109 | Book flights |
Hamilton Island | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Nov 2021 | $109 | Book flights |
Melbourne | Sunshine Coast | Economy One Way | 09 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $109 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne | Economy One Way | 09 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $109 | Book flights |
Brisbane | Cairns | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 12 Dec 2021 | $115 | Book flights |
Brisbane | Emerald | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 24 Mar 2022 | $115 | Book flights |
Cairns | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 12 Dec 2021 | $115 | Book flights |
Emerald | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 24 Mar 2022 | $115 | Book flights |
Brisbane | Emerald | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 09 Dec 2021 | $119 | Book flights |
Brisbane | Melbourne | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $119 | Book flights |
Emerald | Brisbane | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 09 Dec 2021 | $119 | Book flights |
Melbourne | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $119 | Book flights |
Melbourne | Townsville | Economy One Way | 17 Aug 2021 - 16 Sep 2021 | $119 | Book flights |
Melbourne | Townsville | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $119 | Book flights |
Townsville | Melbourne | Economy One Way | 17 Aug 2021 - 16 Sep 2021 | $119 | Book flights |
Townsville | Melbourne | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $119 | Book flights |
Brisbane | Melbourne | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $125 | Book flights |
Melbourne | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $125 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 09 Dec 2021 | $129 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 16 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Brisbane | Canberra | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Brisbane | Emerald | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $129 | Book flights |
Brisbane | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Brisbane | Launceston | Economy One Way | 17 Jun 2021 - 25 Jul 2021 | $129 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Cairns | Sydney | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Canberra | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Canberra | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Emerald | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $129 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 09 Dec 2021 | $129 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 16 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Gold Coast | Canberra | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 29 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Hobart | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Launceston | Brisbane | Economy One Way | 18 Jun 2021 - 26 Jul 2021 | $129 | Book flights |
Sydney | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 29 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $129 | Book flights |
Brisbane | Melbourne | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $135 | Book flights |
Melbourne | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $135 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Brisbane | Canberra | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Canberra | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Canberra | Gold Coast | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Gold Coast | Canberra | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Gold Coast | Launceston | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 22 Mar 2022 | $139 | Book flights |
Gold Coast | Launceston | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 22 Mar 2022 | $139 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 01 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Launceston | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 22 Mar 2022 | $139 | Book flights |
Launceston | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 22 Mar 2022 | $139 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 01 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $139 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $145 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $145 | Book flights |
Cairns | Sydney | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $145 | Book flights |
Sydney | Cairns | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $145 | Book flights |
Brisbane | Canberra | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $149 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy One Way | 24 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $149 | Book flights |
Canberra | Brisbane | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $149 | Book flights |
Canberra | Gold Coast | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $149 | Book flights |
Gold Coast | Canberra | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $149 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Gold Coast | Launceston | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $149 | Book flights |
Gold Coast | Launceston | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $149 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $149 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Launceston | Gold Coast | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $149 | Book flights |
Launceston | Gold Coast | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $149 | Book flights |
Launceston | Sunshine Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Launceston | Sunshine Coast | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Melbourne | Hamilton Island | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $149 | Book flights |
Rockhampton | Sydney | Economy One Way | 20 Oct 2021 - 01 Dec 2021 | $149 | Book flights |
Sunshine Coast | Launceston | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Sunshine Coast | Launceston | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $149 | Book flights |
Sydney | Rockhampton | Economy One Way | 20 Oct 2021 - 01 Dec 2021 | $149 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy One Way | 24 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $149 | Book flights |
Cairns | Melbourne | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $155 | Book flights |
Melbourne | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $155 | Book flights |
Brisbane | Darwin | Economy One Way | 03 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $159 | Book flights |
Cairns | Newcastle | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $159 | Book flights |
Darwin | Brisbane | Economy One Way | 03 Feb 2022 - 26 Mar 2022 | $159 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $159 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $159 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $159 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $159 | Book flights |
Melbourne | Rockhampton | Economy One Way | 23 Oct 2021 - 14 Dec 2021 | $159 | Book flights |
Newcastle | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $159 | Book flights |
Rockhampton | Melbourne | Economy One Way | 23 Oct 2021 - 14 Dec 2021 | $159 | Book flights |
Rockhampton | Sydney | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $159 | Book flights |
Sydney | Rockhampton | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $159 | Book flights |
Adelaide | Rockhampton | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 23 Mar 2022 | $169 | Book flights |
Canberra | Townsville | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $169 | Book flights |
Mackay | Melbourne | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 28 Mar 2022 | $169 | Book flights |
Melbourne | Mackay | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 28 Mar 2022 | $169 | Book flights |
Melbourne | Rockhampton | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $169 | Book flights |
Rockhampton | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 23 Mar 2022 | $169 | Book flights |
Rockhampton | Melbourne | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $169 | Book flights |
Townsville | Canberra | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $169 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy One Way | 10 Aug 2021 - 16 Sep 2021 | $179 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $179 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy One Way | 10 Aug 2021 - 16 Sep 2021 | $179 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $179 | Book flights |
Cairns | Melbourne | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $179 | Book flights |
Canberra | Hamilton Island | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 23 Mar 2022 | $179 | Book flights |
Hamilton Island | Canberra | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 23 Mar 2022 | $179 | Book flights |
Hobart | Sunshine Coast | Economy One Way | 29 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $179 | Book flights |
Hobart | Sunshine Coast | Economy One Way | 29 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $179 | Book flights |
Mackay | Melbourne | Economy One Way | 16 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $179 | Book flights |
Melbourne | Cairns | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $179 | Book flights |
Melbourne | Mackay | Economy One Way | 16 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $179 | Book flights |
Melbourne | Townsville | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $179 | Book flights |
Sunshine Coast | Hobart | Economy One Way | 29 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $179 | Book flights |
Sunshine Coast | Hobart | Economy One Way | 29 Jul 2021 - 11 Sep 2021 | $179 | Book flights |
Townsville | Melbourne | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $179 | Book flights |
Adelaide | Rockhampton | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $189 | Book flights |
Cairns | Newcastle | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $189 | Book flights |
Cairns | Perth | Economy One Way | 26 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $189 | Book flights |
Cairns | Perth | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 27 Oct 2021 | $189 | Book flights |
Canberra | Townsville | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $189 | Book flights |
Mackay | Melbourne | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $189 | Book flights |
Melbourne | Mackay | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $189 | Book flights |
Newcastle | Cairns | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $189 | Book flights |
Perth | Cairns | Economy One Way | 26 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $189 | Book flights |
Perth | Cairns | Economy One Way | 13 Oct 2021 - 27 Oct 2021 | $189 | Book flights |
Rockhampton | Adelaide | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $189 | Book flights |
Townsville | Canberra | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $189 | Book flights |
Adelaide | Mackay | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $195 | Book flights |
Mackay | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $195 | Book flights |
Adelaide | Hamilton Island | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Adelaide | Hamilton Island | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Adelaide | Rockhampton | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 14 Sep 2021 | $199 | Book flights |
Adelaide | Townsville | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Cairns | Launceston | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Cairns | Launceston | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Canberra | Townsville | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $199 | Book flights |
Hamilton Island | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Hamilton Island | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Hobart | Mackay | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Launceston | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Launceston | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Mackay | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Rockhampton | Adelaide | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 14 Sep 2021 | $199 | Book flights |
Townsville | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $199 | Book flights |
Townsville | Canberra | Economy One Way | 14 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $199 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Adelaide | Mackay | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $209 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Canberra | Hamilton Island | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 09 Sep 2021 | $209 | Book flights |
Canberra | Hamilton Island | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 09 Sep 2021 | $209 | Book flights |
Hamilton Island | Canberra | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 09 Sep 2021 | $209 | Book flights |
Hamilton Island | Canberra | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 09 Sep 2021 | $209 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $209 | Book flights |
Mackay | Adelaide | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $209 | Book flights |
Adelaide | Hamilton Island | Economy One Way | 16 Oct 2021 - 24 Nov 2021 | $219 | Book flights |
Adelaide | Hamilton Island | Economy One Way | 16 Oct 2021 - 24 Nov 2021 | $219 | Book flights |
Adelaide | Mackay | Economy One Way | 20 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $219 | Book flights |
Cairns | Launceston | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $219 | Book flights |
Cairns | Launceston | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $219 | Book flights |
Hamilton Island | Adelaide | Economy One Way | 16 Oct 2021 - 24 Nov 2021 | $219 | Book flights |
Hamilton Island | Adelaide | Economy One Way | 16 Oct 2021 - 24 Nov 2021 | $219 | Book flights |
Hobart | Townsville | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $219 | Book flights |
Launceston | Cairns | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $219 | Book flights |
Launceston | Cairns | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $219 | Book flights |
Mackay | Adelaide | Economy One Way | 20 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $219 | Book flights |
Townsville | Hobart | Economy One Way | 02 Feb 2022 - 30 Mar 2022 | $219 | Book flights |
Adelaide | Townsville | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 20 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 20 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 20 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 20 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Hobart | Mackay | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Mackay | Hobart | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 15 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Townsville | Adelaide | Economy One Way | 19 Oct 2021 - 08 Dec 2021 | $229 | Book flights |
Adelaide | Townsville | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Cairns | Launceston | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Cairns | Launceston | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 21 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Hobart | Mackay | Economy One Way | 26 Jul 2021 - 14 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Launceston | Cairns | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Launceston | Cairns | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Mackay | Hobart | Economy One Way | 26 Jul 2021 - 14 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Townsville | Adelaide | Economy One Way | 27 Jul 2021 - 15 Sep 2021 | $239 | Book flights |
Alice Springs | Brisbane | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $249 | Book flights |
Brisbane | Alice Springs | Economy One Way | 12 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | $249 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 20 Jul 2021 - 08 Sep 2021 | $249 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 20 Jul 2021 - 08 Sep 2021 | $249 | Book flights |
