Virgin Australia has your next domestic escape sorted from $89

From the sandiest of beaches to the finest of wines – kick off the new year with Australia's favourite gems.
Calling all beachgoers, city slickers, wine connoisseurs and sun searchers. Virgin Australia is bringing out all the stops for your next Down Under adventure.
Fares kick off from $89 from Sydney to Ballina Byron and $99 from Gold Coast to Sydney.
Enjoy almost a full year of early bird flights with travel dates running between 22 November 2020 and 15 September 2021.
It doesn't stop there either:
- Sydney to Melbourne from $129 one way
- Gold Coast to Adelaide from $155 one way
- Brisbane to Hobart from $179 one way
- Canberra to Cairns from $295 one way
Take your pick from destinations including Hamilton Island, Perth, Alice Springs, Darwin and Newcastle.
Need we say more? Head over to Skyscanner now to lock in your next escape before midnight 8 December 2020.
Fly with peace of mind
Virgin Australia understands that these are extraordinary times and has updated its flexibility policy. Passengers get unlimited, free date changes for travel up until 31 January 2021.
How good are these fares?
- Price: Good. Although this sale does put some dollars back in your wallet, Virgin Australia's last sale started from $69 a pop. Keep in mind that the last sale was in celebration of the airline's birthday.
- Airline: Great. Virgin Australia is a full-service airline. This means that checked baggage, in-flight meals and entertainment are all included in your airfare.
- Frequent Flyer Points: Great. As a Velocity member, you earn 5 points for every $1 spent. On the cheapest one-way leg of this sale, you can earn 445 points.
- Travel time: Great. No need for connection times with direct flights across the board.
- Weather: Great. We recommend checking out Queensland's tropical north with a trip to Cairns between April and September. This time of year offers the quietest crowds, cheap stays and most importantly, comfortable weather temperatures.
Check out the full list of Early Bird sale fares here:
From | To | Fare | Travel Dates | Price | Book |
---|---|---|---|---|---|
Ballina | Sydney | Economy One Way | 28 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $89 | Book flights |
Ballina | Sydney | Economy One Way | 20 Apr, 2021 to 08 Jun, 2021 | $89 | Book flights |
Ballina | Sydney | Economy One Way | 14 Jul, 2021 to 14 Sep, 2021 | $89 | Book flights |
Sydney | Ballina | Economy One Way | 28 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $89 | Book flights |
Sydney | Ballina | Economy One Way | 20 Apr, 2021 to 08 Jun, 2021 | $89 | Book flights |
Sydney | Ballina | Economy One Way | 14 Jul, 2021 to 14 Sep, 2021 | $89 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy One Way | 01 Dec, 2020 to 16 Dec, 2020 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy One Way | 30 Jan, 2021 to 03 Mar, 2021 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy One Way | 13 Mar, 2021 to 24 Mar, 2021 | $99 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy One Way | 01 Dec, 2020 to 16 Dec, 2020 | $99 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy One Way | 30 Jan, 2021 to 03 Mar, 2021 | $99 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy One Way | 13 Mar, 2021 to 24 Mar, 2021 | $99 | Book flights |
Brisbane | Proserpine | Economy One Way | 27 Jan, 2021 to 03 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Brisbane | Proserpine | Economy One Way | 11 Mar, 2021 to 25 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Brisbane | Proserpine | Economy One Way | 29 Apr, 2021 to 24 Jun, 2021 | $109 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy One Way | 07 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 14 Sep, 2021 | $109 | Book flights |
Melbourne | Newcastle | Economy One Way | 05 Jan, 2021 to 03 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Newcastle | Melbourne | Economy One Way | 05 Jan, 2021 to 03 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Proserpine | Brisbane | Economy One Way | 27 Jan, 2021 to 03 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Proserpine | Brisbane | Economy One Way | 11 Mar, 2021 to 25 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Proserpine | Brisbane | Economy One Way | 29 Apr, 2021 to 24 Jun, 2021 | $109 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy One Way | 07 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $109 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 14 Sep, 2021 | $109 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy One Way | 01 May, 2021 to 19 Jun, 2021 | $119 | Book flights |
Brisbane | Newcastle | Economy One Way | 06 Jan, 2021 to 31 Mar, 2021 | $119 | Book flights |
Brisbane | Newcastle | Economy One Way | 28 Apr, 2021 to 09 Jun, 2021 | $119 | Book flights |
Brisbane | Newcastle | Economy One Way | 29 Jun, 2021 to 04 Aug, 2021 | $119 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy One Way | 01 May, 2021 to 19 Jun, 2021 | $119 | Book flights |
Newcastle | Brisbane | Economy One Way | 06 Jan, 2021 to 31 Mar, 2021 | $119 | Book flights |
Newcastle | Brisbane | Economy One Way | 28 Apr, 2021 to 09 Jun, 2021 | $119 | Book flights |
Newcastle | Brisbane | Economy One Way | 29 Jun, 2021 to 04 Aug, 2021 | $119 | Book flights |
Melbourne | Sydney | Economy One Way | 28 Jan, 2021 to 31 Mar, 2021 | $129 | Book flights |
Melbourne | Sydney | Economy One Way | 21 Apr, 2021 to 23 Jun, 2021 | $129 | Book flights |
Sydney | Melbourne | Economy One Way | 28 Jan, 2021 to 31 Mar, 2021 | $129 | Book flights |
Sydney | Melbourne | Economy One Way | 21 Apr, 2021 to 23 Jun, 2021 | $129 | Book flights |
Adelaide | Sydney | Economy One Way | 17 Feb, 2021 to 26 Mar, 2021 | $135 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy One Way | 11 Dec, 2020 to 16 Dec, 2020 | $135 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy One Way | 07 Jan, 2021 to 31 Jan, 2021 | $135 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy One Way | 11 Dec, 2020 to 16 Dec, 2020 | $135 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy One Way | 07 Jan, 2021 to 31 Jan, 2021 | $135 | Book flights |
Sydney | Adelaide | Economy One Way | 17 Feb, 2021 to 26 Mar, 2021 | $135 | Book flights |
Brisbane | Cairns | Economy One Way | 28 Jan, 2021 to 27 Mar, 2021 | $140 | Book flights |
Cairns | Brisbane | Economy One Way | 28 Jan, 2021 to 27 Mar, 2021 | $140 | Book flights |
Adelaide | Sydney | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 16 Feb, 2021 | $145 | Book flights |
Adelaide | Sydney | Economy One Way | 27 Mar, 2021 to 01 Jul, 2021 | $145 | Book flights |
Sydney | Adelaide | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 16 Feb, 2021 | $145 | Book flights |
Sydney | Adelaide | Economy One Way | 27 Mar, 2021 to 01 Jul, 2021 | $145 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy One Way | 16 Feb, 2021 to 06 Mar, 2021 | $155 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy One Way | 11 Mar, 2021 to 27 Mar, 2021 | $155 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy One Way | 28 Apr, 2021 to 08 Jun, 2021 | $155 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy One Way | 16 Feb, 2021 to 06 Mar, 2021 | $155 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy One Way | 11 Mar, 2021 to 27 Mar, 2021 | $155 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy One Way | 28 Apr, 2021 to 08 Jun, 2021 | $155 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 14 Sep, 2021 | $159 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 14 Sep, 2021 | $159 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy One Way | 11 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $165 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy One Way | 13 Apr, 2021 to 24 Jun, 2021 | $165 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy One Way | 13 Jul, 2021 to 14 Sep, 2021 | $165 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy One Way | 11 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $165 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy One Way | 13 Apr, 2021 to 24 Jun, 2021 | $165 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy One Way | 13 Jul, 2021 to 14 Sep, 2021 | $165 | Book flights |
Canberra | Gold Coast | Economy One Way | 03 Dec, 2020 to 16 Dec, 2020 | $169 | Book flights |
Canberra | Gold Coast | Economy One Way | 02 Feb, 2020 to 28 Mar, 2021 | $169 | Book flights |
Canberra | Gold Coast | Economy One Way | 21 Apr, 2021 to 07 Jun, 2021 | $169 | Book flights |
Gold Coast | Canberra | Economy One Way | 03 Dec, 2020 to 16 Dec, 2020 | $169 | Book flights |
Gold Coast | Canberra | Economy One Way | 02 Feb, 2020 to 28 Mar, 2021 | $169 | Book flights |
Gold Coast | Canberra | Economy One Way | 21 Apr, 2021 to 07 Jun, 2021 | $169 | Book flights |
Adelaide | Canberra | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 03 Mar, 2021 | $179 | Book flights |
Adelaide | Canberra | Economy One Way | 24 Mar, 2021 to 14 Sep, 2021 | $179 | Book flights |
Brisbane | Canberra | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 04 Apr, 2021 | $179 | Book flights |
Brisbane | Hobart | Economy One Way | 21 Jan, 2021 to 02 Feb, 2021 | $179 | Book flights |
Brisbane | Hobart | Economy One Way | 09 Feb, 2021 to 02 Mar, 2021 | $179 | Book flights |
Cairns | Sydney | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 27 Mar, 2021 | $179 | Book flights |
Canberra | Adelaide | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 03 Mar, 2021 | $179 | Book flights |
Canberra | Adelaide | Economy One Way | 24 Mar, 2021 to 14 Sep, 2021 | $179 | Book flights |
Canberra | Brisbane | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 04 Apr, 2021 | $179 | Book flights |
Hobart | Brisbane | Economy One Way | 21 Jan, 2021 to 02 Feb, 2021 | $179 | Book flights |
Hobart | Brisbane | Economy One Way | 09 Feb, 2021 to 02 Mar, 2021 | $179 | Book flights |
Kalgoorlie | Perth | Economy One Way | 22 Nov, 2020 to 14 Sep, 2021 | $179 | Book flights |
Perth | Kalgoorlie | Economy One Way | 22 Nov, 2020 to 14 Sep, 2021 | $179 | Book flights |
Sydney | Cairns | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 27 Mar, 2021 | $179 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy One Way | 30 Jan, 2021 to 28 Mar, 2021 | $189 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy One Way | 28 Apr, 2021 to 08 Jun, 2021 | $189 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy One Way | 28 Jul, 2021 to 11 Sep, 2021 | $189 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy One Way | 30 Jan, 2021 to 28 Mar, 2021 | $189 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy One Way | 28 Apr, 2021 to 08 Jun, 2021 | $189 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy One Way | 28 Jul, 2021 to 11 Sep, 2021 | $189 | Book flights |
Adelaide | Perth | Economy One Way | 05 Jan, 2021 to 28 Feb, 2021 | $199 | Book flights |
Adelaide | Perth | Economy One Way | 09 Mar, 2021 to 30 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Adelaide | Perth | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 14 Sep, 2021 | $199 | Book flights |
Brisbane | Darwin | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 21 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Darwin | Brisbane | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 21 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Mackay | Sydney | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 02 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Perth | Adelaide | Economy One Way | 05 Jan, 2021 to 28 Feb, 2021 | $199 | Book flights |
Perth | Adelaide | Economy One Way | 09 Mar, 2021 to 30 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Perth | Adelaide | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 14 Sep, 2021 | $199 | Book flights |
Rockhampton | Sydney | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 27 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Sydney | Mackay | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 02 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Sydney | Rockhampton | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 27 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy One Way | 11 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 23 Jun, 2021 | $199 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy One Way | 11 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $199 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 23 Jun, 2021 | $199 | Book flights |
Broome | Perth | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 23 Feb, 2021 | $209 | Book flights |
Perth | Broome | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 23 Feb, 2021 | $209 | Book flights |
Darwin | Perth | Economy One Way | 13 Jan, 2021 to 28 Mar, 2021 | $229 | Book flights |
Perth | Darwin | Economy One Way | 13 Jan, 2021 to 28 Mar, 2021 | $229 | Book flights |
Brisbane | Perth | Economy One Way | 20 Jan, 2021 to 23 Mar, 2021 | $245 | Book flights |
Brisbane | Perth | Economy One Way | 11 May, 2021 to 12 Jun, 2021 | $245 | Book flights |
Perth | Brisbane | Economy One Way | 20 Jan, 2021 to 23 Mar, 2021 | $245 | Book flights |
Perth | Brisbane | Economy One Way | 11 May, 2021 to 12 Jun, 2021 | $245 | Book flights |
Canberra | Townsville | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $249 | Book flights |
Canberra | Townsville | Economy One Way | 26 Apr, 2021 to 17 Jun, 2021 | $249 | Book flights |
Darwin | Sydney | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 16 Mar, 2021 | $249 | Book flights |
Sydney | Darwin | Economy One Way | 01 Feb, 2021 to 16 Mar, 2021 | $249 | Book flights |
Townsville | Canberra | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $249 | Book flights |
Townsville | Canberra | Economy One Way | 26 Apr, 2021 to 17 Jun, 2021 | $249 | Book flights |
Karratha | Perth | Economy One Way | 07 Jan, 2021 to 30 Jun, 2021 | $250 | Book flights |
Karratha | Perth | Economy One Way | 14 Jul, 2021 to 15 Sep, 2021 | $250 | Book flights |
Perth | Karratha | Economy One Way | 07 Jan, 2021 to 30 Jun, 2021 | $250 | Book flights |
Perth | Karratha | Economy One Way | 14 Jul, 2021 to 15 Sep, 2021 | $250 | Book flights |
Perth | Port Hedland | Economy One Way | 31 Dec, 2020 to 14 Sep, 2021 | $250 | Book flights |
Port Hedland | Perth | Economy One Way | 31 Dec, 2020 to 14 Sep, 2021 | $250 | Book flights |
Adelaide | Proserpine | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 25 Mar, 2021 | $255 | Book flights |
Adelaide | Proserpine | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 10 Jun, 2021 | $255 | Book flights |
Adelaide | Proserpine | Economy One Way | 13 Jul, 2021 to 26 Aug, 2021 | $255 | Book flights |
Proserpine | Adelaide | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 25 Mar, 2021 | $255 | Book flights |
Proserpine | Adelaide | Economy One Way | 27 Apr, 2021 to 10 Jun, 2021 | $255 | Book flights |
Proserpine | Adelaide | Economy One Way | 13 Jul, 2021 to 26 Aug, 2021 | $255 | Book flights |
Adelaide | Townsville | Economy One Way | 13 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $279 | Book flights |
Adelaide | Townsville | Economy One Way | 20 Apr, 2021 to 24 Jun, 2021 | $279 | Book flights |
Adelaide | Townsville | Economy One Way | 13 Jul, 2021 to 28 Aug, 2021 | $279 | Book flights |
Townsville | Adelaide | Economy One Way | 13 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $279 | Book flights |
Townsville | Adelaide | Economy One Way | 20 Apr, 2021 to 24 Jun, 2021 | $279 | Book flights |
Townsville | Adelaide | Economy One Way | 13 Jul, 2021 to 28 Aug, 2021 | $279 | Book flights |
Cairns | Canberra | Economy One Way | 13 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $295 | Book flights |
Canberra | Cairns | Economy One Way | 13 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $295 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $299 | Book flights |
Alice Springs | Brisbane | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $299 | Book flights |
Brisbane | Alice Springs | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $299 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy One Way | 12 Jan, 2021 to 30 Mar, 2021 | $299 | Book flights |
Cairns | Hobart | Economy One Way | 19 Jan, 2021 to 24 Mar, 2021 | $299 | Book flights |
Hobart | Cairns | Economy One Way | 19 Jan, 2021 to 24 Mar, 2021 | $299 | Book flights |
Latest travel headlines
- International travel updates: Cook Islands, Thailand, Singapore latest changes
- I travelled 542km on a train for free just because
- New Zealand reopens: Travel rules explained + getting there
- Holiday hack: Get $450 off Easter travel with your state vouchers
- International travel updates: New Zealand, Bali, New Caledonia latest changes