Watch 2021 Tokyo Olympic Games athletics live and free in Australia

The flagship program of every Summer Olympics, athletics is set to introduce a new generation of stars to the world at Tokyo 2020.
Colossal. That's what it will be.
The world's greatest sporting event – the Summer Olympics athletics program – might be about to put on its greatest show of all time. Yes, even after the retirement of its greatest showman, Jamaican legend Usain Bolt.
That's a lot of "greatest" in a single paragraph, we know, but that's what you're in for from track and field in Tokyo. Lots and lots of great stuff.
When do the Tokyo Olympics start?
Delayed almost a full year due to the pandemic, the Games formally get underway on Friday 23 July with the opening ceremony. It all concludes on Sunday 8 August.
When and where is athletics held?
The crack of the starter's pistol to start heat 1 of round 1 of the men's 3,000m steeplechase at 10am AEST on Friday 30 July also signifies the beginning of athletics at Tokyo 2020. The men's marathon, beginning at 8am AEST on Sunday 8 August, rounds out the schedule.
Much of the athletics program will take place inside Tokyo's National Stadium, the main stadium of both these and Tokyo's previous Games in 1964. The marathons and race walking will take place in Sapporo, where temperatures are expected to be lower than Tokyo.
Athletics-'I'm a silent killer': Bromell stalks 100m rivals in Tokyo https://t.co/R75JLhJdCA pic.twitter.com/HqHhJ5lVvK
— Reuters (@Reuters) July 18, 2021
How to watch Tokyo Olympics athletics live streams in Australia
The Olympics Games in 2021 are being broadcast on Channel 7. On television, the network will be spreading the action across its main 7 channel, plus 7Two and 7mate. Veteran broadcaster Bruce McAvaney heads the coverage in what will be his 11th Olympics.
Can you watch 2021 Olympics on 7plus?
Yes you can. Channel 7 will be streaming live Olympic content on 7plus. A 24/7 live stream and a dedicated Olympic channel featuring replays, highlights, interviews and more will be in operation across the games.
How many medals are there in athletics?
There are 48 gold medals up for grabs in athletics at Tokyo 2020. It's made up of 24 golds in men's events, 23 for women's – there is no women's 50km walk – and a new mixed 4x400m relay.
There were 47 events at the Rio Games where the USA dominated, claiming 32 of a possible 141 medals comprising 13 gold, 10 silver and 9 bronze.
Athletics stars to watch at Tokyo 2020
With headline act Usain Bolt in retirement and just 18 winners from the 43 individual events contested in Rio back to defend their titles, a gap has opened up for new names to inspire the world.
For the first time since 2004 a name other than Bolt's will appear in the winners' list in both the 100m and 200m men's sprints. The men's 100m in particular is considered wide open. There's a sense of "in with the new" across an absolute plethora of track and field events at these Games.
Athletes like 21-year-old Sydney McLaughlin, the world record holder in the 400m hurdles, sprinter Erriyon Knighton and Swedish pole vaulter Mondo Duplantis are likely to launch themselves – some literally – into the public eye in Japan. Here's a quick guide from the team at World Athletics.
Are world records expected on the track in Tokyo?
Yes. There are 2 certainties pertaining to track events – records will tumble and it will certainly be in part because of new shoes or "super spikes" as they're known. Long story short, track shoes are better than they've ever been and helping athletes run really, really fast.
Given the reluctance of brands to share performance data of their products, there's no way of knowing for certain just how big an advantage super spikes are. But don't be fooled, these shoes have already changed running. Just how much should become clearer in Tokyo.
More Olympic coverage
- How to watch the Tokyo Olympic Games
- What new Olympic sports are Tokyo 2020?
- Watch swimming at the Olympic Games
- Watch the Boomers, Opals and Team USA in Tokyo
Australia's athletics hopes at the Olympics
An Australian team of 64 athletes is set to don the green and gold at Tokyo 2020, the biggest squad Australia has sent to an overseas Olympics.
Australia won 1 silver and 1 bronze medal in Athletics in Rio. The last Australian man to win athletics gold at an Olympics was walker Jared Tallent when he set an Olympic record winning the men's 50km walk at London 2012.
At the same Games, Sally Pearson dominated the competition in the women's 100m hurdles, also setting an Olympic record in the final. Pearson is the last Australian woman to win athletics gold at an Olympics.
The team for Tokyo 2020 contains the best Australian running team "in years" according to those in the know, particularly in middle distance events. Keep an eye out for 1,500m runners Oliver Hoare and Linden Hall, the only Australian woman to break the 4-minute barrier. Both are good medal chances in their events.
In field events, look no further than current javelin world champion Kelsey-Lee Barber. The 29-year-old launched a 66.56m throw in the last round of the event at the 2019 World Championships in Doha to win gold and is the athlete to beat in Tokyo. High jumper Brandon Starc has also hit form, setting a mark of 2.33m at a meet in Italy recently, equal fourth in the world this year.
Schedule
Start time (AEST) | Location | Event |
---|---|---|
Mon, 2 August | ||
10:00 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Hammer Throw Qualification - Group A |
10:35 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 1500m Round 1 - Heat 1 |
10:43 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 1500m Round 1 - Heat 2 |
10:51 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 1500m Round 1 - Heat 3 |
11:20 AM | Olympic Stadium - Long Jump A | Men's Long Jump Final |
11:30 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 1 |
11:30 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Hammer Throw Qualification - Group B |
11:38 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 2 |
11:46 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 3 |
11:54 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 4 |
12:02 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 5 |
12:10 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 6 |
12:18 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Round 1 - Heat 7 |
12:50 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 100m Hurdles Final |
8:20 PM | Olympic Stadium - Pole Vault A | Women's Pole Vault Qualification - Group A |
8:20 PM | Olympic Stadium - Pole Vault B | Women's Pole Vault Qualification - Group B |
8:25 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Semi-Final 1 |
8:32 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Semi-Final 2 |
8:39 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Semi-Final 3 |
9:00 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Discus Throw Final |
9:05 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 400m Semi-Final 1 |
9:13 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 400m Semi-Final 2 |
9:21 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 400m Semi-Final 3 |
9:35 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Hurdles Semi-Final 1 |
9:45 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Hurdles Semi-Final 2 |
9:55 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Hurdles Semi-Final 3 |
10:15 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 3000m Steeplechase Final |
10:40 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 5000m Final |
Tue, 3 August | ||
10:00 AM | Olympic Stadium - Triple Jump A | Men's Triple Jump Qualification - Group A |
10:00 AM | Olympic Stadium - Triple Jump B | Men's Triple Jump Qualification - Group B |
10:05 AM | Olympic Stadium - Track | Men's 1500m Round 1 - Heat 1 |
10:16 AM | Olympic Stadium - Track | Men's 1500m Round 1 - Heat 2 |
10:20 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Javelin Throw Qualification - Group A |
10:27 AM | Olympic Stadium - Track | Men's 1500m Round 1 - Heat 3 |
10:45 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Round 1 - Heat 1 |
10:53 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Round 1 - Heat 2 |
11:01 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Round 1 - Heat 3 |
11:09 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Round 1 - Heat 4 |
11:17 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Round 1 - Heat 5 |
11:25 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Round 1 - Heat 6 |
11:50 AM | Olympic Stadium - Long Jump A | Women's Long Jump Final |
11:50 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Javelin Throw Qualification - Group B |
12:05 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 1 |
12:13 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 2 |
12:21 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 3 |
12:29 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 4 |
12:37 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 5 |
12:45 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 6 |
12:53 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Round 1 - Heat 7 |
1:20 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 400m Hurdles Final |
8:10 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Round 1 - Heat 1 |
8:15 PM | Olympic Stadium - Shot Put A | Men's Shot Put Qualification - Group A |
8:18 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Round 1 - Heat 2 |
8:20 PM | Olympic Stadium - Pole Vault A | Men's Pole Vault Final |
8:26 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Round 1 - Heat 3 |
8:34 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Round 1 - Heat 4 |
8:42 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Round 1 - Heat 5 |
9:00 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 5000m Round 1 - Heat 1 |
9:20 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 5000m Round 1 - Heat 2 |
9:35 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Hammer Throw Final |
9:40 PM | Olympic Stadium - Shot Put B | Men's Shot Put Qualification - Group B |
9:50 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Semi-Final 1 |
9:58 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Semi-Final 2 |
10:06 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Semi-Final 3 |
10:25 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 800m Final |
10:50 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 200m Final |
Wed, 4 August | ||
10:00 AM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 100m - Heat 1 |
10:05 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Javelin Throw Qualification - Group A |
10:08 AM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 100m - Heat 2 |
10:16 AM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 100m - Heat 3 |
10:35 AM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 100m Hurdles - Heat 1 |
10:43 AM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 100m Hurdles - Heat 2 |
10:51 AM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 100m Hurdles - Heat 3 |
10:55 AM | Olympic Stadium - Long Jump A | Men's Decathlon Long Jump - Group A |
10:55 AM | Olympic Stadium - Long Jump B | Men's Decathlon Long Jump - Group B |
11:35 AM | Olympic Stadium - High Jump A | Women's Heptathlon High Jump - Group A |
11:35 AM | Olympic Stadium - High Jump B | Women's Heptathlon High Jump - Group B |
11:35 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Javelin Throw Qualification - Group B |
12:00 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Semi-Final 1 |
12:08 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Semi-Final 2 |
12:16 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Semi-Final 3 |
12:30 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Hurdles Final |
12:40 PM | Olympic Stadium - Shot Put A | Men's Decathlon Shot Put - Group A |
12:40 PM | Olympic Stadium - Shot Put B | Men's Decathlon Shot Put - Group B |
7:30 PM | Olympic Stadium - High Jump A | Men's Decathlon High Jump - Group A |
7:30 PM | Olympic Stadium - High Jump B | Men's Decathlon High Jump - Group B |
8:00 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 1500m Semi-Final 1 |
8:05 PM | Olympic Stadium - Shot Put A | Women's Heptathlon Shot Put - Group A |
8:05 PM | Olympic Stadium - Shot Put B | Women's Heptathlon Shot Put - Group B |
8:12 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 1500m Semi-Final 2 |
8:30 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Semi-Final 1 |
8:38 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Semi-Final 2 |
8:46 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Semi-Final 3 |
9:00 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 3000m Steeplechase Final |
9:15 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Hammer Throw Final |
9:30 PM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 200m - Heat 1 |
9:38 PM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 200m - Heat 2 |
9:46 PM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 200m - Heat 3 |
10:05 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 800m Final |
10:30 PM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 400m - Heat 1 |
10:38 PM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 400m - Heat 2 |
10:46 PM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 400m - Heat 3 |
10:55 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 200m Final |
Thu, 5 August | ||
10:00 AM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 110m Hurdles - Heat 1 |
10:08 AM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 110m Hurdles - Heat 2 |
10:10 AM | Olympic Stadium - High Jump A | Women's High Jump Qualification - Group A |
10:10 AM | Olympic Stadium - High Jump B | Women's High Jump Qualification - Group B |
10:16 AM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 110m Hurdles - Heat 3 |
10:40 AM | Olympic Stadium - Long Jump A | Women's Heptathlon Long Jump - Group A |
10:40 AM | Olympic Stadium - Long Jump B | Women's Heptathlon Long Jump - Group B |
10:50 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Decathlon Discus Throw - Group A |
11:00 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 4 x 100m Relay Round 1 - Heat 1 |
11:09 AM | Olympic Stadium - Track | Women's 4 x 100m Relay Round 1 - Heat 2 |
11:55 AM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Decathlon Discus Throw - Group B |
12:00 PM | Olympic Stadium - Triple Jump A | Men's Triple Jump Final |
12:05 PM | Olympic Stadium - Shot Put A | Men's Shot Put Final |
12:30 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 4 x 100m Relay Round 1 - Heat 1 |
12:39 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 4 x 100m Relay Round 1 - Heat 2 |
12:55 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 110m Hurdles Final |
1:30 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Heptathlon Javelin Throw - Group A |
1:45 PM | Olympic Stadium - Pole Vault A | Men's Decathlon Pole Vault - Group A |
1:45 PM | Olympic Stadium - Pole Vault B | Men's Decathlon Pole Vault - Group B |
2:40 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Heptathlon Javelin Throw - Group B |
5:30 PM | Sapporo Odori Park | Men's 20km Race Walk Final |
8:15 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Decathlon Javelin Throw - Group A |
8:20 PM | Olympic Stadium - Pole Vault A | Women's Pole Vault Final |
8:25 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 4 x 400m Relay Round 1 - Heat 1 |
8:37 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 4 x 400m Relay Round 1 - Heat 2 |
9:00 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 1500m Semi-Final 1 |
9:10 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 1500m Semi-Final 2 |
9:20 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Decathlon Javelin Throw - Group B |
10:00 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 400m Final |
10:20 PM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 800m - Heat 1 |
10:30 PM | Olympic Stadium - Track | Women's Heptathlon 800m - Heat 2 |
10:40 PM | Olympic Stadium - Track | Men's Decathlon 1500m - Heat 1 |
Fri, 6 August | ||
6:30 AM | Sapporo Odori Park | Men's 50km Race Walk Final |
5:30 PM | Sapporo Odori Park | Women's 20km Race Walk Final |
9:25 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 4 x 400m Relay Round 1 - Heat 1 |
9:37 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 4 x 400m Relay Round 1 - Heat 2 |
9:50 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Women's Javelin Throw Final |
10:00 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 5000m Final |
10:35 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 400m Final |
10:50 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 1500m Final |
11:30 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 4 x 100m Relay Final |
11:50 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 4 x 100m Relay Final |
Sat, 7 August | ||
8:00 AM | Sapporo Odori Park | Women's Marathon Final |
8:35 PM | Olympic Stadium - High Jump A | Women's High Jump Final |
8:45 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 10,000m Final |
9:00 PM | Olympic Stadium - Long Throws | Men's Javelin Throw Final |
9:40 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 1500m Final |
10:30 PM | Olympic Stadium - Track | Women's 4 x 400m Relay Final |
10:50 PM | Olympic Stadium - Track | Men's 4 x 400m Relay Final |
Sun, 8 August | ||
8:00 AM | Sapporo Odori Park | Men's Marathon Final |
Keen to know about more sports streaming? Check out our full guide here. If you're still not sure who to stream with, we've got a Foxtel vs Kayo comparison so you can decide which suits you best.