This network-wide Jetstar spring sale has flights from $35
Better hop to it because this sale ends midnight 4 September.
How good are these Jetstar spring sale fares?
- Price: Great. At $35 each way they are the cheapest domestic flights on sale right now and are on par with some of Jetstar's better sales which often start at $35.
- Airline: Great. Jetstar might be a budget airline but it came 4th in the Skytrax Airline Awards for best airline in Australia/Pacific beaten only by luxury carriers. Fares are kept low as they are seat only. You can add checked luggage, meals and entertainment for a fee.
- Travel time: Good. All domestic fares on sale are direct while select international fares may require one stop.
- Weather: Great. Flights are for the warming spring season and early summer with dates ranging from October 2018 to June 2019. As to be expected, prime holiday periods are excluded. If you're sneaky enough though, some routes capture early October dates (which fall at the tail end of the spring break) and some in late January (which fall at the end of the summer school holidays).
- To book: Jetstar Club members got first pick of flights on 29 August with public fares on sale from midnight 29 August. When available you can search for and book them through Flight Finder.
Spring is officially knocking on our doors and to celebrate having survived another blistering winter Jetstar has a spring sale that will literally put a "spring" in your step.
Fares start at $35, which can get you from Melbourne to Adelaide or Sydney to Melbourne, and vice versa.
Other hot domestic fares include Melbourne to Launceston from $39, Sydney to Brisbane from $49 and Sydney to Gold Coast from $49.
International fares start from $125 to New Zealand, $129 to Bali, $141 to Malaysia, $199 to Japan and $239 to Hawaii.
All fares are one way with returns costing double.
Seats are available between October 2018 and June 2019, with specific dates varying depending on your route. Most school holiday dates are excluded though there are a few exceptions including post-New Year travel taken from 8 January onwards.
This sale is available to Club Jetstar members until midnight 29 August where it is released to the public until midnight 4 September, unless seats sell out prior.
Search for and book your flights ASAP using Flights Finder and then, get ready for your trip!
Catch your Jetstar spring sale flight now:
From | To | Travel period | Price | Book |
---|---|---|---|---|
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $35 | Compare fares now |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 17 Oct 18 - 05 Dec 18 | $35 | Compare fares now |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 17 Oct 18 - 05 Dec 18 | $35 | Compare fares now |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $35 | Compare fares now |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $35 | Compare fares now |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 23 Jan 19 - 03 Apr 19 | $35 | Compare fares now |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 23 Jan 19 - 03 Apr 19 | $35 | Compare fares now |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $35 | Compare fares now |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $35 | Compare fares now |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $35 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $39 | Compare fares now |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $39 | Compare fares now |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $39 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $39 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 29 Jan 19 - 03 Apr 19 | $42 | Compare fares now |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 29 Jan 19 - 03 Apr 19 | $42 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $42 | Compare fares now |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $42 | Compare fares now |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $45 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $45 | Compare fares now |
Sydney | Launceston | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $45 | Compare fares now |
Sydney | Ballina Byron | 29 Jan 19 - 10 Apr 19 | $45 | Compare fares now |
Launceston | Sydney | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $45 | Compare fares now |
Ballina Byron | Sydney | 29 Jan 19 - 10 Apr 19 | $45 | Compare fares now |
Launceston | Sydney | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $45 | Compare fares now |
Ballina Byron | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $45 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $45 | Compare fares now |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $45 | Compare fares now |
Sydney | Ballina Byron | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $45 | Compare fares now |
Sydney | Launceston | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $45 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 13 Nov 18 - 06 Dec 18 | $49 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 13 Nov 18 - 06 Dec 18 | $49 | Compare fares now |
Sydney | Brisbane | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $49 | Compare fares now |
Gold Coast | Sydney | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $49 | Compare fares now |
Brisbane | Sydney | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $49 | Compare fares now |
Sydney | Gold Coast | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $49 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Brisbane | Mackay | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Sydney | Brisbane | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Mackay | Brisbane | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Brisbane | Sydney | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Gold Coast | Sydney | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Sydney | Gold Coast | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $49 | Compare fares now |
Brisbane | Mackay | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Sydney | Gold Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Mackay | Brisbane | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Gold Coast | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Brisbane | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Sydney | Brisbane | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $49 | Compare fares now |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $52 | Compare fares now |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $52 | Compare fares now |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $52 | Compare fares now |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $52 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $55 | Compare fares now |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 29 Jan 19 - 03 Apr 19 | $55 | Compare fares now |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $55 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 29 Jan 19 - 03 Apr 19 | $55 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $55 | Compare fares now |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $55 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $55 | Compare fares now |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $55 | Compare fares now |
Adelaide | Hobart | 05 Mar 19 - 09 Apr 19 | $58 | Compare fares now |
Hobart | Adelaide | 05 Mar 19 - 09 Apr 19 | $58 | Compare fares now |
Hobart | Adelaide | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $58 | Compare fares now |
Adelaide | Hobart | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $58 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Sydney | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 30 Jan 19 - 03 Apr 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Sunshine Coast | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $59 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 30 Jan 19 - 03 Apr 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Adelaide | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $59 | Compare fares now |
Adelaide | Sydney | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $59 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $59 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Sunshine Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $59 | Compare fares now |
Adelaide | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Adelaide | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $59 | Compare fares now |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 16 Oct 18 - 04 Dec 18 | $65 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 16 Oct 18 - 04 Dec 18 | $65 | Compare fares now |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $65 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $65 | Compare fares now |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 29 Jan 19 - 04 Apr 19 | $65 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 29 Jan 19 - 04 Apr 19 | $65 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 29 Jan 19 - 11 Apr 19 | $65 | Compare fares now |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 29 Jan 19 - 11 Apr 19 | $65 | Compare fares now |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $65 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $65 | Compare fares now |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $65 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $65 | Compare fares now |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $65 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $65 | Compare fares now |
Hobart | Sydney | 05 Feb 19 - 10 Apr 19 | $68 | Compare fares now |
Sydney | Hobart | 05 Feb 19 - 10 Apr 19 | $68 | Compare fares now |
Hobart | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $68 | Compare fares now |
Sydney | Hobart | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $68 | Compare fares now |
Brisbane | Townsville | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $69 | Compare fares now |
Townsville | Brisbane | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $69 | Compare fares now |
Brisbane | Cairns | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $69 | Compare fares now |
Cairns | Brisbane | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $69 | Compare fares now |
Townsville | Brisbane | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $69 | Compare fares now |
Brisbane | Townsville | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $69 | Compare fares now |
Brisbane | Cairns | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $69 | Compare fares now |
Cairns | Brisbane | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $69 | Compare fares now |
Cairns | Gold Coast | 09 Oct 18 - 05 Dec 18 | $72 | Compare fares now |
Gold Coast | Cairns | 09 Oct 18 - 05 Dec 18 | $72 | Compare fares now |
Gold Coast | Cairns | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $72 | Compare fares now |
Cairns | Gold Coast | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $72 | Compare fares now |
Cairns | Gold Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $72 | Compare fares now |
Gold Coast | Cairns | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $72 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $75 | Compare fares now |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $75 | Compare fares now |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $75 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $75 | Compare fares now |
Adelaide | Sunshine Coast | 17 Oct 18 - 12 Dec 18 | $78 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Adelaide | 17 Oct 18 - 12 Dec 18 | $78 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 29 Jan 19 - 03 Apr 19 | $78 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Adelaide | 30 Jan 19 - 03 Apr 19 | $78 | Compare fares now |
Adelaide | Sunshine Coast | 30 Jan 19 - 03 Apr 19 | $78 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 29 Jan 19 - 03 Apr 19 | $78 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $78 | Compare fares now |
Adelaide | Sunshine Coast | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $78 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $78 | Compare fares now |
Sunshine Coast | Adelaide | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $78 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 17 Oct 18 - 21 Nov 18 | $79 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 17 Oct 18 - 21 Nov 18 | $79 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 30 Jan 19 - 01 Apr 19 | $79 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 30 Jan 19 - 01 Apr 19 | $79 | Compare fares now |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 19 - 24 Jun 19 | $79 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 03 May 19 - 24 Jun 19 | $79 | Compare fares now |
Gold Coast | Adelaide | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $82 | Compare fares now |
Adelaide | Gold Coast | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $82 | Compare fares now |
Gold Coast | Adelaide | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $82 | Compare fares now |
Adelaide | Gold Coast | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $82 | Compare fares now |
Sydney | Hamilton Island | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $85 | Compare fares now |
Hamilton Island | Sydney | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $85 | Compare fares now |
Townsville | Sydney | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $85 | Compare fares now |
Sydney | Townsville | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $85 | Compare fares now |
Sydney | Townsville | 22 Jan 19 - 02 Apr 19 | $85 | Compare fares now |
Townsville | Sydney | 22 Jan 19 - 02 Apr 19 | $85 | Compare fares now |
Hamilton Island | Sydney | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $85 | Compare fares now |
Sydney | Hamilton Island | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $85 | Compare fares now |
Brisbane | Adelaide | 22 Jan 19 - 04 Apr 19 | $85 | Compare fares now |
Adelaide | Brisbane | 22 Jan 19 - 04 Apr 19 | $85 | Compare fares now |
Sydney | Hamilton Island | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $85 | Compare fares now |
Hamilton Island | Sydney | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $85 | Compare fares now |
Brisbane | Adelaide | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $85 | Compare fares now |
Adelaide | Brisbane | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $85 | Compare fares now |
Townsville | Sydney | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $85 | Compare fares now |
Sydney | Townsville | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $85 | Compare fares now |
Brisbane | Launceston | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $88 | Compare fares now |
Launceston | Brisbane | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $88 | Compare fares now |
Launceston | Brisbane | 01 May 19 - 27 Jun 19 | $88 | Compare fares now |
Brisbane | Launceston | 01 May 19 - 27 Jun 19 | $88 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $89 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $89 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $89 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $89 | Compare fares now |
Brisbane | Darwin | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $89 | Compare fares now |
Darwin | Brisbane | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $89 | Compare fares now |
Hobart | Brisbane | 29 Jan 19 - 04 Apr 19 | $89 | Compare fares now |
Brisbane | Hobart | 29 Jan 19 - 04 Apr 19 | $89 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $89 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $89 | Compare fares now |
Brisbane | Darwin | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $89 | Compare fares now |
Darwin | Brisbane | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $89 | Compare fares now |
Hobart | Brisbane | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $89 | Compare fares now |
Brisbane | Hobart | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $89 | Compare fares now |
Cairns | Sydney | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $95 | Compare fares now |
Sydney | Cairns | 16 Oct 18 - 12 Dec 18 | $95 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $95 | Compare fares now |
Cairns | Sydney | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $95 | Compare fares now |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jan 19 - 03 Apr 19 | $95 | Compare fares now |
Sydney | Cairns | 08 Jan 19 - 03 Apr 19 | $95 | Compare fares now |
Cairns | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $95 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $95 | Compare fares now |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $95 | Compare fares now |
Sydney | Cairns | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $95 | Compare fares now |
Darwin | Cairns | 14 Nov 18 - 05 Dec 18 | $99 | Compare fares now |
Cairns | Darwin | 14 Nov 18 - 05 Dec 18 | $99 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 17 Oct 18 - 12 Dec 18 | $99 | Compare fares now |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 17 Oct 18 - 12 Dec 18 | $99 | Compare fares now |
Darwin | Cairns | 09 Jan 19 - 03 Apr 19 | $99 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 23 Jan 19 - 03 Apr 19 | $99 | Compare fares now |
Cairns | Darwin | 09 Jan 19 - 03 Apr 19 | $99 | Compare fares now |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 23 Jan 19 - 03 Apr 19 | $99 | Compare fares now |
Cairns | Darwin | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $99 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $99 | Compare fares now |
Darwin | Cairns | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $99 | Compare fares now |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $99 | Compare fares now |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 09 Oct 18 - 28 Nov 18 | $101 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 09 Oct 18 - 28 Nov 18 | $101 | Compare fares now |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $101 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $101 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $101 | Compare fares now |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $101 | Compare fares now |
Adelaide | Perth | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $105 | Compare fares now |
Perth | Adelaide | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $105 | Compare fares now |
Perth | Adelaide | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $105 | Compare fares now |
Adelaide | Perth | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $105 | Compare fares now |
Adelaide | Cairns | 16 Oct 18 - 05 Dec 18 | $108 | Compare fares now |
Cairns | Adelaide | 16 Oct 18 - 05 Dec 18 | $108 | Compare fares now |
Adelaide | Cairns | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $108 | Compare fares now |
Cairns | Adelaide | 22 Jan 19 - 03 Apr 19 | $108 | Compare fares now |
Adelaide | Cairns | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $108 | Compare fares now |
Cairns | Adelaide | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $108 | Compare fares now |
Darwin | Singapore | 13 Oct 18 - 26 Nov 18 | $109 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 31 Oct 18 - 12 Dec 18 | $109 | Compare fares now |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 31 Oct 18 - 12 Dec 18 | $109 | Compare fares now |
Darwin | Singapore | 10 Jan 19 - 28 Mar 19 | $109 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $109 | Compare fares now |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $109 | Compare fares now |
Darwin | Bali (Denpasar) | 30 Apr 19 - 20 Jun 19 | $109 | Compare fares now |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $109 | Compare fares now |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $109 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Perth | 30 Oct 18 - 06 Dec 18 | $112 | Compare fares now |
Perth | Melbourne (Tullamarine) | 30 Oct 18 - 06 Dec 18 | $112 | Compare fares now |
Adelaide | Darwin | 07 Nov 18 - 12 Dec 18 | $112 | Compare fares now |
Darwin | Adelaide | 07 Nov 18 - 12 Dec 18 | $112 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Perth | 30 Jan 19 - 03 Apr 19 | $112 | Compare fares now |
Perth | Melbourne (Tullamarine) | 30 Jan 19 - 03 Apr 19 | $112 | Compare fares now |
Darwin | Adelaide | 15 Jan 19 - 10 Apr 19 | $112 | Compare fares now |
Adelaide | Darwin | 15 Jan 19 - 10 Apr 19 | $112 | Compare fares now |
Darwin | Adelaide | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $112 | Compare fares now |
Perth | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $112 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Perth | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $112 | Compare fares now |
Adelaide | Darwin | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $112 | Compare fares now |
Perth | Gold Coast | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $115 | Compare fares now |
Gold Coast | Perth | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $115 | Compare fares now |
Gold Coast | Perth | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $115 | Compare fares now |
Perth | Gold Coast | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $115 | Compare fares now |
Darwin | Sydney | 15 Nov 18 - 10 Dec 18 | $119 | Compare fares now |
Sydney | Darwin | 15 Nov 18 - 10 Dec 18 | $119 | Compare fares now |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 20 Nov 18 - 11 Dec 18 | $119 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 20 Nov 18 - 11 Dec 18 | $119 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 08 Jan 19 - 02 Apr 19 | $119 | Compare fares now |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 08 Jan 19 - 02 Apr 19 | $119 | Compare fares now |
Cairns | Perth | 15 Jan 19 - 04 Apr 19 | $119 | Compare fares now |
Perth | Cairns | 15 Jan 19 - 04 Apr 19 | $119 | Compare fares now |
Darwin | Sydney | 08 Jan 19 - 10 Apr 19 | $119 | Compare fares now |
Sydney | Darwin | 08 Jan 19 - 10 Apr 19 | $119 | Compare fares now |
Darwin | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $119 | Compare fares now |
Sydney | Darwin | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $119 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $119 | Compare fares now |
Perth | Cairns | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $119 | Compare fares now |
Cairns | Perth | 02 May 19 - 27 Jun 19 | $119 | Compare fares now |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 30 Apr 19 - 27 Jun 19 | $119 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Christchurch | 17 Oct 18 - 05 Dec 18 | $125 | Compare fares now |
Gold Coast | Christchurch | 05 Feb 19 - 02 Apr 19 | $125 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Christchurch | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $125 | Compare fares now |
Perth | Sydney | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $125 | Compare fares now |
Sydney | Perth | 22 Jan 19 - 10 Apr 19 | $125 | Compare fares now |
Gold Coast | Christchurch | 02 May 19 - 25 Jun 19 | $125 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Christchurch | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $125 | Compare fares now |
Sydney | Perth | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $125 | Compare fares now |
Perth | Sydney | 30 Apr 19 - 26 Jun 19 | $125 | Compare fares now |
Sydney | Christchurch | 17 Oct 18 - 05 Dec 18 | $129 | Compare fares now |
Gold Coast | Auckland | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $129 | Compare fares now |
Sydney | Christchurch | 04 Feb 19 - 10 Apr 19 | $129 | Compare fares now |
Perth | Bali (Denpasar) | 30 Apr 19 - 20 Jun 19 | $129 | Compare fares now |
Sydney | Christchurch | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $129 | Compare fares now |
Gold Coast | Auckland | 01 May 19 - 26 Jun 19 | $129 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Auckland | 17 Oct 18 - 05 Dec 18 | $139 | Compare fares now |
Melbourne (Tullamarine) | Auckland | 05 Feb 19 - 03 Apr 19 | $139 | Compare fares now |
Sydney | Auckland | 05 Feb 19 - 10 Apr 19 | $139 | Compare fares now |
Gold Coast | Wellington | 04 Feb 19 - 10 Apr 19 | $139 | Compare fares now |
Cairns | Bali (Denpasar) | 30 Apr 19 - 20 Jun 19 | $139 | Compare fares now |
