The AirAsia Mega Sale is now on with international flights from $95
Over 220 international routes on sale until 19 March 2017.
Sorry, this sale is no longer running. Check our list of current flight sales to find a bargain!
Asian low-cost carrier AirAsia is at it again with another mammoth sale to dozens of Asian destinations during the Australian winter, meaning you can escape the cold and look forward to warmer climes, naturally.
Prices start from $95 one-way, which is for Darwin to Bali. Followed closely behind are $99 tickets which will get you from Perth to either Bali or Kuala Lumpur one-way.
To give you an idea of how competitive these fares are, not 10 days ago Jetstar was offering $99 one-way flights to Bali from Darwin and $129 fares to Bali from Perth.
Other hot fares in AirAsia's Mega Sale include: Gold Coast to Auckland from $119, Perth to Jakarta from $124, Sydney to Kuala Lumpur from $149, Sydney to Penang from $174 and Melbourne to Singapore from $184. All these prices are for one-way economy tickets.
Other cities on sale are Seoul, Siem Reap, Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Hanoi and Krabi.
These sale flights are for travel between 1 September all the way to 5 June 2018, so you have plenty of time to save up the dosh for a big holiday blow-out. Just remember that black-out dates may apply during public and school holiday periods.
Flights are available departing from Gold Coast, Melbourne, Perth and Sydney. Most flights include a stopover in Kuala Lumpur.
AirAsia charges a $10 processing fee per flight per person on credit and debit card purchases. You can avoid this by paying with PayPal.
As a low-cost carrier, this price does not include extras such as checked baggage, on-board meals and in-flight entertainment. These can be purchased during the booking process for an additional fee.
We found these fares on I Want That Flight which you can tap into by searching below.
This AirAsia mega sale ends 19 March 2017.
Full list of fares and routes on sale in the AirAsia Mega Sale
From | To | Travel dates | Price | Book |
---|---|---|---|---|
Darwin | Bali | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $95.00 | Search for flights |
Gold Coast | Auckland | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $119.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kuala Lumpur | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $159.00 | Search for flights |
Gold Coast | Jakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Johor Bahru | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kota Bharu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Medan – Kualanamu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Penang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Singapore | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kuala Terengganu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Gold Coast | Hat Yai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $187.00 | Search for flights |
Gold Coast | Langkawi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $190.00 | Search for flights |
Gold Coast | Surat Thani | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $191.00 | Search for flights |
Gold Coast | Phnom Penh | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Gold Coast | Siem Reap | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Gold Coast | Ho Chi Minh City | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Gold Coast | Krabi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $194.00 | Search for flights |
Gold Coast | Brunei | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kuching | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Gold Coast | Miri | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Gold Coast | Chiang Mai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $200.00 | Search for flights |
Gold Coast | Bangkok – Don Mueang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $200.00 | Search for flights |
Gold Coast | Phuket | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $200.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kota Kinabalu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $202.00 | Search for flights |
Gold Coast | Sibu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $202.00 | Search for flights |
Gold Coast | Bandung | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $203.00 | Search for flights |
Gold Coast | Yogyakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $203.00 | Search for flights |
Gold Coast | Yangon | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $205.00 | Search for flights |
Gold Coast | Da Nang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $206.00 | Search for flights |
Gold Coast | Hanoi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $206.00 | Search for flights |
Gold Coast | Bali | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Gold Coast | Lombok | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Gold Coast | Vientiane | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Gold Coast | Sandakan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $214.00 | Search for flights |
Gold Coast | Tawau | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $214.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kochi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $216.00 | Search for flights |
Gold Coast | Tiruchirappalli | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $216.00 | Search for flights |
Gold Coast | Surabaya | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $218.00 | Search for flights |
Gold Coast | Guangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Gold Coast | Colombo | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Gold Coast | Hong Kong | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Gold Coast | Macao | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Gold Coast | Shenzhen | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Gold Coast | Chengdu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Hangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Hyderabad | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Beijing | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Shanghai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Wuhan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Xi'an | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Gold Coast | Cebu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $233.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kalibo | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $233.00 | Search for flights |
Gold Coast | Chennai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $235.00 | Search for flights |
Gold Coast | Kolkata | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $241.00 | Search for flights |
Gold Coast | Taipei - Taoyuan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $242.00 | Search for flights |
Gold Coast | Osaka - Kansai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $256.00 | Search for flights |
Gold Coast | New Delhi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $268.00 | Search for flights |
Gold Coast | Tehran | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $269.00 | Search for flights |
Gold Coast | Seoul | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $270.00 | Search for flights |
Gold Coast | Busan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $276.00 | Search for flights |
Gold Coast | Sapporo - Shin-Chitose | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $281.00 | Search for flights |
Melbourne | Kuala Lumpur | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $159.00 | Search for flights |
Melbourne | Alor Setar | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Jakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Johor Bahru | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Kota Bharu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Medan – Kualanamu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Penang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Singapore | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Kuala Terengganu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Melbourne | Langkawi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $190.00 | Search for flights |
Melbourne | Surat Thani | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $191.00 | Search for flights |
Melbourne | Phnom Penh | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Melbourne | Siem Reap | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Melbourne | Ho Chi Minh City | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Melbourne | Krabi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $194.00 | Search for flights |
Melbourne | Brunei | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Melbourne | Kuching | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Melbourne | Miri | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Melbourne | Chiang Mai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $200.00 | Search for flights |
Melbourne | Bangkok – Don Mueang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $200.00 | Search for flights |
Melbourne | Phuket | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $200.00 | Search for flights |
Melbourne | Kota Kinabalu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $202.00 | Search for flights |
Melbourne | Sibu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $202.00 | Search for flights |
Melbourne | Bandung | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $203.00 | Search for flights |
Melbourne | Yogyakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $203.00 | Search for flights |
Melbourne | Yangon | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $205.00 | Search for flights |
Melbourne | Da Nang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $206.00 | Search for flights |
Melbourne | Bali | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Melbourne | Vientiane | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Melbourne | Tawau | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $214.00 | Search for flights |
Melbourne | Kochi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $216.00 | Search for flights |
Melbourne | Tiruchirappalli | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $216.00 | Search for flights |
Melbourne | Surabaya | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $218.00 | Search for flights |
Melbourne | Colombo | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Melbourne | Hong Kong | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Melbourne | Macao | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $222.00 | Search for flights |
Melbourne | Chengdu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Hangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Hyderabad | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Beijing | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Shanghai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Wuhan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Xi'an | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $229.00 | Search for flights |
Melbourne | Cebu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $233.00 | Search for flights |
Melbourne | Kalibo | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $233.00 | Search for flights |
Melbourne | Chennai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $235.00 | Search for flights |
Melbourne | Kolkata | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $241.00 | Search for flights |
Melbourne | Taipei - Taoyuan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $242.00 | Search for flights |
Melbourne | Osaka - Kansai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $256.00 | Search for flights |
Melbourne | New Delhi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $259.00 | Search for flights |
Melbourne | Tehran | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $269.00 | Search for flights |
Melbourne | Seoul | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $270.00 | Search for flights |
Melbourne | Busan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $276.00 | Search for flights |
Melbourne | Sapporo - Shin-Chitose | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $281.00 | Search for flights |
Melbourne | Tokyo - Haneda | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $285.00 | Search for flights |
Perth | Bali | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $99.00 | Search for flights |
Perth | Kuala Lumpur | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $99.00 | Search for flights |
Perth | Jakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $124.00 | Search for flights |
Perth | Kota Bharu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $124.00 | Search for flights |
Perth | Medan – Kualanamu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $124.00 | Search for flights |
Perth | Penang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $124.00 | Search for flights |
Perth | Singapore | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $124.00 | Search for flights |
Perth | Kuala Terengganu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $124.00 | Search for flights |
Perth | Langkawi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $130.00 | Search for flights |
Perth | Phnom Penh | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $133.00 | Search for flights |
Perth | Siem Reap | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $133.00 | Search for flights |
Perth | Ho Chi Minh City | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $133.00 | Search for flights |
Perth | Krabi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $134.00 | Search for flights |
Perth | Brunei | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $136.00 | Search for flights |
Perth | Kuching | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $136.00 | Search for flights |
Perth | Miri | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $136.00 | Search for flights |
Perth | Chiang Mai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $140.00 | Search for flights |
Perth | Bangkok – Don Mueang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $140.00 | Search for flights |
Perth | Phuket | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $140.00 | Search for flights |
Perth | Kota Kinabalu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $142.00 | Search for flights |
Perth | Bintulu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $142.00 | Search for flights |
Perth | Sibu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $142.00 | Search for flights |
Perth | Bandung | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $143.00 | Search for flights |
Perth | Yogyakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $143.00 | Search for flights |
Perth | Labuan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $145.00 | Search for flights |
Perth | Yangon | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $145.00 | Search for flights |
Perth | Hanoi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $146.00 | Search for flights |
Perth | Luang Prabang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $149.00 | Search for flights |
Perth | Vientiane | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $152.00 | Search for flights |
Perth | Sandakan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $154.00 | Search for flights |
Perth | Tawau | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $154.00 | Search for flights |
Perth | Kochi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $156.00 | Search for flights |
Perth | Tiruchirappalli | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $156.00 | Search for flights |
Perth | Surabaya | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $158.00 | Search for flights |
Perth | Guangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $162.00 | Search for flights |
Perth | Hong Kong | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $162.00 | Search for flights |
Perth | Macao | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $162.00 | Search for flights |
Perth | Shenzhen | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $162.00 | Search for flights |
Perth | Chengdu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $169.00 | Search for flights |
Perth | Hangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $169.00 | Search for flights |
Perth | Hyderabad | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $169.00 | Search for flights |
Perth | Shanghai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $169.00 | Search for flights |
Perth | Wuhan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $169.00 | Search for flights |
Perth | Xi'an | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $169.00 | Search for flights |
Perth | Guilin | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $175.00 | Search for flights |
Perth | Chennai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $175.00 | Search for flights |
Perth | Kolkata | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $181.00 | Search for flights |
Perth | Taipei - Taoyuan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $182.00 | Search for flights |
Perth | Beijing | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Perth | Osaka - Kansai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Perth | New Delhi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $199.00 | Search for flights |
Perth | Tehran | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $209.00 | Search for flights |
Perth | Seoul | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $210.00 | Search for flights |
Perth | Busan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $216.00 | Search for flights |
Perth | Sapporo - Shin-Chitose | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $221.00 | Search for flights |
Perth | Tokyo - Haneda | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $225.00 | Search for flights |
Sydney | Kuala Lumpur | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $149.00 | Search for flights |
Sydney | Jakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $174.00 | Search for flights |
Sydney | Johor Bahru | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $174.00 | Search for flights |
Sydney | Kota Bharu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $174.00 | Search for flights |
Sydney | Medan – Kualanamu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $174.00 | Search for flights |
Sydney | Penang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $174.00 | Search for flights |
Sydney | Singapore | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $174.00 | Search for flights |
Sydney | Hat Yai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $177.00 | Search for flights |
Sydney | Langkawi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $180.00 | Search for flights |
Sydney | Phnom Penh | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $183.00 | Search for flights |
Sydney | Siem Reap | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $183.00 | Search for flights |
Sydney | Ho Chi Minh City | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $183.00 | Search for flights |
Sydney | Krabi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $184.00 | Search for flights |
Sydney | Brunei | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $186.00 | Search for flights |
Sydney | Kuching | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $186.00 | Search for flights |
Sydney | Miri | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $186.00 | Search for flights |
Sydney | Bangkok – Don Mueang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $190.00 | Search for flights |
Sydney | Phuket | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $190.00 | Search for flights |
Sydney | Kota Kinabalu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $192.00 | Search for flights |
Sydney | Bintulu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $192.00 | Search for flights |
Sydney | Sibu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $192.00 | Search for flights |
Sydney | Bandung | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Sydney | Yogyakarta | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $193.00 | Search for flights |
Sydney | Labuan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $195.00 | Search for flights |
Sydney | Yangon | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $195.00 | Search for flights |
Sydney | Da Nang | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $196.00 | Search for flights |
Sydney | Bali | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $202.00 | Search for flights |
Sydney | Lombok | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $202.00 | Search for flights |
Sydney | Sandakan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $204.00 | Search for flights |
Sydney | Tawau | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $204.00 | Search for flights |
Sydney | Kochi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $206.00 | Search for flights |
Sydney | Tiruchirappalli | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $206.00 | Search for flights |
Sydney | Surabaya | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $208.00 | Search for flights |
Sydney | Guangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Sydney | Colombo | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Sydney | Macao | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Sydney | Shenzhen | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $212.00 | Search for flights |
Sydney | Chengdu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $219.00 | Search for flights |
Sydney | Hangzhou | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $219.00 | Search for flights |
Sydney | Hyderabad | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $219.00 | Search for flights |
Sydney | Shanghai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $219.00 | Search for flights |
Sydney | Wuhan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $219.00 | Search for flights |
Sydney | Xi'an | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $219.00 | Search for flights |
Sydney | Cebu | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $223.00 | Search for flights |
Sydney | Kalibo | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $223.00 | Search for flights |
Sydney | Chennai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $225.00 | Search for flights |
Sydney | Kolkata | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $231.00 | Search for flights |
Sydney | Taipei - Taoyuan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $232.00 | Search for flights |
Sydney | Beijing | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $234.00 | Search for flights |
Sydney | New Delhi | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $240.00 | Search for flights |
Sydney | Osaka - Kansai | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $246.00 | Search for flights |
Sydney | Seoul | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $259.00 | Search for flights |
Sydney | Tehran | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $259.00 | Search for flights |
Sydney | Busan | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $266.00 | Search for flights |
Sydney | Sapporo - Shin-Chitose | 1 September 2017 - 5 June 2018 | $271.00 | Search for flights |
Latest travel headlines
Picture: Shutterstock