Qatar Airways sale has Europe flights from $1,099 return
Greece, France, Ireland, Serbia and Italy are all at your fingertips.
The Australia Day celebrations have officially begun and Qatar Airways has joined in on the fun.
You will be wandering the streets of Europe in no time with flights starting from $1,099 return. The cheapest route is Melbourne to Dublin, so if you've been meaning to see everything Ireland has to offer then this is your chance.
The flights do not stop there, with Adelaide to London from $1,269, Sydney to Santorini from $1,419, Melbourne to Lisbon from $1,329 and Perth to Rome from $1,199 return.
Enjoy travelling between 23 January and 6 December 2020. Do keep in mind that specific dates may apply depending on when and where you want to fly.
We couldn't leave out these fares either:
- Sydney to Paris from $1,189 return
- Melbourne to Belgrade from $1,219 return
- Adelaide to Skopje from $1,289 return
- Melbourne to Warsaw from $1,329 return
Get your bags packed and head over to Qatar Airways to lock in your airfares.
Don't wait around, this sale is only available until 4 February 2020, unless sold out prior.
How good are these fares?
- Price: Great. Airfares to Europe can be upwards of $1,500, so anything under that benchmark is a massive saving. Qatar Airways recently did a sale for Europe fares from $1,061 and even though this offer is a little more expensive, it's still a great deal.
- Airline: Great. Qatar Airways is the winner of the 2019 Skytrax World's Best Airline award and is a full-service carrier. Your airfares include checked baggage, in-flight meals and entertainment.
- Frequent flyer points: Great. If you're a member of Qatar's Privilege Club, you can earn Qmiles when you fly.
- Travel time: Good. When flying with Qatar Airways, you will have a stopover in Doha. Connection times are kept to a minimum.
- Weather: Great. You've got a whole year of travel with this offer. So you can explore the streets of Paris in December to catch the snowfall, or escape to Rome in May and June for low crowds and warm temperatures.
Here's the full list of the Qatar Airways Summer Specials sale
From | To | Travel period | Price (economy) | Book |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,099 | Book flights |
Adelaide | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,109 | Book flights |
Sydney | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,119 | Book flights |
Perth | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,149 | Book flights |
Brisbane | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,159 | Book flights |
Hobart | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,159 | Book flights |
Melbourne | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,179 | Book flights |
Sydney | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,189 | Book flights |
Perth | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,199 | Book flights |
Melbourne | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,209 | Book flights |
Melbourne | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,219 | Book flights |
Perth | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,219 | Book flights |
Canberra | Dublin | 23 January - 6 December 2020 | $1,219 | Book flights |
Sydney | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,229 | Book flights |
Brisbane | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,229 | Book flights |
Melbourne | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,249 | Book flights |
Perth | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,259 | Book flights |
Perth | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,259 | Book flights |
Perth | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,259 | Book flights |
Perth | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,259 | Book flights |
Sydney | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,269 | Book flights |
Perth | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,269 | Book flights |
Adelaide | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,269 | Book flights |
Adelaide | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,269 | Book flights |
Brisbane | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,269 | Book flights |
Adelaide | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,289 | Book flights |
Adelaide | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,289 | Book flights |
Canberra | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,289 | Book flights |
Canberra | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,289 | Book flights |
Adelaide | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,299 | Book flights |
Melbourne | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,309 | Book flights |
Melbourne | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,309 | Book flights |
Brisbane | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,309 | Book flights |
Sydney | Sarajevo | 23 January - 6 December 2020 | $1,319 | Book flights |
Hobart | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,319 | Book flights |
Hobart | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,319 | Book flights |
Melbourne | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,329 | Book flights |
Sydney | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,329 | Book flights |
Sydney | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,329 | Book flights |
Adelaide | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,329 | Book flights |
Sydney | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,339 | Book flights |
Hobart | Paris | 23 January - 6 December 2020 | $1,339 | Book flights |
Hobart | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,339 | Book flights |
Sydney | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,349 | Book flights |
Perth | Santorini | 23 January - 6 December 2020 | $1,349 | Book flights |
Adelaide | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,349 | Book flights |
Hobart | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,349 | Book flights |
Perth | Dubrovnik | 23 January - 6 December 2020 | $1,359 | Book flights |
Canberra | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,359 | Book flights |
Canberra | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,359 | Book flights |
Canberra | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,359 | Book flights |
Canberra | Skopje | 23 January - 6 December 2020 | $1,359 | Book flights |
Brisbane | Sarajevo | 23 January - 6 December 2020 | $1,359 | Book flights |
Canberra | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,369 | Book flights |
Brisbane | London Gatwick | 23 January - 6 December 2020 | $1,369 | Book flights |
Brisbane | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,369 | Book flights |
Melbourne | Warsaw | 23 January - 6 December 2020 | $1,379 | Book flights |
Brisbane | Belgrade | 23 January - 6 December 2020 | $1,379 | Book flights |
Hobart | Malta | 23 January - 6 December 2020 | $1,379 | Book flights |
Sydney | Warsaw | 23 January - 6 December 2020 | $1,389 | Book flights |
Adelaide | Dubrovnik | 23 January - 6 December 2020 | $1,389 | Book flights |
Adelaide | Santorini | 23 January - 6 December 2020 | $1,389 | Book flights |
Brisbane | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,389 | Book flights |
Hobart | Lisbon | 23 January - 6 December 2020 | $1,399 | Book flights |
Melbourne | Dubrovnik | 23 January - 6 December 2020 | $1,409 | Book flights |
Melbourne | Santorini | 23 January - 6 December 2020 | $1,409 | Book flights |
Melbourne | Rome | 23 January - 6 December 2020 | $1,409 | Book flights |
Sydney | Santorini | 23 January - 6 December 2020 | $1,419 | Book flights |
Canberra | Warsaw | 23 January - 6 December 2020 | $1,419 | Book flights |
Sydney | Dubrovnik | 23 January - 6 December 2020 | $1,429 | Book flights |
Adelaide | Warsaw | 23 January - 6 December 2020 | $1,429 | Book flights |
Perth | Warsaw | 23 January - 6 December 2020 | $1,449 | Book flights |
Adelaide | Sarajevo | 23 January - 6 December 2020 | $1,449 | Book flights |
Canberra | Santorini | 23 January - 6 December 2020 | $1,449 | Book flights |
Canberra | Sarajevo | 23 January - 6 December 2020 | $1,449 | Book flights |
Perth | Sarajevo | 23 January - 6 December 2020 | $1,479 | Book flights |
Hobart | Sarajevo | 23 January - 6 December 2020 | $1,499 | Book flights |
Latest travel headlines
- International travel updates: Cook Islands, Thailand, Singapore latest changes
- I travelled 542km on a train for free just because
- New Zealand reopens: Travel rules explained + getting there
- Holiday hack: Get $450 off Easter travel with your state vouchers
- International travel updates: New Zealand, Bali, New Caledonia latest changes