Qatar Airways’ Boxing Day sale has Europe fares from $1,019 return
These airfares could have you exploring Athens, London, Zagreb and Santorini – so you'd better get packing.
Turn day dreaming of Europe into reality with the Qatar Airways' Boxing Day sale, where you can catch yourself on a flight to Dublin from $1,019, taking off from Adelaide, or Barcelona from $1,139 return.
The choice is truly yours with the travel dates ranging all the way to 6 December 2020 (yes, you read that right).
The destinations don't stop there. You can also get flights from Perth to Copenhagen from $1,129, Melbourne to Lisbon from $1,169, Adelaide to Paris from $1,189 and Brisbane to Athens from $1,289 return.
Here are some other fares on Santa's nice-list:
- Sydney to Barcelona from $1,119 return
- Melbourne to Budapest from $1,219 return
- Perth to Rome from $1,139 return
Head to Qatar Airways to book your next escape to Italy, England or Greece (the options are endless).
You don't have long to ponder this one, these Boxing Day airfares will be available until 29 December 2019 unless sold out prior.
How good are these fares?
- Price: Good. In the past we have seen prices drop to $981 return from Australia to Europe, but you could only fly between February and October. These airfares give you a lot more options of when you can travel.
- Airline: Great. Qatar Airways is a full-service airline that includes checked baggage, in-flight meals and entertainment in all its airfares.
- Frequent Flyer Points: Great. If you're a member of Qatar's Privilege Club you can earn Qmiles when you fly.
- Travel time: Great. All Qatar Airways flights stop over in Doha but it aims to keep connection times to a minimum.
- Weather: Great. These airfares cover a whole year of travel so you can enjoy any season of choice. For all the pizza and pasta you could dream of, book Italy between May and June or September and October for warm temperatures and minimal tourists.
Here's a full list of the Qatar Airways' Boxing Day sale
From | To | Price | Fare | Travel period | Book |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Dublin | $1,019 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Dublin | $1,069 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Dublin | $1,079 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Barcelona | $1,089 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Dublin | $1,089 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Dublin | $1,099 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Barcelona | $1,109 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Barcelona | $1,119 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Rome | $1,129 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Copenhagen | $1,129 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Dublin | $1,129 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Barcelona | $1,139 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Rome | $1,139 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Paris | $1,149 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Rome | $1,149 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Barcelona | $1,149 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Dublin | $1,149 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Paris | $1,159 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Barcelona | $1,159 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Dublin | $1,159 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Copenhagen | $1,169 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Lisbon | $1,169 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Rome | $1,169 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | London Gatwick | $1,169 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Barcelona | $1,169 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Lisbon | $1,179 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Rome | $1,179 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Paris | $1,189 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Copenhagen | $1,189 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Lisbon | $1,189 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Rome | $1,189 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Barcelona | $1,189 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | London Gatwick | $1,199 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Rome | $1,199 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Lisbon | $1,209 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Paris | $1,209 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Budapest | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Zagreb | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Athens | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Copenhagen | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Lisbon | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | London Gatwick | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Rome | $1,219 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Athens | $1,229 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | London Gatwick | $1,229 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Skopje | $1,229 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Copenhagen | $1,229 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Athens | $1,239 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Zagreb | $1,239 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Paris | $1,239 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Copenhagen | $1,239 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Paris | $1,239 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Copenhagen | $1,249 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | London Gatwick | $1,249 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Skopje | $1,249 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Prague | $1,249 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Lisbon | $1,249 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | London Gatwick | $1,249 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Santorini | $1,259 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Athens | $1,259 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Santorini | $1,259 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Paris | $1,259 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Lisbon | $1,259 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Paris | $1,269 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Santorini | $1,279 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Zagreb | $1,279 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Athens | $1,289 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | London Gatwick | $1,289 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Skopje | $1,289 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Zagreb | $1,289 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Santorini | $1,299 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Athens | $1,299 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | London Gatwick | $1,299 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Athens | $1,309 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Skopje | $1,319 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Zagreb | $1,319 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Stockholm | $1,329 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Prague | $1,329 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Skopje | $1,369 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Athens | $1,369 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Zagreb | $1,389 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Santorini | $1,399 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Skopje | $1,399 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Zagreb | $1,409 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Prague | $1,409 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Skopje | $1,419 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Zagreb | $1,459 | Economy | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Dublin | $5,429 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Dublin | $5,479 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Barcelona | $5,529 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Athens | $5,549 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Rome | $5,569 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Barcelona | $5,579 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Athens | $5,599 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Rome | $5,619 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Zagreb | $5,639 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Paris | $5,649 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Dublin | $5,689 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Zagreb | $5,689 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Santorini | $5,699 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Paris | $5,699 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Copenhagen | $5,709 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Lisbon | $5,729 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Stockholm | $5,769 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Lisbon | $5,779 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Barcelona | $5,789 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Athens | $5,809 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Rome | $5,819 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Copenhagen | $5,879 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | Skopje | $5,889 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Zagreb | $5,889 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Paris | $5,909 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | Skopje | $5,939 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Dublin | $5,959 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Santorini | $5,959 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Lisbon | $5,979 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Adelaide | London Gatwick | $6,049 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Skopje | $6,049 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | Prague | $6,059 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Barcelona | $6,069 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Dublin | $6,069 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Athens | $6,079 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Rome | $6,099 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Hobart | London Gatwick | $6,099 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Dublin | $6,109 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Perth | London Gatwick | $6,119 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Dublin | $6,119 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Budapest | $6,169 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Zagreb | $6,169 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Barcelona | $6,169 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Paris | $6,179 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Copenhagen | $6,179 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Athens | $6,189 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Rome | $6,199 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Copenhagen | $6,199 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Barcelona | $6,209 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Barcelona | $6,219 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Santorini | $6,229 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Athens | $6,229 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Copenhagen | $6,239 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Zagreb | $6,239 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Athens | $6,239 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Rome | $6,249 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Copenhagen | $6,249 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Rome | $6,259 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Zagreb | $6,269 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Dublin | $6,269 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Paris | $6,289 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Zagreb | $6,319 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Paris | $6,329 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Santorini | $6,339 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Paris | $6,339 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Lisbon | $6,349 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | Skopje | $6,359 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Lisbon | $6,359 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Skopje | $6,369 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | Prague | $6,379 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Barcelona | $6,379 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Athens | $6,399 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Rome | $6,409 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Copenhagen | $6,409 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | Skopje | $6,409 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | Lisbon | $6,419 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Zagreb | $6,479 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Paris | $6,499 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Melbourne | London Gatwick | $6,509 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Sydney | London Gatwick | $6,529 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Santorini | $6,549 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Lisbon | $6,569 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Brisbane | London Gatwick | $6,569 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Skopje | $6,579 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Cairns | London Gatwick | $6,579 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | Prague | $6,589 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
Canberra | London Gatwick | $6,739 | Business | 24 December 2019 - 6 December 2020 | Book now |
See more Qatar Airways deals and coupons