Qantas sale drops fares from $99 + international flights

See Australia or get back to travel overseas with over 10 international destinations.
TL;DR: What's the deal with this flight sale?
Cheapest flight available:
$99 one way
Travel dates
17 January to 10 September 2022
Flexible fares?
Yes, until 28 Feb 2022 (domestic) and 30 Dec 2022 (international)
Baggage included?
Yes
With the Queensland border set to reopen soon and Qantas firmly back in international skies, the airline thought it would drop some cheap fares to help get Australians travelling again.
The "Together Once More" sale offers plenty of cheap seats you don't want to miss, especially if you're planning your trips for next year.
There are multiple fares available from just $99 one way. Let's take a look, fly:
- Sydney to Melbourne from $99 one way
- Ballina to Sydney from $99 one way
- Brisbane to Sydney from $99 one way
- Sydney to Coffs Harbour from $99 one way
There are also some hot international return fares available as well including:
- Gold Coast to Auckland from $449 return
- Brisbane to Nadi (Fiji) from $459 return
- Perth to Singapore from $539 return
- Sydney to Queenstown from $549 return
Other destinations include Phuket, Nouema, Tokyo, Bangkok, Honolulu, San Francisco and more (see the full list in the table below).
Travel dates are for select periods between January and September next year. That means travel across the 4 seasons.
- Well... what are you waiting for? Compare and book your tickets right now with KAYAK before they sell out!
How do these Qantas sale prices compare?
We've compared one of our favourite routes to give you an idea of how good these Qantas prices are.
Brisbane to Sydney (on offer from $99 one way in this sale) typically costs $204 with a standard Red e-Deal, that's 50% off for a full-service fare. Of course, if you're looking for the cheapest carrier you can compare on KAYAK. We found fares from Brisbane to Sydney from $50 one way with Jetstar for the same April travel period.
This Qantas sale is available until 11:59pm AEDT 13 December 2021, unless sold out prior.
These fares at a glance
- Great flexibility: Don't worry about border closures or needing to change dates. Qantas travellers are entitled to unlimited, free date changes until 28 February 2022 for domestic flights and 31 December 2022 for international flights. A fare difference may apply.
- Great airline: Enjoy full-service treatment when you travel with the flying kangaroo. Your fare includes your checked luggage, meals and in-flight entertainment.
- Good frequent flyer points: Earn Frequent Flyer Points when you fly with this Qantas sale. A minimum of 800 Qantas Points and 10 Status Credits can be earned in this offer.
- Great travel time: Don't stress about running for your connection with mostly direct flights in this Qantas sale.
- Great weather: We think March to May is the best time to visit Sydney. There's an endless amount to do in the Harbour City and it's open for visitors. Internationally play your cards right and you could be skiing in New Zealand or enjoying spring in Los Angeles or Vancouver.
See the full list of fares in this Qantas sale
From | To | Travel period from | Travel period to | Fare | Fare type | Book |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Sydney | Ballina (Byron) | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Sydney | Coffs Harbour | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Sydney | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Ballina (Byron) | Sydney | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Brisbane | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Coffs Harbour | Sydney | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Melbourne | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $99 | One-way | Book flights |
Sydney | Moree | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Sydney | Port Macquarie | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Sydney | Tamworth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Brisbane | Coffs Harbour | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Brisbane | Fraser Coast (Hervey Bay) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Brisbane | Newcastle (Port Stephens) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Brisbane | Port Macquarie | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Brisbane | Tamworth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Coffs Harbour | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Fraser Coast (Hervey Bay) | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Mackay | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Moree | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Newcastle (Port Stephens) | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Port Macquarie | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Port Macquarie | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Tamworth | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Tamworth | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Townsville | Mackay | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $109 | One-way | Book flights |
Sydney | Albury | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Sydney | Canberra | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Adelaide | Whyalla | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Albury | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Brisbane | Bundaberg | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Brisbane | Proserpine | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Brisbane | Rockhampton | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Bundaberg | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Burnie | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Cairns | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Canberra | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Mackay | Rockhampton | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Melbourne | Burnie | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Melbourne | Newcastle (Port Stephens) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Newcastle (Port Stephens) | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Rockhampton | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Rockhampton | Mackay | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Townsville | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Whyalla | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $119 | One-way | Book flights |
Sydney | Armidale | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Sydney | Merimbula | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Sydney | Orange | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Adelaide | Port Lincoln | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Albury | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Armidale | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Brisbane | Hamilton Island | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Brisbane | Mackay | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Cairns | Horn Island | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Coffs Harbour | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Hamilton Island | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Hobart | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Horn Island | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Mackay | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Melbourne | Albury | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Melbourne | Coffs Harbour | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Melbourne | Hobart | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Melbourne | Mt Gambier | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Melbourne | Mildura | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Merimbula | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Mildura | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Mt Gambier | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Orange | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Port Lincoln | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $129 | One-way | Book flights |
Sydney | Bendigo | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Sydney | Dubbo | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Sydney | Griffith | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Sydney | Wagga Wagga | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Sydney | Toowoomba (Brisbane West Wellcamp) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Adelaide | Hobart | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Adelaide | Mt Gambier | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Bendigo | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Brisbane | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Brisbane | Emerald | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Brisbane | Gladstone | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Cairns | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Cairns | Weipa | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Dubbo | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Emerald | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Gladstone | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Griffith | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Hobart | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Melbourne | Wagga Wagga | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Mt Gambier | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Wagga Wagga | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Wagga Wagga | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Weipa | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $139 | One-way | Book flights |
Sydney | Hobart | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Adelaide | Gold Coast (Coolangatta) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Ballina (Byron) | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Brisbane | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Cloncurry | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Geraldton | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Gold Coast (Coolangatta) | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Hobart | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Melbourne | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Melbourne | Ballina (Byron) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Perth | Geraldton | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Townsville | Cloncurry | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $149 | One-way | Book flights |
Adelaide | Newcastle (Port Stephens) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Brisbane | Longreach | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Canberra | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Longreach | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Melbourne | Canberra | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Mount Isa | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Newcastle (Port Stephens) | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Townsville | Mount Isa | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $159 | One-way | Book flights |
Sydney | Mildura | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Albury | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Brisbane | Albury | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Brisbane | Launceston | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Brisbane | Moranbah | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Brisbane | Wagga Wagga | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Canberra | Hobart | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Hobart | Canberra | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Launceston | Brisbane | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Mildura | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Moranbah | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Wagga Wagga | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $169 | One-way | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Brisbane | Canberra | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Brisbane | Hobart | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Brisbane | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Canberra | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Hobart | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Townsville | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $179 | One-way | Book flights |
Sydney | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Adelaide | Alice Springs | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Adelaide | Cairns | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Adelaide | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Alice Springs | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Cairns | Adelaide | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Kalgoorlie | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Perth | Kalgoorlie | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Townsville | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Townsville | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $189 | One-way | Book flights |
Cairns | Darwin | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $199 | One-way | Book flights |
Darwin | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $199 | One-way | Book flights |
Darwin | Townsville | Mon 31 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $199 | One-way | Book flights |
Melbourne | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $199 | One-way | Book flights |
Townsville | Darwin | Mon 31 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $199 | One-way | Book flights |
Townsville | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $199 | One-way | Book flights |
Cairns | Mackay | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $209 | One-way | Book flights |
Mackay | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $209 | One-way | Book flights |
Adelaide | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Brisbane | Darwin | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Broome | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Darwin | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Gold Coast (Coolangatta) | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Perth | Adelaide | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Perth | Broome | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Perth | Gold Coast (Coolangatta) | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Rockhampton | Townsville | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Townsville | Rockhampton | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $219 | One-way | Book flights |
Sydney | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $229 | One-way | Book flights |
Brisbane | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $229 | One-way | Book flights |
Melbourne | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $229 | One-way | Book flights |
Perth | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $229 | One-way | Book flights |
Perth | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $229 | One-way | Book flights |
Perth | Sydney | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $229 | One-way | Book flights |
Adelaide | Darwin | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $239 | One-way | Book flights |
Alice Springs | Melbourne | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $239 | One-way | Book flights |
Darwin | Adelaide | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $239 | One-way | Book flights |
Melbourne | Alice Springs | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $239 | One-way | Book flights |
Alice Springs | Darwin | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Cairns | Rockhampton | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Darwin | Alice Springs | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Darwin | Melbourne | Tue 18 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Melbourne | Darwin | Tue 18 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Newman | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Paraburdoo | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Perth | Paraburdoo | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Perth | Newman | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Rockhampton | Cairns | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $249 | One-way | Book flights |
Sydney | Alice Springs | Tue 18 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Sydney | Darwin | Tue 18 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Alice Springs | Sydney | Tue 18 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Darwin | Sydney | Tue 18 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Hobart | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Perth | Hobart | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Perth | Port Hedland | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Port Hedland | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $259 | One-way | Book flights |
Karratha | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $269 | One-way | Book flights |
Perth | Karratha | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $269 | One-way | Book flights |
Brisbane | Mount Isa | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $279 | One-way | Book flights |
Darwin | Perth | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $279 | One-way | Book flights |
Mount Isa | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $279 | One-way | Book flights |
Perth | Darwin | Mon 17 Jan 2022 | Thu 31 Mar 2022 | $279 | One-way | Book flights |
Alice Springs | Brisbane | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $289 | One-way | Book flights |
Brisbane | Alice Springs | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $289 | One-way | Book flights |
Canberra | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $309 | One-way | Book flights |
Perth | Canberra | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $309 | One-way | Book flights |
Alice Springs | Perth | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $349 | One-way | Book flights |
Perth | Alice Springs | Wed 27 Apr 2022 | Thu 23 Jun 2022 | $349 | One-way | Book flights |
Gold Coast (Coolangatta) | Auckland | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $449 | Return | Book flights |
Brisbane | Nadi (Fiji) | Tue 1 Feb 2022 | Tue 5 Apr 2022 | $459 | Return | Book flights |
Sydney | Christchurch | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $479 | Return | Book flights |
Brisbane | Christchurch | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $479 | Return | Book flights |
Melbourne | Christchurch | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $479 | Return | Book flights |
Sydney | Auckland | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Sydney | Nadi (Fiji) | Tue 25 Jan 2022 | Tue 5 Apr 2022 | $499 | Return | Book flights |
Sydney | Noumea | Sat 30 Apr 2022 | Wed 15 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Sydney | Wellington | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Brisbane | Auckland | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Brisbane | Noumea | Sat 9 Jul 2022 | Wed 28 Sep 2022 | $499 | Return | Book flights |
Brisbane | Wellington | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Melbourne | Auckland | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Melbourne | Nadi (Fiji) | Tue 25 Jan 2022 | Tue 5 Apr 2022 | $499 | Return | Book flights |
Melbourne | Wellington | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $499 | Return | Book flights |
Perth | Singapore | Mon 25 Apr 2022 | Wed 8 Jun 2022 | $539 | Return | Book flights |
Sydney | Queenstown | Sun 1 May 2022 | Tue 21 Jun 2022 | $549 | Return | Book flights |
Adelaide | Auckland | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $549 | Return | Book flights |
Adelaide | Christchurch | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $549 | Return | Book flights |
Adelaide | Wellington | Sun 1 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $549 | Return | Book flights |
Brisbane | Queenstown | Sun 1 May 2022 | Wed 15 Jun 2022 | $549 | Return | Book flights |
Melbourne | Queenstown | Sun 1 May 2022 | Tue 21 Jun 2022 | $549 | Return | Book flights |
Sydney | Singapore | Mon 17 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $589 | Return | Book flights |
Melbourne | Singapore | Mon 17 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $589 | Return | Book flights |
Melbourne | Noumea | Sat 30 Apr 2022 | Wed 15 Jun 2022 | $599 | Return | Book flights |
Adelaide | Singapore | Mon 17 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $699 | Return | Book flights |
Brisbane | Singapore | Mon 25 Apr 2022 | Wed 8 Jun 2022 | $699 | Return | Book flights |
Adelaide | Queenstown | Sun 1 May 2022 | Tue 21 Jun 2022 | $799 | Return | Book flights |
Brisbane | Tokyo (Haneda) | Mon 9 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $799 | Return | Book flights |
Melbourne | Tokyo (Haneda) | Tue 1 Mar 2022 | Tue 5 Apr 2022 | $799 | Return | Book flights |
Sydney | Bangkok | Fri 14 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $849 | Return | Book flights |
Sydney | Tokyo (Haneda) | Sun 13 Feb 2022 | Tue 5 Apr 2022 | $849 | Return | Book flights |
Adelaide | Bangkok | Fri 14 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $849 | Return | Book flights |
Adelaide | Tokyo (Haneda) | Tue 10 May 2022 | Fri 1 Jul 2022 | $849 | Return | Book flights |
Brisbane | Bangkok | Fri 14 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $849 | Return | Book flights |
Canberra | Tokyo (Haneda) | Mon 9 May 2022 | Thu 30 Jun 2022 | $849 | Return | Book flights |
Melbourne | Bangkok | Fri 14 Jan 2022 | Fri 25 Mar 2022 | $849 | Return | Book flights |
