Qantas boasts cheap flights to and from Sydney from $99
Sorry, this sale is no longer running. Check our list of current flight sales to find a bargain!
Want a cheap flight to Sydney? Want to fly from Sydney to anywhere? Then this aptly named Qantas Sydney Summer Sale is for you.
Flights start from $99 each way when flying to or from Sydney. They are also for January which is still during the school holidays, so they might be well worth snagging for an after-Christmas getaway.
The deal runs until 25 September, so there's still a little time to shop for a holiday spot.
The prices are good all around with standout fares being Sydney to Canberra from $99, Sydney to Gold Coast from $99 and Sydney to Tamworth from $99.
While the prices are stellar, the full destination list is spectacular. This is thanks to all the QantasLink regional connections, enabling you to fly between Sydney and basically anywhere else in Australia, including the regional airports of Moree, Armidale, Albury, Wagga Wagga, Gladstone and Mildura.
Qantas generally can't match the prices of budget carrier sales, like the frequent Tigerair domestic deals, but the range of options is second to none.
To book: You can book these right now at Flight Centre. A full list of flights and where you can book them are below:
Qantas Sydney Summer sale | Full list of routes and fares
From | To | Travel period | Price | Book |
---|---|---|---|---|
Sydney | Canberra | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Gold Coast | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Canberra | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Gold Coast (Coolangatta) | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Tamworth | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Tamworth | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $99 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Dubbo | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $105 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Port Macquarie | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $105 | Search for your Qantas flight |
Dubbo | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $105 | Search for your Qantas flight |
Gold Coast (Coolangatta) | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $105 | Search for your Qantas flight |
Port Macquarie | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $105 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Albury | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $109 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Armidale | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $109 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Coffs Harbour | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $109 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Coffs Harbour | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $109 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Moree | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $109 | Search for your Qantas flight |
Albury | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $109 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Sydney | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $109 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Sydney | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $109 | Search for your Qantas flight |
Moree | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $109 | Search for your Qantas flight |
Tamworth | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $109 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Tamworth | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $109 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Brisbane | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $115 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Melbourne | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $115 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Port Macquarie | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $115 | Search for your Qantas flight |
Brisbane | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $115 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $115 | Search for your Qantas flight |
Port Macquarie | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $115 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Albury | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Armidale | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Canberra | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Moree | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Albury | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Armidale | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Canberra | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Moree | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $119 | Search for your Qantas flight |
Wagga Wagga | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $119 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Wagga Wagga | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $119 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Dubbo | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $125 | Search for your Qantas flight |
Dubbo | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $125 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Adelaide | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $129 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Fraser Coast (Hervey Bay) | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $129 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $129 | Search for your Qantas flight |
Fraser Coast (Hervey Bay) | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $129 | Search for your Qantas flight |
Toowoomba (Brisbane West Wellcamp) | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $129 | Search for your Qantas flight |
Wagga Wagga | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $129 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Toowoomba (Brisbane West Wellcamp) | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $129 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Brisbane | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $135 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Hobart | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $135 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Launceston | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $135 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Melbourne | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $135 | Search for your Qantas flight |
Brisbane | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $135 | Search for your Qantas flight |
Hobart | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $135 | Search for your Qantas flight |
Launceston | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $135 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $135 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Coffs Harbour | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $145 | Search for your Qantas flight |
Toowoomba (Brisbane West Wellcamp) | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $145 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Toowoomba (Brisbane West Wellcamp) | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $145 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Adelaide | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $149 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $149 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Cairns | 10 January 2018 - 12 February 2018 | $155 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Cairns | 22 February 2018 - 28 March 2018 | $155 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Hamilton Island | 30 January 2018 - 28 March 2018 | $155 | Search for your Qantas flight |
Cairns | Sydney | 10 January 2018 - 12 February 2018 | $155 | Search for your Qantas flight |
Cairns | Sydney | 22 February 2018 - 28 March 2018 | $155 | Search for your Qantas flight |
Hamilton Island | Sydney | 30 January 2018 - 28 March 2018 | $155 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Launceston | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $159 | Search for your Qantas flight |
Launceston | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $159 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Gladstone | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $165 | Search for your Qantas flight |
Gladstone | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $165 | Search for your Qantas flight |
Townsville | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $165 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Townsville | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $165 | Search for your Qantas flight |
Brisbane | Albury | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Gold Coast (Coolangatta) | Albury | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Albury | Brisbane | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Canberra | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Canberra | Coffs Harbour | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Albury | Gold Coast (Coolangatta) | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Rockhampton | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Rockhampton | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $169 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Bundaberg | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $175 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Cairns | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Coffs Harbour | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Coffs Harbour | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Hamilton Island | 14 November 2017 - 4 December 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Melbourne | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Melbourne | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Bundaberg | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $175 | Search for your Qantas flight |
Cairns | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Hamilton Island | Sydney | 14 November 2017 - 4 December 2017 | $175 | Search for your Qantas flight |
Sunshine Coast (Maroochydore) | Albury | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $179 | Search for your Qantas flight |
Tamworth | Melbourne | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $179 | Search for your Qantas flight |
Albury | Sunshine Coast (Maroochydore) | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $179 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Tamworth | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $179 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Mackay | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $185 | Search for your Qantas flight |
Brisbane | Albury | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $189 | Search for your Qantas flight |
Gold Coast (Coolangatta) | Albury | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $189 | Search for your Qantas flight |
Albury | Brisbane | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $189 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Canberra | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $189 | Search for your Qantas flight |
Canberra | Coffs Harbour | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $189 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Devonport | 10 January 2018 - 8 March 2018 | $189 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Devonport | 12 March 2018 - 28 March 2018 | $189 | Search for your Qantas flight |
Albury | Gold Coast (Coolangatta) | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $189 | Search for your Qantas flight |
Port Macquarie | Melbourne | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $189 | Search for your Qantas flight |
Devonport | Sydney | 10 January 2018 - 8 March 2018 | $189 | Search for your Qantas flight |
Devonport | Sydney | 12 March 2018 - 28 March 2018 | $189 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Adelaide | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $195 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Bundaberg | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $195 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Coffs Harbour | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $195 | Search for your Qantas flight |
Bundaberg | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $195 | Search for your Qantas flight |
Sunshine Coast (Maroochydore) | Albury | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $199 | Search for your Qantas flight |
Tamworth | Melbourne | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $199 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Mildura | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $199 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Roma | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $199 | Search for your Qantas flight |
Albury | Sunshine Coast (Maroochydore) | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $199 | Search for your Qantas flight |
Mildura | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $199 | Search for your Qantas flight |
Roma | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $199 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Tamworth | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $199 | Search for your Qantas flight |
Dubbo | Brisbane | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Charleville | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Darwin | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Brisbane | Dubbo | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Dubbo | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Dubbo | Melbourne | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Port Macquarie | Melbourne | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $209 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Perth | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Port Lincoln | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Port Macquarie | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $209 | Search for your Qantas flight |
Charleville | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Darwin | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Perth | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Port Lincoln | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Whyalla | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Whyalla | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $209 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Adelaide | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Adelaide | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Coffs Harbour | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Coffs Harbour | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Darwin | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Devonport | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Mackay | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Darwin | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Devonport | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Mackay | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $215 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Emerald | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $219 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Mildura | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $219 | Search for your Qantas flight |
Emerald | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $219 | Search for your Qantas flight |
Mildura | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $219 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Roma | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $225 | Search for your Qantas flight |
Roma | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $225 | Search for your Qantas flight |
Wagga Wagga | Adelaide | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $229 | Search for your Qantas flight |
Dubbo | Brisbane | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Brisbane | Dubbo | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Melbourne | Dubbo | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Dubbo | Melbourne | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Port Lincoln | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Port Lincoln | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Whyalla | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Wagga Wagga | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $229 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Whyalla | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $229 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Charleville | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $235 | Search for your Qantas flight |
Charleville | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $235 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Alice Springs | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $239 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Emerald | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $239 | Search for your Qantas flight |
Alice Springs | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $239 | Search for your Qantas flight |
Emerald | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $239 | Search for your Qantas flight |
Wagga Wagga | Adelaide | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $249 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Perth | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $249 | Search for your Qantas flight |
Adelaide | Wagga Wagga | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $249 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Alice Springs | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $269 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Ayers Rock (Uluru) | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $269 | Search for your Qantas flight |
Alice Springs | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $269 | Search for your Qantas flight |
Perth | Coffs Harbour | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $279 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Perth | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $279 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Geraldton | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $285 | Search for your Qantas flight |
Geraldton | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $285 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Ayers Rock (Uluru) | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $289 | Search for your Qantas flight |
Ayers Rock (Uluru) | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $289 | Search for your Qantas flight |
Perth | Coffs Harbour | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $299 | Search for your Qantas flight |
Perth | Coffs Harbour | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $299 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Kalgoorlie | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $299 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Perth | 20 October 2017 - 1 November 2017 | $299 | Search for your Qantas flight |
Coffs Harbour | Perth | 22 November 2017 - 14 December 2017 | $299 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Geraldton | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $315 | Search for your Qantas flight |
Geraldton | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $315 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Exmouth (Learmonth) | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $329 | Search for your Qantas flight |
Exmouth (Learmonth) | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $329 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Mount Isa | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $335 | Search for your Qantas flight |
Mount Isa | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $335 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Kalgoorlie | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $359 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Karratha | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Newman | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Paraburdoo | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Port Hedland | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Kalgoorlie | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $359 | Search for your Qantas flight |
Karratha | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Newman | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Paraburdoo | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Port Hedland | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $359 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Mount Isa | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $365 | Search for your Qantas flight |
Mount Isa | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $365 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Paraburdoo | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $369 | Search for your Qantas flight |
Paraburdoo | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $369 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Exmouth (Learmonth) | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $389 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Port Hedland | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $389 | Search for your Qantas flight |
Exmouth (Learmonth) | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $389 | Search for your Qantas flight |
Port Hedland | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $389 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Broome | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $399 | Search for your Qantas flight |
Broome | Sydney | 10 January 2018 - 28 March 2018 | $399 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Broome | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $409 | Search for your Qantas flight |
Broome | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $409 | Search for your Qantas flight |
Sydney | Karratha | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $419 | Search for your Qantas flight |
Karratha | Sydney | 14 November 2017 - 14 December 2017 | $419 | Search for your Qantas flight |
Qantas Hong Kong sale
From | To | Travel period | Price (return) | Book |
---|---|---|---|---|
Adelaide | Hong Kong | 16 October 2017 - 7 November 2017 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 24 April 2018 - 12 June 2018 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 16 October 2017 - 7 November 2017 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 24 April 2018 - 12 June 2018 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 16 October 2017 - 7 November 2017 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 24 April 2018 - 12 June 2018 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 16 October 2017 - 9 November 2017 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 24 April 2018 - 19 June 2018 | $568 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 8 November 2017 - 22 November 2017 | $598 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 29 January 2018 - 8 February 2018 | $598 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 3 March 2018 - 15 March 2018 | $598 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 11 April 2018 - 23 April 2018 | $598 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 13 June 2018 - 30 June 2018 | $598 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 8 November 2017 - 22 November 2017 | $630 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 29 January 2018 - 8 February 2018 | $630 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 3 March 2018 - 15 March 2018 | $630 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 11 April 2018 - 23 April 2018 | $630 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 13 June 2018 - 30 June 2018 | $630 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 1 September 2017 - 15 October 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 23 November 2017 - 14 Dec 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 8 January 2018 - 28 January 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 9 February 2018 - 2 March 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 16 March 2018 - 10 April 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 1 July 2018 - 5 August 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 1 September 2017 - 15 October 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 8 November 2017 - 14 Dec 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 8 January 2018 - 23 April 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 13 June 2018 - 5 August 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 1 September 2017 - 15 October 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 23 November 2017 - 14 Dec 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 8 January 2018 - 28 January 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 9 February 2018 - 2 March 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 16 March 2018 - 10 April 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 1 July 2018 - 5 August 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 1 September 2017 - 15 October 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 10 November 2017 - 14 Dec 2017 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 8 January 2018 - 23 April 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 20 June 2018 - 5 August 2018 | $699 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 30 August 2017 - 31 August 2017 | $788 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 30 August 2017 - 31 August 2017 | $800 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 30 August 2017 - 31 August 2017 | $803 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 30 August 2017 - 31 August 2017 | $820 | Search for your flight to Hong Kong |
Melbourne | Hong Kong | 17 August 2017 - 29 August 2017 | $888 | Search for your flight to Hong Kong |
Brisbane | Hong Kong | 17 August 2017 - 29 August 2017 | $900 | Search for your flight to Hong Kong |
Sydney | Hong Kong | 17 August 2017 - 29 August 2017 | $903 | Search for your flight to Hong Kong |
Adelaide | Hong Kong | 17 August 2017 - 29 August 2017 | $920 | Search for your flight to Hong Kong |
Latest travel headlines
- Virgin Australia sale drops fares from $69 across 300,000 seats
- First Jetstar sale of the year has $37 flights across Australia
- Take off from $75 in the latest Virgin Australia Happy Hour sale
- Fly across Australia from $99 with Qantas’s 2020 Boxing Day sale
- Score $75 flights with the Virgin Australia Boxing Day sale
Follow us for all the latest deals and coupon codes
Picture: Shutterstock