HUGE Jetstar Fare Frenzy sale: $35 flights, this weekend only

Have more adventures for less with flexible bargain fares.
TL;DR: What's the deal with this flight sale?
Cheapest flight available:
$35 each way
Travel dates
28 April to 29 October 2022
Flexible fares?
Yes
Baggage included?
No
This week Jetstar's Fare Frenzy packs an extra punch stretching across the whole long weekend. That gives you some time to get your travel buddies together and plan an amazing trip.
Let's get straight to it, the cheapest fare in this deal is Melbourne (Avalon) to Sydney from $35 each way.
Other cheap as chips fares include:
- Sydney to Byron Bay from $40 each way
- Gold Coast to Sydney from $45 each way
- Melbourne (Tullamarine) to Adelaide from $47 each way
- Hobart to Melbourne (Tullamarine) from $49 each way
- Adelaide to Hobart from $59 each way
- Sydney to Melbourne (Tullamarine) from $59 each way
If the thought of a trip at home doesn't get you excited then you might be interested in the few international routes on sale:
- Adelaide to Bali (Denpasar) from $125 one way
- Melbourne (Tullamarine) to Ho Chi Minh City from $169 one way
- Sydney to Ho Chi Minh City from $169 one way
These Jetstar fares are largely available for travel between late April and early July with just 1 route (Cairns to Newcastle from $89 each way) available from June to October.
- Ready to travel? Compare these flights with KAYAK to find the best deal.
How good are these Jetstar sale fares?
If travelling on a budget is your thing then Jetstar has you covered. To give you an idea of how good a deal some of these fares are, we've compared one of our favourite routes.
In this sale, a flight from Sydney to Melbourne (Tullamarine) in June can be found from $59 each way. We've seen Virgin Australia flying that route in the same period from $94 each way and Rex from $97 each way (as compared with KAYAK ). If you book with Jetstar you could save at least $35 which is nearly 40%.
Club Jetstar members can find flights for a few dollars cheaper.
These fares are available until 11:59pm AEST Monday 25 April 2022, unless sold out prior.
These fares at a glance
- Good flexibility. Under Jetstar's Fly Flexible policy you can change your travel date for free once before 31 August 2023. A fare difference may apply.
- Good airline. Jetstar is a budget carrier. Pay more for seat selection and checked baggage.
- Great travel time. Forget waiting around in the airport for a connection, with direct flights available in this Jetstar sale.
- Good weather. We think April to July is a good time to travel especially if you want to do some skiing. Find the best time to travel to your preferred destination with our guides.
See the full list of fares in this Jetstar sale
From | To | Travel period | Club Jetstar fare (one-way) | Fare (one-way) | Book |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (Avalon) | Sydney | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $30 | $35 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $30 | $35 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $35 | $40 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $35 | $40 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $40 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $40 | $45 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $40 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $40 | $45 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $40 | $45 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $40 | $45 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 22 - 29 Jun 22 | $42 | $47 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $42 | $47 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 05 May 22 - 01 Jul 22 | $44 | $49 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 04 May 22 - 31 May 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 05 May 22 - 23 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 04 May 22 - 24 Jun 22 | $50 | $55 | Book flights |
Launceston | Sydney | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $50 | $55 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $50 | $55 | Book flights |
Sydney | Launceston | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $50 | $55 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $54 | $59 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $54 | $59 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $54 | $59 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 04 May 22 - 21 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 28 Apr 22 - 22 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Brisbane | 04 May 22 - 28 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 23 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 05 May 22 - 07 Jul 22 | $60 | $65 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $60 | $65 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 05 May 22 - 21 Jun 22 | $60 | $65 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $60 | $65 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 03 May 22 - 05 Jul 22 | $64 | $69 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Townsville | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Hobart | Sydney | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $64 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 04 May 22 - 20 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 03 May 22 - 07 Jul 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Hobart | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Adelaide | Sydney | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $70 | $75 | Book flights |
Sydney | Adelaide | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $70 | $75 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 05 May 22 - 23 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | 04 May 22 - 27 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Cairns | Newcastle - Port Stephens | 04 Oct 22 - 29 Oct 22 | $84 | $89 | Book flights |
Cairns | Newcastle - Port Stephens | 25 Jun 22 - 14 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Cairns | 05 Oct 22 - 29 Oct 22 | $84 | $89 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Cairns | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Sydney | Townsville | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Townsville | Sydney | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 05 May 22 - 30 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $86 | $91 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $86 | $91 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $90 | $95 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $90 | $95 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $94 | $99 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $94 | $99 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 28 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Cairns | Sydney | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $94 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $94 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 05 May 22 - 06 Jul 22 | $94 | $99 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 04 May 22 - 01 Jul 22 | $94 | $99 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 04 May 22 - 15 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Cairns | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 05 May 22 - 29 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 05 May 22 - 19 Jun 22 | $104 | $109 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 05 May 22 - 30 Jun 22 | $104 | $109 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $104 | $109 | Book flights |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $104 | $109 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $104 | $109 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 04 May 22 - 07 Jul 22 | $104 | $109 | Book flights |
Adelaide | Perth | 04 May 22 - 06 Jul 22 | $114 | $119 | Book flights |
Brisbane | Perth | 05 May 22 - 30 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Cairns | Darwin | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Darwin | Cairns | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 06 May 22 - 29 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hamilton Island | 06 May 22 - 14 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 05 May 22 - 16 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Perth | Adelaide | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Perth | Brisbane | 05 May 22 - 07 Jul 22 | $114 | $119 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 06 May 22 - 20 Jun 22 | $114 | $119 | Book flights |
Adelaide | Bali (Denpasar) | 19 May 22 - 30 Jun 22 | $115 | $125 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $120 | $125 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $120 | $125 | Book flights |
Cairns | Perth | 05 May 22 - 07 Jul 22 | $124 | $129 | Book flights |
Gold Coast | Perth | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $124 | $129 | Book flights |
Perth | Cairns | 01 May 22 - 25 Jun 22 | $124 | $129 | Book flights |
Perth | Gold Coast | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $124 | $129 | Book flights |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 05 May 22 - 30 Jun 22 | $134 | $139 | Book flights |
Darwin | Sydney | 29 Apr 22 - 26 Jun 22 | $134 | $139 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 05 May 22 - 13 Jun 22 | $134 | $139 | Book flights |
Sydney | Darwin | 02 May 22 - 16 Jun 22 | $134 | $139 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Perth | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $140 | $145 | Book flights |
Perth | Melbourne (Tullamarine) | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $140 | $145 | Book flights |
Perth | Sydney | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $150 | $155 | Book flights |
Sydney | Perth | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $150 | $155 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ho Chi Minh City | 21 May 22 - 13 Jun 22 | $159 | $169 | Book flights |
Sydney | Ho Chi Minh City | 20 May 22 - 21 Jun 22 | $159 | $169 | Book flights |
Never miss a flight deal! Check out our full list of all the latest flight sales.