Massive Jetstar sale: Fly domestic from $29 or overseas from $115 each way

With over 600,000 flights on sale for travel throughout 2022, where is your next adventure?
TL;DR: What's the deal with this flight sale?
Cheapest flight available:
$29
Travel dates
27 April - 7 December 2022
Flexible fares?
Until 30 June, fees apply
Baggage included?
No
Borders are opening and travel requirements are being relaxed. Excited much?
If your answer is yes, then Jetstar's Travel More sale is here to get your holiday plans in motion.
In it are flights to 58 domestic and 28 international destinations including Bali, New Zealand, Hawaii and Fiji.
Those seeking a cheap trip can hop between Sydney and Melbourne for $29 each way.
Other hot fares are:
- Gold Coast-Sydney from $39 each way
- Brisbane-Launceston from $45 each way
- Sydney-Hobart from $45 each way
- Melbourne-Hamilton Island from $89 each way
- Brisbane-Perth from $89 each way
- Cairns-Bali from $115 each way
- Sydney-Phuket from $159 each way
- Gold Coast-Auckland from $159 each way
- Cairns-Tokyo from $199 each way
- Melbourne-Honolulu from $199 each way
These Jetstar flights are available for travel between 27 April and 7 December 2022, excluding blackout periods.
- Ready to book? Compare your dates at KAYAK to book at the cheapest price.
How good are these Jetstar sale fares?
Last month Jetstar blew us away with super cheap $22 fares across Australia. This was quite a rare event though. Outside of it, you're more likely to catch $29 sale fares which is in line with this sale.
Internationally, you're looking at some of the cheapest flights out of Australia at the moment. Not least because Jetstar is one of the few low-cost carriers taking off overseas.
Flights to Thailand are almost a third less than its last sale which had Sydney-Phuket flights at $229 each way. However, fares to Bali are a little on the expensive side compared to the $99 Bali reopening flights it was slinging earlier this month.
This sale ends 11.59pm AEDT Monday 21 March unless sold out prior.
These fares at a glance
- Good flexibility. Jetstar's Fly Flexible policy lets you change your travel dates before 30 June 2022. A fare difference may apply and you may only make 1 date change.
- Good airline. Jetstar is a low-cost airline and only your seat and carry-on luggage are included in your fare. Everything else, from meals to checked luggage will cost extra.
- Great travel time. All flights in this sale are non-stop.
- Great weather. With travel dates ranging from April to December, you can travel in any season of the year.
Full list of Jetstar Travel More sale flights
From | To | Fare class | Travel period | Fare (one-way) | Book |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (Avalon) | Sydney | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 15 Sep 22 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 22 Jun 22 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | Economy | 08 Oct 22 - 28 Nov 22 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | Economy | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | Economy | 29 Apr 22 - 29 Jun 22 | $29 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $35 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 28 Sep 22 | $35 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 07 Jul 22 | $35 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | Economy | 08 Oct 22 - 28 Nov 22 | $35 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | Economy | 18 Jul 22 - 21 Sep 22 | $35 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $35 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 03 Nov 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 18 Oct 22 - 27 Oct 22 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 19 Jul 22 - 19 Sep 22 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $39 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | Economy | 01 Aug 22 - 15 Sep 22 | $39 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | Economy | 03 May 22 - 30 Jun 22 | $39 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | Economy | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | Economy | 19 Jul 22 - 27 Sep 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy | 15 Oct 22 - 29 Nov 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy | 26 Jul 22 - 28 Sep 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 14 Jul 22 - 23 Sep 22 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 12 Jul 22 - 20 Sep 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 13 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Sydney | Economy | 13 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Sydney | Economy | 18 Jul 22 - 28 Sep 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Sydney | Economy | 28 Apr 22 - 06 Jul 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | Economy | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | Economy | 04 Jul 22 - 15 Jul 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | Economy | 18 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | Economy | 28 Jul 22 - 14 Sep 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | Economy | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | Economy | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | Economy | 28 Sep 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | Economy | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | Economy | 18 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | Economy | 27 Apr 22 - 22 Jun 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | Economy | 13 Jul 22 - 14 Sep 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | Economy | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 14 Sep 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | Economy | 20 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | Economy | 28 Apr 22 - 22 Jun 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | Economy | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | Economy | 09 Oct 22 - 29 Nov 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | Economy | 24 Jul 22 - 21 Sep 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | Economy | 05 Oct 22 - 29 Nov 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | Economy | 12 Jul 22 - 17 Sep 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | Economy | 30 Apr 22 - 29 Jun 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 08 Oct 22 - 23 Nov 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy | 08 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | Economy | 27 Apr 22 - 28 Jun 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Launceston | Economy | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Launceston | Economy | 11 Jul 22 - 21 Sep 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Launceston | Economy | 20 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 10 Oct 22 - 30 Nov 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 19 Jul 22 - 20 Sep 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 28 Apr 22 - 28 Jun 22 | $39 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy | 03 May 22 - 13 Jul 22 | $40 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy | 12 Oct 22 - 30 Nov 22 | $40 | Book flights |
Brisbane | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 27 Sep 22 | $40 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy | 08 Oct 22 - 30 Nov 22 | $40 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy | 19 Jul 22 - 20 Sep 22 | $40 | Book flights |
Sydney | Brisbane | Economy | 30 Apr 22 - 23 Jun 22 | $40 | Book flights |
Adelaide | Hobart | Economy | 02 May 22 - 06 Jul 22 | $44 | Book flights |
Adelaide | Hobart | Economy | 17 Oct 22 - 30 Nov 22 | $44 | Book flights |
Adelaide | Hobart | Economy | 18 Jul 22 - 28 Sep 22 | $44 | Book flights |
Hobart | Adelaide | Economy | 02 May 22 - 14 Jul 22 | $44 | Book flights |
Hobart | Adelaide | Economy | 10 Oct 22 - 30 Nov 22 | $44 | Book flights |
Hobart | Adelaide | Economy | 25 Jul 22 - 29 Sep 22 | $44 | Book flights |
Brisbane | Launceston | Economy | 08 May 22 - 19 Jun 22 | $45 | Book flights |
Brisbane | Launceston | Economy | 19 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Brisbane | Launceston | Economy | 27 Jul 22 - 14 Sep 22 | $45 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 06 Jul 22 - 15 Sep 22 | $45 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 08 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 12 May 22 - 15 Jun 22 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy | 03 May 22 - 14 Jul 22 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy | 19 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | Economy | 25 Jul 22 - 14 Sep 22 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 24 Oct 22 - 01 Nov 22 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 26 Jul 22 - 15 Sep 22 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $45 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy | 18 Jul 22 - 29 Sep 22 | $45 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy | 19 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | Economy | 27 Apr 22 - 01 Jul 22 | $45 | Book flights |
Hobart | Sydney | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Hobart | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 29 Sep 22 | $45 | Book flights |
Hobart | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 07 Jul 22 | $45 | Book flights |
Launceston | Brisbane | Economy | 06 May 22 - 20 Jun 22 | $45 | Book flights |
Launceston | Brisbane | Economy | 10 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Launceston | Brisbane | Economy | 20 Jul 22 - 19 Sep 22 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | Economy | 08 Nov 22 - 16 Nov 22 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | Economy | 12 Jul 22 - 07 Sep 22 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | Economy | 27 Apr 22 - 21 Jun 22 | $45 | Book flights |
Sydney | Hobart | Economy | 03 May 22 - 29 Jun 22 | $45 | Book flights |
Sydney | Hobart | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Sydney | Hobart | Economy | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $45 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | Economy | 02 Aug 22 - 20 Sep 22 | $45 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | Economy | 11 May 22 - 28 Jun 22 | $45 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $45 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 03 Aug 22 - 20 Sep 22 | $49 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 19 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $49 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy | 06 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy | 13 Jul 22 - 22 Sep 22 | $49 | Book flights |
Brisbane | Mackay | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | Economy | 13 Jul 22 - 14 Sep 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | Economy | 30 Apr 22 - 23 Jun 22 | $49 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy | 01 May 22 - 21 Jun 22 | $49 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy | 02 Oct 22 - 29 Nov 22 | $49 | Book flights |
Mackay | Brisbane | Economy | 18 Jul 22 - 19 Sep 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | Economy | 11 Jul 22 - 14 Sep 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | Economy | 27 Apr 22 - 21 Jun 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | Economy | 01 May 22 - 20 Jun 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | Economy | 10 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | Economy | 24 Jul 22 - 14 Sep 22 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 29 Sep 22 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | Economy | 11 Jul 22 - 19 Sep 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $49 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $55 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | Economy | 06 Jul 22 - 15 Sep 22 | $55 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $55 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $55 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | Economy | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $55 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | Economy | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $55 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | Economy | 03 May 22 - 05 Jul 22 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | Economy | 11 Oct 22 - 29 Nov 22 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | Economy | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 21 Sep 22 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | Economy | 20 Oct 22 - 28 Nov 22 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | Economy | 30 Apr 22 - 29 Jun 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 06 Oct 22 - 30 Nov 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $59 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | Economy | 03 May 22 - 21 Jun 22 | $59 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | Economy | 09 Aug 22 - 29 Sep 22 | $59 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | Economy | 11 Oct 22 - 29 Nov 22 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | Economy | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | Economy | 27 Apr 22 - 22 Jun 22 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | Economy | 03 May 22 - 21 Jul 22 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | Economy | 18 Oct 22 - 29 Nov 22 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | Economy | 28 Jul 22 - 01 Oct 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | Economy | 13 Oct 22 - 30 Nov 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | Economy | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | Economy | 29 Apr 22 - 05 Jul 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | Economy | 04 Oct 22 - 29 Nov 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | Economy | 05 May 22 - 21 Jun 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | Economy | 12 Jul 22 - 20 Sep 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 01 Aug 22 - 07 Sep 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 09 Oct 22 - 30 Nov 22 | $59 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | Economy | 03 Aug 22 - 23 Sep 22 | $59 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | Economy | 12 Oct 22 - 30 Nov 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Cairns | Economy | 03 Oct 22 - 30 Nov 22 | $65 | Book flights |
Brisbane | Cairns | Economy | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $65 | Book flights |
Brisbane | Cairns | Economy | 27 Apr 22 - 22 Jun 22 | $65 | Book flights |
Cairns | Brisbane | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $65 | Book flights |
Cairns | Brisbane | Economy | 13 Jul 22 - 20 Sep 22 | $65 | Book flights |
Cairns | Brisbane | Economy | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $65 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy | 16 May 22 - 28 Jun 22 | $69 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy | 18 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | Economy | 19 Jul 22 - 21 Sep 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | Economy | 06 Jul 22 - 12 Sep 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | Economy | 08 May 22 - 20 Jun 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | Economy | 23 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy | 04 May 22 - 05 Jul 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Townsville | Economy | 29 Sep 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy | 10 May 22 - 21 Jun 22 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy | 13 Jul 22 - 16 Sep 22 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | Economy | 18 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Hobart | Brisbane | Economy | 13 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Hobart | Brisbane | Economy | 21 Jul 22 - 17 Sep 22 | $69 | Book flights |
Hobart | Brisbane | Economy | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | Economy | 28 Apr 22 - 21 Jun 22 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | Economy | 28 Sep 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | Economy | 29 Jun 22 - 14 Sep 22 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 05 Jul 22 - 16 Sep 22 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 28 Apr 22 - 30 Jun 22 | $69 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy | 13 Jul 22 - 20 Sep 22 | $69 | Book flights |
Sydney | Townsville | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy | 04 May 22 - 05 Jul 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | Economy | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy | 18 Jul 22 - 27 Sep 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $69 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $75 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy | 26 Jul 22 - 17 Sep 22 | $75 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | Economy | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $75 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $75 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $75 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $75 | Book flights |
Brisbane | Canberra | Economy | 28 Apr 22 - 23 Jun 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | Economy | 10 Oct 22 - 24 Nov 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | Economy | 20 Jul 22 - 15 Sep 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | Economy | 29 Apr 22 - 22 Jun 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | Economy | 05 Jul 22 - 15 Sep 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | Economy | 27 Sep 22 - 29 Nov 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | Economy | 28 Apr 22 - 23 Jun 22 | $79 | Book flights |
Cairns | Sydney | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Cairns | Sydney | Economy | 19 Jul 22 - 27 Sep 22 | $79 | Book flights |
Cairns | Sydney | Economy | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $79 | Book flights |
Canberra | Brisbane | Economy | 30 Apr 22 - 27 Jun 22 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | Economy | 24 Jul 22 - 19 Sep 22 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | Economy | 27 Apr 22 - 21 Jun 22 | $79 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy | 13 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy | 20 Jul 22 - 28 Sep 22 | $79 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | Economy | 28 Apr 22 - 05 Jul 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | Economy | 04 May 22 - 20 Jun 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | Economy | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 01 May 22 - 20 Jun 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 16 Oct 22 - 28 Nov 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | Economy | 28 Jul 22 - 15 Sep 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Cairns | Economy | 04 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Cairns | Economy | 13 Jul 22 - 22 Sep 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Cairns | Economy | 27 Apr 22 - 22 Jun 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy | 05 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy | 13 Jul 22 - 20 Sep 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | Economy | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 12 Jul 22 - 14 Sep 22 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 31 Oct 22 - 30 Nov 22 | $79 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | Economy | 04 Oct 22 - 29 Nov 22 | $79 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | Economy | 12 Jul 22 - 22 Sep 22 | $79 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | Economy | 28 Apr 22 - 30 Jun 22 | $79 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 08 Aug 22 - 19 Sep 22 | $79 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 24 Oct 22 - 28 Nov 22 | $79 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | Economy | 29 Apr 22 - 20 Jun 22 | $79 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy | 15 May 22 - 27 Jun 22 | $85 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy | 16 Oct 22 - 30 Nov 22 | $85 | Book flights |
Adelaide | Cairns | Economy | 26 Jul 22 - 28 Sep 22 | $85 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy | 02 Aug 22 - 29 Sep 22 | $85 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy | 17 May 22 - 08 Jul 22 | $85 | Book flights |
Cairns | Adelaide | Economy | 19 Oct 22 - 30 Nov 22 | $85 | Book flights |
Adelaide | Darwin | Economy | 03 Aug 22 - 29 Sep 22 | $89 | Book flights |
Adelaide | Darwin | Economy | 17 Oct 22 - 30 Nov 22 | $89 | Book flights |
Brisbane | Perth | Economy | 11 Oct 22 - 30 Nov 22 | $89 | Book flights |
Brisbane | Perth | Economy | 19 Jul 22 - 15 Sep 22 | $89 | Book flights |
