Jetstar Christmas sale celebrates with $29 flights

Have a Merry Christmas knowing that you've booked an exciting trip in the new year.
TL;DR: What's the deal with this flight sale?
Cheapest flight available:
$29
Travel dates
Early January to mid-July 2022
Flexible fares?
Yes
Baggage included?
No
Nothing gets us in the festive mood more than a Christmas flight sale. Jetstar has given the gift of 500,000 seats on sale.
Of course, you still have to pay. The real gift is that all 60 Jetstar domestic routes and 28 international routes are discounted as part of this festive offer.
The cheapest flights available are for Adelaide to Melbourne from just $29 each way.
Jetstar is spreading the cheer around. There are more flights we love the look of, including:
- Launceston to Melbourne from $39 each way
- Adelaide to Hobart from $44 each way
- Melbourne to Sydney from $49 each way
- Sydney to Sunshine Coast from $49 each way
We mentioned international flights too, right? Check them out below:
- Darwin to Denpasar (Bali) from $109 each way
- Melbourne/Sydney to Phuket from $149 one way
- Sydney to Nadi from $169 one way
- Sydney to Honolulu from $169 one way
- Melbourne to Christchurch from $175 one way
Club Jetstar members will be able to take advantage of cheaper prices during the sale.
Travel dates vary by route. Fly between early January to early April and late April to mid-July 2022. That has you sorted for late summer travels or winter escapes to the tropics if it takes your fancy. If you like the cold, you might want to check out the New Zealand ski season.
- Ready to save on travel? Compare flights and book your trip now with KAYAK.
How good are these Jetstar sale fares?
Jetstar is having fun playing Santa and we all made the nice list. The last time we saw prices this low was during Jetstar's Black Friday sales, which is always a good sign.
The gifts keep on coming. Claim your $20 Jetstar voucher from Qantas and enjoy a flight for as little as $9.
To find the best deal for you, compare flights and book with KAYAK.
This Jetstar sale ends 11:59pm AEDT on Tuesday, 21 December 2021, unless sold out prior.
These fares at a glance
- Good flexibility. Jetstar offers passengers 1 free date change for travel before 30 June 2023. Any changes you make need to be made prior to the original travel date. A fare difference may apply.
- Good airline. Being a budget airline, Jetstar aims to get you to your destination as cheaply as possible. You can pay extra for seat selection and checked baggage.
- Great travel time. Don't worry about running through the airport to make your connection with direct flights available in this Jetstar sale.
- Great weather. The wide-ranging travel dates give you plenty of options to experience the best weather. See our destination guides for our advice on the best time to travel for great weather.
See the full list of fares in this Jetstar sale
From | To | Travel period | Club Jetstar fares (One-way) | Fare (One-way) | Book |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 02 Feb 22 - 16 Feb 22 | $19 | $29 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 02 Mar 22 - 13 Mar 22 | $19 | $29 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 23 Mar 22 - 10 Apr 22 | $19 | $29 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 27 Apr 22 - 27 Jun 22 | $19 | $29 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 27 Apr 22 - 27 Jun 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 02 May 22 - 22 Jun 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 06 Feb 22 - 06 Apr 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 06 Jul 22 - 13 Jul 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 11 Jan 22 - 13 Apr 22 | $24 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 19 Apr 22 - 22 Jun 22 | $24 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 13 Jan 22 - 12 Apr 22 | $24 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 30 Apr 22 - 29 Jun 22 | $24 | $29 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 19 Jan 22 - 07 Apr 22 | $31 | $35 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 21 Apr 22 - 07 Jul 22 | $31 | $35 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $31 | $35 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | 26 Apr 22 - 29 Jun 22 | $31 | $35 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 12 Jan 22 - 30 Mar 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 01 May 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 13 Jan 22 - 02 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 13 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 09 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 13 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Launceston | Sydney | 11 Jan 22 - 13 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Launceston | Sydney | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 04 Jan 22 - 06 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 10 Jan 22 - 06 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 26 Apr 22 - 22 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 06 Jan 22 - 07 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 15 Jun 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 27 Apr 22 - 09 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 21 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 22 - 10 Mar 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 16 Mar 22 - 04 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 04 Jan 22 - 04 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Launceston | 02 May 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Launceston | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $34 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 06 Jan 22 - 05 Apr 22 | $35 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $35 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $35 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 04 Jul 22 - 13 Jul 22 | $35 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 06 Jan 22 - 06 Apr 22 | $35 | $39 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 02 May 22 - 01 Jun 22 | $39 | $44 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 11 Jan 22 - 13 Apr 22 | $39 | $44 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 12 Jun 22 - 06 Jul 22 | $39 | $44 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 19 Jan 22 - 30 Mar 22 | $39 | $45 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 03 May 22 - 10 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 05 Jan 22 - 01 Apr 22 | $39 | $45 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 14 Jun 22 - 30 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 03 May 22 - 22 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 10 Jan 22 - 30 Mar 22 | $39 | $45 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 02 May 22 - 14 Jul 22 | $39 | $44 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 11 Jan 22 - 13 Apr 22 | $39 | $44 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 11 Jan 22 - 12 Apr 22 | $39 | $45 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 20 Apr 22 - 01 Jul 22 | $39 | $45 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 11 Jan 22 - 09 Mar 22 | $39 | $45 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 15 Mar 22 - 06 Apr 22 | $39 | $45 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 29 Apr 22 - 25 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 03 May 22 - 12 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 05 Jan 22 - 31 Mar 22 | $39 | $45 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 15 Jun 22 - 23 Jun 22 | $39 | $45 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 10 May 22 - 22 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 13 Jan 22 - 29 Mar 22 | $41 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 May 22 - 28 May 22 | $41 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 23 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 30 May 22 - 12 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Hobart | Sydney | 19 Jan 22 - 13 Apr 22 | $41 | $45 | Book flights |
Hobart | Sydney | 26 Apr 22 - 07 Jul 22 | $41 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 10 May 22 - 25 May 22 | $41 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 12 Jun 22 - 22 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 28 May 22 - 08 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Sydney | Hobart | 03 May 22 - 30 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Sydney | Hobart | 06 Jan 22 - 06 Apr 22 | $41 | $45 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 04 May 22 - 29 Jun 22 | $41 | $45 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 12 Jan 22 - 05 Apr 22 | $41 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 03 May 22 - 08 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 11 Jan 22 - 19 Feb 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 15 Jun 22 - 22 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 16 Mar 22 - 05 Apr 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 24 Feb 22 - 10 Mar 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 11 Jan 22 - 12 Apr 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 19 Feb 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 26 Feb 22 - 23 Mar 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 28 Mar 22 - 05 Apr 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 06 Jan 22 - 06 Apr 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 03 May 22 - 29 Jun 22 | $45 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 05 Jul 22 - 13 Jul 22 | $45 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 11 Jan 22 - 30 Mar 22 | $45 | $49 | Book flights |
Sydney | Brisbane | 07 Jan 22 - 06 Apr 22 | $45 | $49 | Book flights |
Sydney | Brisbane | 29 Apr 22 - 29 Jun 22 | $45 | $49 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | 01 Jan 22 - 13 Apr 22 | $49 | $55 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | 04 May 22 - 30 Jun 22 | $49 | $55 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 01 Jan 22 - 13 Apr 22 | $49 | $55 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 04 May 22 - 27 Jun 22 | $49 | $55 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 11 Jan 22 - 07 Apr 22 | $49 | $59 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 30 Apr 22 - 23 Jun 22 | $49 | $59 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 24 Jan 22 - 05 Apr 22 | $49 | $59 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 26 Apr 22 - 22 Jun 22 | $49 | $59 | Book flights |
Mackay | Sydney | 01 Jan 22 - 29 Jan 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Mackay | 01 Jan 22 - 29 Jan 22 | $54 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 14 Jun 22 - 05 Jul 22 | $55 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 15 Mar 22 - 31 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 17 Jan 22 - 08 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 26 Apr 22 - 02 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | 07 Jan 22 - 12 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 28 Jan 22 | $55 | $59 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 30 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 17 Mar 22 - 07 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 26 Apr 22 - 10 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 31 Jan 22 - 11 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 05 Jan 22 - 07 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 09 Jan 22 - 22 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 10 May 22 - 21 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 06 Jan 22 - 02 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 15 Jun 22 - 22 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 15 Mar 22 - 31 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 27 Apr 22 - 08 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 24 Apr 22 - 23 Jun 22 | $55 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 03 May 22 - 16 Jul 22 | $55 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 10 Jan 22 - 12 Mar 22 | $55 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 17 Mar 22 - 02 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | 06 Jan 22 - 07 Apr 22 | $55 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | 28 Apr 22 - 06 Jul 22 | $55 | $59 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 11 Jan 22 - 30 Mar 22 | $59 | $65 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 19 Apr 22 - 22 Jun 22 | $59 | $65 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 11 Jan 22 - 02 Apr 22 | $59 | $65 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 27 Apr 22 - 24 Jun 22 | $59 | $65 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 02 Jan 22 - 02 Feb 22 | $59 | $69 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 13 Jun 22 - 22 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 14 Feb 22 - 30 Mar 22 | $59 | $69 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 17 Jul 22 - 27 Jul 22 | $59 | $69 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 26 Apr 22 - 01 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 04 May 22 - 17 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 19 Jan 22 - 31 Mar 22 | $59 | $69 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 10 Jan 22 - 13 Apr 22 | $64 | $69 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 27 Apr 22 - 06 Jul 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 05 Jul 22 - 13 Jul 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 08 Jan 22 - 09 Feb 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 14 Feb 22 - 23 Mar 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 27 Apr 22 - 20 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Cairns | Newcastle - Port Stephens | 01 Jan 22 - 13 Apr 22 | $64 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 14 Jan 22 - 30 Mar 22 | $64 | $69 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 03 May 22 - 09 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 25 Jan 22 - 31 Mar 22 | $64 | $69 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 05 May 22 - 25 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 11 Jan 22 - 07 Apr 22 | $64 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 08 Jan 22 - 06 Apr 22 | $64 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 24 Apr 22 - 22 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Cairns | 06 Jan 22 - 11 Apr 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 07 Apr 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 30 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 05 May 22 - 07 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 11 Jan 22 - 31 Mar 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 12 Jul 22 - 26 Jul 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 14 Jun 22 - 21 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | 19 Jan 22 - 07 Apr 22 | $69 | $75 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $69 | $75 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $69 | $75 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | 10 Jan 22 - 07 Apr 22 | $69 | $75 | Book flights |
Brisbane | Canberra | 13 Jan 22 - 26 Mar 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Townsville | 04 May 22 - 28 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Townsville | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 06 Jan 22 - 31 Mar 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 17 Apr 22 - 23 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Canberra | Brisbane | 15 Jan 22 - 26 Mar 22 | $69 | $79 | Book flights |
Sydney | Townsville | 16 Jan 22 - 07 Apr 22 | $69 | $79 | Book flights |
Sydney | Townsville | 20 Apr 22 - 25 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Townsville | Brisbane | 04 May 22 - 28 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Townsville | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Mar 22 | $69 | $79 | Book flights |
Townsville | Sydney | 13 Jan 22 - 31 Mar 22 | $69 | $79 | Book flights |
Townsville | Sydney | 28 Apr 22 - 23 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 13 Jan 22 - 07 Apr 22 | $69 | $79 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 19 Apr 22 - 30 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | 17 Jan 22 - 31 Mar 22 | $74 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | 23 Apr 22 - 23 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | 18 Jan 22 - 07 Feb 22 | $74 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | 19 Apr 22 - 21 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | 21 Feb 22 - 05 Apr 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 08 Jan 22 - 09 Mar 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 10 May 22 - 26 May 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 13 Jun 22 - 22 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 14 Mar 22 - 31 Mar 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 31 May 22 - 08 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 22 - 25 May 22 | $74 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 22 - 06 Apr 22 | $74 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 23 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 28 May 22 - 11 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Adelaide | Cairns | 11 Jan 22 - 06 Apr 22 | $79 | $85 | Book flights |
Adelaide | Cairns | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $79 | $85 | Book flights |
Adelaide | Darwin | 18 Jan 22 - 06 Apr 22 | $79 | $89 | Book flights |
Adelaide | Darwin | 28 Apr 22 - 18 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Cairns | Adelaide | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $79 | $85 | Book flights |
Cairns | Adelaide | 11 Jan 22 - 31 Mar 22 | $79 | $85 | Book flights |
Cairns | Sydney | 01 Feb 22 - 13 Apr 22 | $79 | $85 | Book flights |
Cairns | Sydney | 11 Jan 22 - 25 Jan 22 | $79 | $85 | Book flights |
Cairns | Sydney | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $79 | $85 | Book flights |
Darwin | Adelaide | 04 Jan 22 - 13 Apr 22 | $79 | $89 | Book flights |
Darwin | Adelaide | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 04 Jan 22 - 31 Mar 22 | $79 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 20 Apr 22 - 22 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 05 May 22 - 09 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 09 Jan 22 - 04 Apr 22 | $79 | $89 | Book flights |
Sydney | Cairns | 10 Jan 22 - 12 Apr 22 | $79 | $85 | Book flights |
Sydney | Cairns | 26 Apr 22 - 22 Jun 22 | $79 | $85 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 01 Jan 22 - 20 Apr 22 | $79 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 20 Jan 22 | $79 | $89 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 18 Feb 22 - 05 Apr 22 | $79 | $89 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 29 Apr 22 - 20 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 29 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 16 Feb 22 - 02 Mar 22 | $84 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 16 Mar 22 - 09 Apr 22 | $84 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 01 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 22 - 17 Jun 22 | $84 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 18 Mar 22 | $84 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 21 Jun 22 - 29 Jun 22 | $84 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 22 Mar 22 - 16 Apr 22 | $84 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 01 Feb 22 - 13 Apr 22 | $84 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 12 Jan 22 - 25 Jan 22 | $84 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 28 Apr 22 - 06 Jul 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 14 Feb 22 - 02 Mar 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 14 Mar 22 - 06 Apr 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 15 Jun 22 - 22 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 25 Apr 22 - 01 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 12 Jan 22 - 19 Jan 22 | $84 | $89 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 25 Jan 22 - 06 Apr 22 | $84 | $89 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 28 Apr 22 - 30 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 18 Jan 22 - 09 Apr 22 | $85 | $95 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 29 Jun 22 | $85 | $95 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 12 Jan 22 - 05 Apr 22 | $85 | $95 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 20 Apr 22 - 22 Jun 22 | $85 | $95 | Book flights |
Perth | Cairns | 05 Feb 22 - 22 Feb 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Perth | 05 Feb 22 - 11 Apr 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Perth | 27 Apr 22 - 02 Jul 22 | $89 | $99 | Book flights |
Brisbane | Perth | 05 Apr 22 - 13 Apr 22 | $89 | $99 | Book flights |
Brisbane | Perth | 05 Feb 22 - 31 Mar 22 | $89 | $99 | Book flights |
Brisbane | Perth | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $89 | $99 | Book flights |
