Massive Jetstar Boxing Day sale drops $29 flights

Fly throughout 2022 to dozens of destinations across Australia, Asia, the South Pacific and the US.
TL;DR: What's the deal with this flight sale?
Cheapest flight available:
$29
Travel dates
1 February to 28 September 2022
Flexible fares?
Yes (flights until 30 June 2023)
Baggage included?
No
In a deals season that keeps on giving, Jetstar has launched a $29 Boxing Day sale, less than 2 weeks after the airline hosted a Christmas sale.
The pricing and travel dates are similar to the previous sale, so if you missed out on that one, here's your chance to score a deal for travel in 2022.
The cheapest flights are available for those in South Australia, Victoria and New South Wales. Fly between:
Heaps more routes start at just $10 more at $39 each way, including:
While the lowest prices are available on domestic flights, if you are looking to go overseas international flights are also available for a bargain. Fares start at just $109 to destinations in Asia, the South Pacific and the US.
Some of our top picks for international deals include the following:
- Cairns or Darwin or Perth to Bali for $109 each way
- Melbourne or Sydney to Phuket for $149 each way
- Cairns to Tokyo or Osaka for $179 each way
- Melbourne or Sydney to Honolulu for $179 each way
Travel dates vary a bit depending on your origin and destination, but most fares are available for travel from February to September 2022. This lets you take advantage of the end of summer in the southern states, the ski season in New Zealand and summer in the northern hemisphere if you're travelling to destinations like Japan.
If you're a Club Jetstar member, you'll save even more on these fares if you book directly through the airline. While membership costs $55, you can save about $10 in each direction per flight.
- Ready to book? Head over to KAYAK to book your fare and see how Jetstar stacks up against other airlines.
How does this sale compare?
When looking at Jetstar's recent Christmas sale, the fares and travel dates are very similar. Both sales start at $29 for domestic flights.
However, compared to last year's Boxing Day sale, this is a much better deal. There are more than 10 routes available for $39 or less in 2021. These routes cover destinations in Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and Tasmania. In 2020, there were only 2, and if you weren't in Victoria or New South Wales you were out of luck.
Factoring in the Boxing Day sales also going on this year from Virgin or Qantas, if you're a light traveller and not a loyal Velocity or Qantas member you can get a real bargain here. Virgin's lowest fare starts at $48 on similar routes, while Qantas' prices start at $99.
Full list of fares in Jetstar's Boxing Day sale
From | To | Travel period | Club Jetstar | Fares (One-way) | Book |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 18 Jul 22 - 14 Sep 22 | $19 | $29 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 27 Apr 22 - 27 Jun 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 02 May 22 - 22 Jun 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 06 Jul 22 - 13 Jul 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 27 Jul 22 - 14 Sep 22 | $19 | $29 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 20 Apr 22 - 16 Sep 22 | $24 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $24 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 30 Apr 22 - 29 Jun 22 | $24 | $29 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 18 Jul 22 - 19 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 19 Jul 22 - 28 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 21 Apr 22 - 07 Jul 22 | $34 | $39 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 03 May 22 - 10 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 14 Jun 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 31 Jul 22 - 15 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 19 Jul 22 - 28 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 01 May 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 26 Jul 22 - 28 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 13 Jul 22 - 23 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 09 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 12 Jul 22 - 20 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 04 Jul 22 - 13 Jul 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 26 Jul 22 - 15 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 26 Apr 22 - 15 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 15 Jun 22 - 29 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 27 Apr 22 - 09 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 03 May 22 - 08 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 15 Jun 22 - 22 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 19 Jul 22 - 15 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 03 May 22 - 12 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 15 Jun 22 - 23 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 24 Jul 22 - 21 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 12 Jul 22 - 17 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 21 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | 18 Jul 22 - 21 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | 26 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 19 Jul 22 - 20 Sep 22 | $34 | $39 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $34 | $39 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 03 Aug 22 - 21 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 26 Apr 22 - 10 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 13 Jul 22 - 15 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 03 May 22 - 29 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 06 Jul 22 - 27 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 13 Jul 22 - 15 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 08 May 22 - 23 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Hobart | Sydney | 18 Jul 22 - 29 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Hobart | Sydney | 26 Apr 22 - 07 Jul 22 | $44 | $49 | Book flights |
Launceston | Sydney | 18 Jul 22 - 28 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Launceston | Sydney | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 10 May 22 - 21 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 18 Jul 22 - 19 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 26 Apr 22 - 22 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 01 May 22 - 08 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 15 Jun 22 - 22 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 24 Jul 22 - 14 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 10 May 22 - 22 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 12 Jul 22 - 14 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 19 Jul 22 - 29 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Brisbane | 19 Jul 22 - 20 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Brisbane | 29 Apr 22 - 29 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Hobart | 03 May 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Hobart | 13 Jul 22 - 22 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Launceston | 02 May 22 - 30 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Launceston | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 11 Jul 22 - 20 Sep 22 | $44 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 26 Apr 22 - 29 Jun 22 | $44 | $49 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 02 May 22 - 01 Jun 22 | $49 | $65 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 12 Jun 22 - 06 Jul 22 | $49 | $65 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 18 Jul 22 - 28 Sep 22 | $49 | $65 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 06 Jul 22 - 17 Aug 22 | $49 | $55 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 10 May 22 - 22 Jun 22 | $49 | $55 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 23 Aug 22 - 20 Sep 22 | $49 | $55 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 02 May 22 - 14 Jul 22 | $49 | $65 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 25 Jul 22 - 29 Sep 22 | $49 | $65 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 01 Sep 22 - 21 Sep 22 | $49 | $55 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 04 May 22 - 28 Jun 22 | $49 | $55 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 23 Jul 22 - 20 Aug 22 | $49 | $55 | Book flights |
Adelaide | Sydney | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | 30 Apr 22 - 29 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 03 May 22 - 09 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 09 Aug 22 - 29 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 12 Jul 22 - 15 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | 28 Apr 22 - 06 Jul 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 05 May 22 - 21 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 12 Jul 22 - 20 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 17 Jul 22 - 14 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 26 Apr 22 - 15 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 04 May 22 - 17 Jun 22 | $54 | $59 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 10 Aug 22 - 20 Aug 22 | $54 | $59 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 31 Aug 22 - 23 Sep 22 | $54 | $59 | Book flights |
Brisbane | Townsville | 04 Jul 22 - 15 Sep 22 | $55 | $69 | Book flights |
Brisbane | Townsville | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $55 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $55 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | 11 Jul 22 - 21 Sep 22 | $55 | $69 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 14 Jun 22 - 05 Jul 22 | $59 | $69 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $59 | $69 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 27 Apr 22 - 02 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $59 | $69 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 19 Apr 22 - 22 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 13 Jul 22 - 21 Sep 22 | $59 | $69 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 27 Apr 22 - 24 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | 05 May 22 - 29 Sep 22 | $59 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 04 May 22 - 27 Jun 22 | $59 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 11 Jul 22 - 28 Sep 22 | $59 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 03 May 22 - 21 Jul 22 | $59 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 28 Jul 22 - 29 Sep 22 | $59 | $69 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 20 Jul 22 - 09 Sep 22 | $64 | $69 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 13 Jul 22 - 10 Sep 22 | $64 | $69 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 29 Apr 22 - 25 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 24 Apr 22 - 22 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 30 Jun 22 - 14 Sep 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 12 Jul 22 - 16 Sep 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 30 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Townsville | 13 Jul 22 - 20 Sep 22 | $64 | $69 | Book flights |
Sydney | Townsville | 20 Apr 22 - 23 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Townsville | Sydney | 01 May 22 - 23 Jun 22 | $64 | $69 | Book flights |
Townsville | Sydney | 18 Jul 22 - 27 Sep 22 | $64 | $69 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | 25 Jul 22 - 19 Sep 22 | $69 | $79 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | 29 Apr 22 - 29 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 20 Jul 22 - 21 Sep 22 | $69 | $79 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 27 Apr 22 - 06 Jul 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $69 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 05 Jul 22 - 17 Jul 22 | $69 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 10 May 22 - 22 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 11 Jul 22 - 15 Sep 22 | $69 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 22 - 23 Jun 22 | $69 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jul 22 - 14 Sep 22 | $69 | $79 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 01 May 22 - 20 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 05 Jul 22 - 13 Jul 22 | $74 | $79 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 31 Jul 22 - 12 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Cairns | Sydney | 19 Jul 22 - 27 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Cairns | Sydney | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 03 May 22 - 22 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 04 Jul 22 - 14 Jul 22 | $74 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 25 Jul 22 - 29 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 20 Jul 22 - 23 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 28 Apr 22 - 06 Jul 22 | $74 | $79 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 05 May 22 - 23 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 14 Jul 22 - 20 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 18 Jul 22 - 29 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 20 Apr 22 - 01 Jul 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 05 May 22 - 09 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 21 Jul 22 - 15 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Sydney | Cairns | 13 Jul 22 - 22 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Sydney | Cairns | 26 Apr 22 - 22 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 13 Jul 22 - 20 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 28 Apr 22 - 30 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 06 May 22 - 20 Jun 22 | $74 | $79 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 29 Jul 22 - 12 Sep 22 | $74 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | 18 Jul 22 - 16 Sep 22 | $79 | $89 | Book flights |
Brisbane | Darwin | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Darwin | Brisbane | 13 Jul 22 - 19 Sep 22 | $79 | $89 | Book flights |
Darwin | Brisbane | 19 Apr 22 - 21 Jun 22 | $79 | $89 | Book flights |
Brisbane | Perth | 19 Jul 22 - 30 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Brisbane | Perth | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 05 Jul 22 - 15 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 17 Apr 22 - 23 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 15 Jun 22 - 29 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 20 Jul 22 - 21 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Busselton Margaret River | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 01 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 14 Jul 22 - 22 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 28 Apr 22 - 29 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 02 Sep 22 - 30 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 22 - 29 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 19 Jul 22 - 20 Aug 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 13 Jul 22 - 14 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 15 Jun 22 - 22 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Busselton Margaret River | 25 Apr 22 - 01 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 07 Jul 22 - 21 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 20 Apr 22 - 20 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hamilton Island | 03 Jul 22 - 16 Aug 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hamilton Island | 24 Apr 22 - 31 May 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hamilton Island | 28 Aug 22 - 13 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 20 Apr 22 - 22 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 29 Jun 22 - 15 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Perth | Brisbane | 04 Jul 22 - 22 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Perth | Brisbane | 26 Apr 22 - 23 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 12 Jul 22 - 22 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 19 Apr 22 - 30 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 12 Jul 22 - 22 Sep 22 | $84 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 23 Jun 22 | $84 | $89 | Book flights |
Adelaide | Cairns | 03 May 22 - 29 Jun 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Cairns | 26 Jul 22 - 29 Sep 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Darwin | 06 May 22 - 17 Jun 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Darwin | 19 Jul 22 - 29 Sep 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Perth | 13 Jul 22 - 22 Sep 22 | $89 | $99 | Book flights |
Adelaide | Perth | 27 Apr 22 - 02 Jul 22 | $89 | $99 | Book flights |
Cairns | Adelaide | 05 May 22 - 23 Jun 22 | $89 | $99 | Book flights |
Cairns | Adelaide | 30 Jun 22 - 30 Sep 22 | $89 | $99 | Book flights |
Darwin | Adelaide | 04 Jul 22 - 30 Sep 22 | $89 | $99 | Book flights |
Darwin | Adelaide | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $89 | $99 | Book flights |
Perth | Adelaide | 03 May 22 - 05 Jul 22 | $89 | $99 | Book flights |
Perth | Adelaide | 12 Jul 22 - 21 Sep 22 | $89 | $99 | Book flights |
Cairns | Darwin | 19 Apr 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Cairns | Darwin | 19 Jul 22 - 29 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Cairns | Perth | 21 Jul 22 - 23 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Cairns | Perth | 28 Apr 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Darwin | Cairns | 11 Jul 22 - 27 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Darwin | Cairns | 20 Apr 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 08 Aug 22 - 20 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 21 Apr 22 - 21 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Darwin | Sydney | 06 Aug 22 - 27 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Darwin | Sydney | 28 Apr 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Perth | 04 May 22 - 22 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Gold Coast | Perth | 20 Jul 22 - 14 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 06 Jul 22 - 15 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 20 Apr 22 - 27 Apr 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Perth | 14 Jul 22 - 28 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Perth | 29 Apr 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Cairns | 05 Jun 22 - 26 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Cairns | 17 Jul 22 - 15 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Cairns | 21 Apr 22 - 22 May 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Gold Coast | 08 May 22 - 22 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Gold Coast | 24 Jul 22 - 14 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Melbourne (Tullamarine) | 19 Jul 22 - 20 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Melbourne (Tullamarine) | 27 Apr 22 - 28 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Sydney | 19 Jul 22 - 21 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Perth | Sydney | 30 Apr 22 - 29 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Darwin | 04 May 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Darwin | 19 Jul 22 - 27 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Perth | 03 May 22 - 29 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Perth | 19 Jul 22 - 22 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 05 Jul 22 - 29 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 20 Apr 22 - 19 May 22 | $94 | $99 | Book flights |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 31 May 22 - 23 Jun 22 | $94 | $99 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 28 Apr 22 - 29 Sep 22 | $94 | $99 | Book flights |
Cairns | Bali (Denpasar) | 04 Mar 22 - 22 Mar 22 | $99 | $109 | Book flights |
Cairns | Bali (Denpasar) | 17 Apr 22 - 19 Jun 22 | $99 | $109 | Book flights |
Darwin | Bali (Denpasar) | 02 Mar 22 - 30 Mar 22 | $101 | $109 | Book flights |
Darwin | Bali (Denpasar) | 20 Apr 22 - 15 Jun 22 | $101 | $109 | Book flights |
Perth | Bali (Denpasar) | 04 Mar 22 - 31 Mar 22 | $109 | $115 | Book flights |
Perth | Bali (Denpasar) | 18 Apr 22 - 23 Jun 22 | $109 | $115 | Book flights |
Perth | Bali (Denpasar) | 19 Jul 22 - 31 Aug 22 | $109 | $115 | Book flights |
Adelaide | Bali (Denpasar) | 01 Feb 22 - 06 Apr 22 | $115 | $125 | Book flights |
Adelaide | Bali (Denpasar) | 27 Apr 22 - 30 Jun 22 | $115 | $125 | Book flights |
Brisbane | Bali (Denpasar) | 02 Feb 22 - 23 Mar 22 | $149 | $159 | Book flights |
Brisbane | Bali (Denpasar) | 13 Jul 22 - 07 Sep 22 | $149 | $159 | Book flights |
