HUGE $29 Jetstar Black Friday Weekend Fare Frenzy sale

Plan trips and book cheap flights to 25 destinations all Cyber Weekend-long.
TL;DR: What's the deal with this flight sale?
Cheapest flight available:
$29
Travel dates
4 December 2021 to 21 July 2022
Flexible fares?
Yes
Baggage included?
No
Happy Black Friday! Jetstar isn't messing around this week with one of the biggest sales we've seen this year.
Flights in this sale at the super low price of $29 each way from Melbourne to Sydney.
There are more Black Friday fares we think you'll love, including:
- Sydney to Byron Bay from $35 each way
- Adelaide to Melbourne from $39 each way
- Launceston to Melbourne from $39 each way
- Sydney to Gold Coast from $39 each way
- Brisbane to Sydney from $49 each way
- Gold Coast to Melbourne from $49 each way
However, don't forget to take a look at the extra cheap international flights too:
- Perth to Bali from $109 one-way
- Darwin to Singapore from $129 one-way
- Sydney/Melbourne to Phuket from $149 one-way
- Sydney/Melbourne to Singapore from $149 one-way
- Brisbane/Sydney to Bali from $149 one-way
- Sydney/Melbourne to Honolulu from $170 one-way
Travel dates run from early December 2021 to January 2022 and February to July 2022 on select dates (see the full list below). Some routes include the busy Christmas holiday period.
- Ready to book fares in Jetstar's Black Friday Fare Frenzy sale? Find and book flights now with KAYAK.
How good are these Jetstar sale fares?
Jetstar's Black Friday deals are the perfect opportunity to book some last-minute summer travel or overseas holidays for next year. Some routes are even cheaper than what Virgin Australia is offering during Black Friday.
With a $20 Jetstar voucher from Qantas you could fly between Sydney and Melbourne one-way for just $9.
Compare routes with KAYAK to find the best deal for you.
This Jetstar Black Friday Fare Frenzy sale ends 11:59pm AEDT on Monday 29 November 2021, unless sold out prior.
These fares at a glance
- Good flexibility. For peace of mind add FareCredit at the checkout. It covers the cost of your ticket and any extras in case you cancel. All bookings are eligible for a Jetstar credit voucher if cancelled due to border closures. You have 1 free date change for travel before 30 June 2023. Changes must be made prior to the original travel date. A fare difference may apply.
- Good airline. Jetstar is a budget airline that will get you where you want as cheaply as possible. Pay extra for checked bagged and seat selection.
- Great travel time. Forget stressful transfers with direct flights in this Jetstar sale.
- Good weather. We think March is one of the best months to travel to Melbourne for the weather. However, November–December will be mild. Here are some of the things you can do in Melbourne weather permitting.
See the full list of fares in this Jetstar sale
From | To | Travel period | Fare (each way) | Book |
---|---|---|---|---|
Melbourne (Avalon) | Sydney | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $29 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $29 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 11 Jan 22 - 27 Jan 22 | $35 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $35 | Book flights |
Sydney | Ballina Byron | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $35 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $35 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 13 Jan 22 - 31 Jan 22 | $39 | Book flights |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 14 Dec 21 - 23 Dec 21 | $39 | Book flights |
Ballina Byron | Sydney | 17 Dec 21 - 25 Dec 21 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 11 Jan 22 - 29 Jan 22 | $39 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 29 Jan 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 09 Jan 22 - 31 Jan 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 14 Dec 21 - 23 Dec 21 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $39 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $39 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $39 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $39 | Book flights |
Gold Coast | Sydney | 17 Dec 21 - 25 Dec 21 | $41 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 27 Jan 22 | $41 | Book flights |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 15 Dec 21 - 26 Dec 21 | $41 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $41 | Book flights |
Sydney | Gold Coast | 19 Dec 21 - 22 Dec 21 | $41 | Book flights |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $45 | Book flights |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 19 Dec 21 - 22 Dec 21 | $45 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 07 Dec 21 - 21 Dec 21 | $45 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $45 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 07 Dec 21 - 23 Dec 21 | $45 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Brisbane | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $49 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 11 Jan 22 - 28 Jan 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 17 Dec 21 - 31 Dec 21 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 21 - 31 Dec 21 | $49 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Launceston | Sydney | 11 Jan 22 - 27 Jan 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 18 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 11 Jan 22 - 29 Jan 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Launceston | 04 Jan 22 - 27 Jan 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 13 Jan 22 - 31 Jan 22 | $49 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 05 Jan 22 - 29 Jan 22 | $51 | Book flights |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $51 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 05 Jan 22 - 29 Jan 22 | $51 | Book flights |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 14 Dec 21 - 22 Dec 21 | $55 | Book flights |
Launceston | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $55 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 14 Dec 21 - 25 Dec 21 | $55 | Book flights |
Adelaide | Hobart | 09 Dec 21 - 21 Dec 21 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sunshine Coast | 04 Jan 22 - 27 Jan 22 | $59 | Book flights |
Adelaide | Sydney | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $59 | Book flights |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 22 - 28 Jan 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 06 Jan 22 - 27 Jan 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Mackay | 16 Dec 21 - 26 Dec 21 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 27 Jan 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $59 | Book flights |
Hobart | Adelaide | 16 Dec 21 - 31 Dec 21 | $59 | Book flights |
Hobart | Sydney | 13 Jan 22 - 28 Jan 22 | $59 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 06 Jan 22 - 27 Jan 22 | $59 | Book flights |
Mackay | Brisbane | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $59 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Adelaide | 10 Jan 22 - 27 Jan 22 | $59 | Book flights |
Sunshine Coast | Sydney | 17 Dec 21 - 31 Dec 21 | $59 | Book flights |
Sydney | Adelaide | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Hobart | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $59 | Book flights |
Sydney | Sunshine Coast | 20 Dec 21 - 23 Dec 21 | $59 | Book flights |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 09 Jan 22 - 31 Jan 22 | $59 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 11 Jan 22 - 29 Jan 22 | $59 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $65 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $65 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 18 Jan 22 - 27 Jan 22 | $65 | Book flights |
Hervey Bay | Sydney | 19 Dec 21 - 30 Dec 21 | $65 | Book flights |
Hobart | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $65 | Book flights |
Mackay | Sydney | 01 Jan 22 - 29 Jan 22 | $65 | Book flights |
Sydney | Hervey Bay | 11 Jan 22 - 27 Jan 22 | $65 | Book flights |
Sydney | Mackay | 01 Jan 22 - 29 Jan 22 | $65 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $65 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Cairns | 15 Dec 21 - 20 Dec 21 | $69 | Book flights |
Brisbane | Canberra | 13 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Brisbane | Canberra | 17 Dec 21 - 25 Dec 21 | $69 | Book flights |
Brisbane | Townsville | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Cairns | Brisbane | 15 Dec 21 - 26 Dec 21 | $69 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Cairns | Newcastle - Port Stephens | 08 Jan 22 - 27 Jan 22 | $69 | Book flights |
Canberra | Brisbane | 13 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 10 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Mackay | Sydney | 18 Dec 21 - 30 Dec 21 | $69 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Cairns | 04 Jan 22 - 27 Jan 22 | $69 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 28 Jan 22 | $69 | Book flights |
Sydney | Mackay | 21 Dec 21 - 30 Dec 21 | $69 | Book flights |
Sydney | Townsville | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $69 | Book flights |
Townsville | Sydney | 13 Jan 22 - 29 Jan 22 | $69 | Book flights |
Adelaide | Brisbane | 12 Jan 22 - 31 Jan 22 | $75 | Book flights |
Brisbane | Adelaide | 12 Jan 22 - 31 Jan 22 | $75 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 10 Jan 22 - 31 Jan 22 | $75 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $75 | Book flights |
Adelaide | Gold Coast | 15 Dec 21 - 20 Dec 21 | $79 | Book flights |
Brisbane | Darwin | 10 Jan 22 - 29 Jan 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 06 Jan 22 - 30 Jan 22 | $79 | Book flights |
Cairns | Gold Coast | 15 Dec 21 - 25 Dec 21 | $79 | Book flights |
Cairns | Sydney | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Darwin | Brisbane | 11 Jan 22 - 29 Jan 22 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Adelaide | 09 Dec 21 - 31 Dec 21 | $79 | Book flights |
Gold Coast | Cairns | 15 Dec 21 - 25 Dec 21 | $79 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 12 Jan 22 - 25 Jan 22 | $79 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Townsville | 07 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Whitsunday Coast (Proserpine) | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 21 - 31 Dec 21 | $79 | Book flights |
Sydney | Cairns | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Hamilton Island | 13 Jan 22 - 25 Jan 22 | $79 | Book flights |
Sydney | Townsville | 19 Dec 21 - 22 Dec 21 | $79 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Townsville | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $79 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 13 Jan 22 - 30 Jan 22 | $79 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 18 Jan 22 - 31 Jan 22 | $79 | Book flights |
Adelaide | Cairns | 04 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Adelaide | Darwin | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Brisbane | Hobart | 13 Dec 21 - 22 Dec 21 | $89 | Book flights |
Brisbane | Uluru (Ayers Rock) | 16 Dec 21 - 30 Dec 21 | $89 | Book flights |
Cairns | Adelaide | 10 Jan 22 - 27 Jan 22 | $89 | Book flights |
Cairns | Darwin | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Cairns | Newcastle - Port Stephens | 18 Dec 21 - 30 Dec 21 | $89 | Book flights |
Cairns | Sydney | 17 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Darwin | Adelaide | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Darwin | Cairns | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Darwin | Sydney | 21 Dec 21 - 30 Dec 21 | $89 | Book flights |
Gold Coast | Hobart | 09 Dec 21 - 21 Dec 21 | $89 | Book flights |
Hamilton Island | Sydney | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Hobart | Brisbane | 16 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Hobart | Gold Coast | 09 Dec 21 - 23 Dec 21 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Cairns | 06 Jan 22 - 31 Jan 22 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 20 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 01 Jan 22 - 30 Jan 22 | $89 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Uluru (Ayers Rock) | 21 Dec 21 - 28 Dec 21 | $89 | Book flights |
Newcastle - Port Stephens | Cairns | 18 Dec 21 - 25 Dec 21 | $89 | Book flights |
Sydney | Cairns | 18 Dec 21 - 23 Dec 21 | $89 | Book flights |
Sydney | Darwin | 21 Dec 21 - 30 Dec 21 | $89 | Book flights |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 20 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Townsville | Melbourne (Tullamarine) | 15 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Brisbane | 16 Dec 21 - 30 Dec 21 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne (Tullamarine) | 01 Jan 22 - 30 Jan 22 | $89 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 20 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Melbourne (Tullamarine) | 19 Dec 21 - 31 Dec 21 | $89 | Book flights |
Adelaide | Cairns | 07 Dec 21 - 21 Dec 21 | $99 | Book flights |
Adelaide | Darwin | 04 Dec 21 - 31 Dec 21 | $99 | Book flights |
Brisbane | Launceston | 16 Dec 21 - 21 Dec 21 | $99 | Book flights |
Cairns | Adelaide | 07 Dec 21 - 31 Dec 21 | $99 | Book flights |
Cairns | Darwin | 15 Dec 21 - 30 Dec 21 | $99 | Book flights |
Cairns | Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 21 - 28 Dec 21 | $99 | Book flights |
Darwin | Adelaide | 05 Dec 21 - 14 Dec 21 | $99 | Book flights |
Darwin | Cairns | 15 Dec 21 - 30 Dec 21 | $99 | Book flights |
Darwin | Melbourne (Tullamarine) | 05 Jan 22 - 27 Jan 22 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 11 Jan 22 - 30 Jan 22 | $99 | Book flights |
Hamilton Island | Melbourne (Tullamarine) | 17 Dec 21 - 31 Dec 21 | $99 | Book flights |
Launceston | Brisbane | 16 Dec 21 - 31 Dec 21 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Darwin | 05 Jan 22 - 27 Jan 22 | $99 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Hamilton Island | 11 Jan 22 - 30 Jan 22 | $99 | Book flights |
Sydney | Uluru (Ayers Rock) | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $99 | Book flights |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 05 Jan 22 - 31 Jan 22 | $99 | Book flights |
Perth | Bali (Denpasar) | 01 May 22 - 23 Jun 22 | $109 | Book flights |
Darwin | Sydney | 04 Jan 22 - 27 Jan 22 | $119 | Book flights |
Sydney | Darwin | 04 Jan 22 - 27 Jan 22 | $119 | Book flights |
Darwin | Singapore | 01 Feb 22 - 04 Apr 22 | $129 | Book flights |
Darwin | Singapore | 03 May 22 - 14 Jun 22 | $129 | Book flights |
Brisbane | Bali (Denpasar) | 02 Feb 22 - 23 Mar 22 | $149 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Phuket | 13 Jan 22 - 31 Mar 22 | $149 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Singapore | 02 Feb 22 - 28 Mar 22 | $149 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Singapore | 27 Apr 22 - 16 Jun 22 | $149 | Book flights |
Sydney | Bali (Denpasar) | 01 Feb 22 - 24 Mar 22 | $149 | Book flights |
Sydney | Phuket | 17 Jan 22 - 26 Mar 22 | $149 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Bali | 02 Feb 22 - 26 Mar 22 | $159 | Book flights |
Melbourne (Tullamarine) | Honolulu | 01 Mar 22 - 30 Mar 22 | $179 | Book flights |
Sydney | Honolulu | 03 Mar 22 - 29 Mar 22 | $179 | Book flights |
Cairns | Osaka (Kansai) | 02 Feb 22 - 20 Apr 22 | $199 | Book flights |
Cairns | Osaka (Kansai) | 16 May 22 - 21 Jul 22 | $199 | Book flights |
Cairns | Tokyo (Narita) | 01 Feb 22 - 19 Apr 22 | $199 | Book flights |
Cairns | Tokyo (Narita) | 16 May 22 - 21 Jul 22 | $199 | Book flights |
Gold Coast | Tokyo (Narita) | 02 Mar 22 - 12 Apr 22 | $219 | Book flights |
Gold Coast | Tokyo (Narita) | 17 May 22 - 21 Jul 22 | $219 | Book flights |
Looking for more travel bargains, check out the latest Black Friday travel deals and flight sales.