International fares from $129 in the latest 48 hour AirAsia sale

Hundreds of routes available for travel throughout June.
Sorry, this sale is no longer running. Check our list of current flight sales to find a bargain!
Malaysia's budget carrier AirAsia is at it again, slashing prices on popular routes from Australia to Oceania and Asia.
On for 48-hours only, this sale is aimed at last-minute holidaymakers looking for a quick getaway between 1-30 June 2017.
For those of you who like to max out your annual leave by travelling during the public holiday, these fares include dates over the Queen's birthday long weekend from 10-12 June 2017 - though be quick as there are only a limited number of seats for sale for those sought after dates.
Flights depart from Sydney, Melbourne, Perth and Gold Coast and include a mandatory stopover in Kuala Lumpur. Airfares start from $129 for one-way journeys between Gold Coast and Auckland and Perth and Kuala Lumpur. However, you can get them cheaper by booking a return flight through a site like Expedia.
For example, Expedia is currently charging Gold Coast to Auckland returns during the sale for $221, which is a touch less than the cost of two one-way tickets with AirAsia, which comes up to $238.
Other standout fares include:
- Perth to Singapore: $209 each way
- Melbourne to Ho Chi Minh City: $219 each way
- Gold Coast to Bangkok: $229 each way
- Sydney to Phuket: $239 each way
- Gold Coast to Hong Kong: $249 each way
- Melbourne to Seoul: $249 each way
- Sydney to Beijing: $249 each way
These fares are all available to book through Expedia and are available until 3am AEDT on 1 June 2017 unless sold out prior.
As AirAsia is a budget carrier, these fares exclude extras such as checked in baggage and on board meals. These can be added during or after the booking process for an extra fee.
Full list of fares in the AirAsia 48 hour sale
From | To | Price (one way) | Travel period | Book |
---|---|---|---|---|
Gold Coast | Auckland | $129.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kuala Lumpur | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kota Kinabalu | $292.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Brunei | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Guangzhou | $328.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kolkata | $328.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Chongqing | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Colombo | $324.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Chiang Mai | $297.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kochi | $318.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Sapporo - Shin-Chitose | $369.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Chengdu | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Dhaka | $357.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Da Nang | $300.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | New Delhi | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Bangkok – Don Mueang | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Hanoi | $300.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Hangzhou | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Hong Kong | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Phuket | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Hyderabad | $328.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Seoul | $299.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Tehran | $579.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Johor Bahru | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Yogyakarta | $307.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kota Bharu | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Krabi | $284.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kuching | $287.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Osaka - Kansai | $339.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kalibo | $330.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Langkawi | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Lombok | $303.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Chennai | $331.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Macao | $321.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Male | $370.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Miri | $284.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Beijing | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Penang | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Phnom Penh | $277.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Busan | $349.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Shanghai | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Siem Reap | $277.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Yangon | $286.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Sibu | $285.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Sandakan | $305.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Ho Chi Minh City | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Singapore | $264.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Shenzhen | $331.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Kuala Terengganu | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Taipei - Taoyuan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Tiruchirappalli | $321.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Tawau | $305.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Surat Thani | $284.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Vientiane | $303.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Wuhan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Gold Coast | Xi'an | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kuala Lumpur | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Alor Setar | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kota Kinabalu | $312.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Bengaluru | $309.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Brunei | $309.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kolkata | $348.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Colombo | $299.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Chiang Mai | $317.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kochi | $338.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Sapporo - Shin-Chitose | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Chengdu | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Dhaka | $377.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Da Nang | $320.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | New Delhi | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Bangkok – Don Mueang | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Hangzhou | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Hong Kong | $239.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Phuket | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Tokyo - Haneda | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Hyderabad | $279.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Seoul | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Tehran | $559.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Johor Bahru | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Yogyakarta | $327.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kota Bharu | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Krabi | $304.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kuching | $307.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Osaka - Kansai | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kalibo | $350.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Langkawi | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Chennai | $351.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Macao | $341.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Miri | $304.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Beijing | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Penang | $219.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Phnom Penh | $297.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Busan | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Shanghai | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Siem Reap | $297.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Yangon | $306.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Sibu | $305.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Ho Chi Minh City | $219.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Singapore | $219.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Kuala Terengganu | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Taipei - Taoyuan | $279.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Tiruchirappalli | $341.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Tawau | $325.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Surat Thani | $304.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Vientiane | $323.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Wuhan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Melbourne | Xi'an | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kuala Lumpur | $129.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kota Kinabalu | $232.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Bengaluru | $281.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Bintulu | $222.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Brunei | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Guangzhou | $239.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kolkata | $268.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Chiang Mai | $237.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kochi | $389.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Sapporo - Shin-Chitose | $279.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Chengdu | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Dhaka | $297.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | New Delhi | $279.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Bangkok – Don Mueang | $219.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Hanoi | $240.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Hangzhou | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Hong Kong | $239.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Phuket | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Tokyo - Haneda | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Hyderabad | $268.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Seoul | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Tehran | $529.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Yogyakarta | $247.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kota Bharu | $211.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Krabi | $224.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kuching | $227.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Osaka - Kansai | $319.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Guilin | $274.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Labuan | $227.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Langkawi | $211.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Luang Prabang | $230.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Chennai | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Macao | $261.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Miri | $224.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Beijing | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Penang | $211.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Phnom Penh | $217.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Busan | $329.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Shanghai | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Siem Reap | $217.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Yangon | $226.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Sibu | $225.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Sandakan | $245.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Ho Chi Minh City | $219.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Singapore | $204.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Shenzhen | $271.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Kuala Terengganu | $211.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Taipei - Taoyuan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Tiruchirappalli | $261.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Tawau | $245.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Vientiane | $243.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Wuhan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Perth | Xi'an | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kuala Lumpur | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kota Kinabalu | $312.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Bengaluru | $309.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Bintulu | $302.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Brunei | $309.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Guangzhou | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kolkata | $348.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Jakarta | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Colombo | $299.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kochi | $338.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Sapporo - Shin-Chitose | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Chengdu | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Dhaka | $377.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Da Nang | $320.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | New Delhi | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Bangkok – Don Mueang | $229.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Hangzhou | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Phuket | $239.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Hyderabad | $289.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Seoul | $259.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Tehran | $549.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Johor Bahru | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Yogyakarta | $327.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kota Bharu | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Krabi | $304.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kuching | $307.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Osaka - Kansai | $359.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Kalibo | $350.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Labuan | $307.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Langkawi | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Lombok | $323.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Chennai | $351.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Macao | $341.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Miri | $304.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Beijing | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Penang | $291.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Phnom Penh | $297.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Busan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Shanghai | $249.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Siem Reap | $297.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Yangon | $306.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Sibu | $305.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Sandakan | $325.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Ho Chi Minh City | $239.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Singapore | $284.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Shenzhen | $351.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Taipei - Taoyuan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Tiruchirappalli | $341.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Tawau | $325.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Wuhan | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Sydney | Xi'an | $269.00 | 1 June 2017 - 30 June 2017 | Search for flights |
Latest travel headlines
- Virgin Australia EOFY sale is slinging flights from $45 one-way
- Scoot 10th anniversary sale: Flights to Europe from $279, UK from $309 one way
- Qantas flight sale: Discover Australia’s regional gems from $99 each way
- Qantas drops Asia Fly Away sale: Fares from $509 return
- Jetstar’s famous Return for Free sale is back with domestic and international flights