Europe flights from $1,030 return with Qatar Airways
Go somewhere you've always wanted.
Sorry, this sale is no longer running. Check our list of current flight sales to find a bargain!
Get flights to Europe's not-so-hidden gems, starting at $1,030 for Sydney to Istanbul, thanks to Qatar Airways' early bird sale. London, Paris, Barcelona and plenty more are also on the cards.
Qatar Airways is better known as the world's number one airline than a house of bargains, so these deals are worth a look if Europe's on your list for 2018.
Prices aren't as good as you can possibly find with Qatar, but these early bird offers are easy, flexible and still great value all around. Blackout dates apply, but you can generally book for travel right from 13 January to 26 September 2018. This means you're free to grab the best times to Europe, wherever you're going and whatever you're looking for.
It's a limited offer though, and you only have until 1 November to book, unless flights sell out before then. The early bird gets the best value worms, after all. The same rule applies to accommodation, so it can't hurt to make a super early hotel booking either.
Pick out your route below, and head over to Qatar Airways' site where you can lock in your trip.
Flights to Europe in the latest Qatar sale
From | To | Travel dates | Price | Book |
---|---|---|---|---|
Perth | Istanbul | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,030 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Istanbul | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,045 | Book your Qatar flight now |
Perth | Adana | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,070 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Adana | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,080 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Istanbul | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,085 | Book your Qatar flight now |
Perth | Dublin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,085 | Book your Qatar flight now |
Perth | Skopje | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,085 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Dublin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,090 | Book your Qatar flight now |
Perth | Oslo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,090 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Skopje | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,095 | Book your Qatar flight now |
Perth | Larnaca | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,095 | Book your Qatar flight now |
Perth | Belgrade | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,095 | Book your Qatar flight now |
Perth | Moscow | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,095 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Belgrade | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Oslo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Moscow | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Istanbul | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Perth | Barcelona | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Perth | Copenhagen | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Perth | Amsterdam | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Perth | Prague | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Istanbul | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,100 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Barcelona | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Larnaca | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Amsterdam | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Prague | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Madrid | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Brussels | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Milan | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Zürich | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Zagreb | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Budapest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Perth | Sarajevo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,105 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Brussels | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,110 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Milan | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,110 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Zagreb | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,110 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Sarajevo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,110 | Book your Qatar flight now |
Perth | Athens | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,110 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Madrid | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,115 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Zürich | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,115 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Budapest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,115 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Athens | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,120 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Adana | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,125 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Rome | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,135 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Dublin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,140 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Skopje | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,140 | Book your Qatar flight now |
Perth | Paris | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,140 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Adana | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,140 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Oslo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,145 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Paris | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,150 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Larnaca | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,150 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Belgrade | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,150 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Moscow | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,150 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Dublin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Skopje | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Barcelona | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Venice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Copenhagen | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Amsterdam | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Prague | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Dublin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Skopje | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,155 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Oslo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Madrid | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Milan | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Zürich | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Zagreb | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Budapest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Perth | Berlin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Oslo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,160 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Larnaca | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Belgrade | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Moscow | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Athens | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Larnaca | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Belgrade | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Moscow | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,165 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Berlin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Barcelona | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Venice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Copenhagen | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Amsterdam | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Prague | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Barcelona | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Venice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Copenhagen | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Amsterdam | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Prague | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,170 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Madrid | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Brussels | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Milan | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Zürich | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Zagreb | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Budapest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Sarajevo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Madrid | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Milan | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Zürich | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Zagreb | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Budapest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Sarajevo | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,175 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Athens | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,180 | Book your Qatar flight now |
Perth | Warsaw | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,180 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Athens | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,180 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Rome | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,185 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Warsaw | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,190 | Book your Qatar flight now |
Perth | Stockholm | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,190 | Book your Qatar flight now |
Perth | Helsinki | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,190 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Frankfurt | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,195 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Pisa | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,195 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Paris | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,195 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Stockholm | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,200 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Bucharest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,200 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Rome | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,200 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Rome | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,200 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Paris | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,210 | Book your Qatar flight now |
Perth | London | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,210 | Book your Qatar flight now |
Perth | Manchester | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,210 | Book your Qatar flight now |
Perth | Edinburgh | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,210 | Book your Qatar flight now |
Perth | Birmingham | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,210 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Paris | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,210 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Berlin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,215 | Book your Qatar flight now |
Perth | Nice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,215 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | London | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,220 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Manchester | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,220 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Edinburgh | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,220 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Birmingham | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,220 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Nice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,225 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Berlin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,230 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Berlin | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,230 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Warsaw | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,235 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Frankfurt | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,245 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Stockholm | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,245 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Helsinki | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,245 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Warsaw | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,250 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Warsaw | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,250 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Frankfurt | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Stockholm | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Pisa | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Helsinki | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Frankfurt | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Stockholm | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Helsinki | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,260 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Bucharest | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,265 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | London | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,265 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Manchester | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,265 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Edinburgh | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,265 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Birmingham | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,265 | Book your Qatar flight now |
Melbourne | Nice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,270 | Book your Qatar flight now |
Canberra | London | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Manchester | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Edinburgh | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Birmingham | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Sydney | London | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Manchester | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Edinburgh | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,280 | Book your Qatar flight now |
Adelaide | Cardiff | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,285 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Nice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,285 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Nice | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,285 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Adana | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,290 | Book your Qatar flight now |
Canberra | Cardiff | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,345 | Book your Qatar flight now |
Sydney | Cardiff | 13 January 2018 until 26 September 2018 | $1,345 | Book your Qatar flight now |
Latest travel headlines
Follow us for all the latest deals and coupon codes
Picture: Shutterstock