Experience Qatar business class from Australia to Europe from $5,909
Take to the skies in the ultimate luxury.
Sorry, this sale is no longer running. Check our list of current flight sales to find a bargain!
In June, 5-star airline Qatar Airways was crowned the number one airline in the world. It also nabbed the award for World's Best Premium Economy and World's Best Business Class.
Now, the luxury airline is giving you the chance to take off in the lap of luxury with discounted business class fares to Europe starting as low as $5,909 return.
This starting fare is on journeys between Perth and Dublin. Other standout fares include: Perth to Venice from $5,929, Sydney to Brussels from $6,349, Melbourne to Rome from $6,359 and Perth to Paris from $6,029 return.
Other destinations you can take off to include London, Barcelona, Athens, Manchester, Milan, Amsterdam, Nice, Skopje and Zurich.
Flights depart primarily from Melbourne, Sydney and Perth with departures from Canberra commencing from 13 February 2018.
The beauty about this sale is that its valid on flights from today all the way through to 31 March 2018 - giving you a wide range of choice of seasons to experience in Europe including the end of summer for those championing the last-minute flights. While flights are available up until March next year, blackout dates do apply between 15 December 2017 and 10 January 2018.
If you want that white Christmas and have the leave, you can toe these dates and leave on 14 December arriving back on 11 January to keep the costs down.
As part of your business class experience, you'll have generous space to suit your needs, 3,000+ entertainment options are at your fingertips, luxurious amenities to ensure you step off the plane looking fresh as a daisy, dine-on-demand options so you can eat when you want to and exceptional service on-board.
If you're ready to be pampered for less, visit the Qatar Airways site where you can browse and book your business class seat. Then, rest easy and let your cabin crew take care of the rest.
The Qatar Business Class sale ends 9 August 2017 unless seats sell out prior.
Full list of routes and fares in the Qatar Business Class sale
From | To | Price | Dates | Book |
---|---|---|---|---|
Perth | Dublin | $5,909 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Skopje | $5,909 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Amsterdam | $5,919 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Brussels | $5,929 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Milan | $5,929 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Venice | $5,929 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Prague | $5,929 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Athens | $5,939 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Zurich | $5,939 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Rome | $5,949 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Frankfurt | $6,009 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Paris | $6,029 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Barcelona | $6,129 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Manchester | $6,159 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | London | $6,199 | Until 31 March | Search for a flight |
Perth | Nice | $6,199 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Dublin | $6,319 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Skopje | $6,319 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Brussels | $6,329 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Milan | $6,329 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Venice | $6,329 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Prague | $6,329 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Dublin | $6,329 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Skopje | $6,329 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Dublin | $6,329 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Skopje | $6,329 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Athens | $6,339 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Zurich | $6,339 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Amsterdam | $6,339 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Sydney | Brussels | $6,349 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Milan | $6,349 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Venice | $6,349 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Prague | $6,349 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Budapest | $6,349 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Brussels | $6,349 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Venice | $6,349 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Prague | $6,349 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Budapest | $6,349 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Rome | $6,359 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Athens | $6,359 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Zurich | $6,359 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Athens | $6,359 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Zurich | $6,359 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Sydney | Rome | $6,369 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Rome | $6,369 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Frankfurt | $6,419 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Paris | $6,429 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Frankfurt | $6,429 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Frankfurt | $6,429 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Sydney | Paris | $6,449 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Paris | $6,449 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Barcelona | $6,529 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Barcelona | $6,549 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Barcelona | $6,549 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Manchester | $6,559 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Edinburgh | $6,559 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Manchester | $6,579 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Edinburgh | $6,579 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | Manchester | $6,579 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Edinburgh | $6,579 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Birmingham | $6,579 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Melbourne | London | $6,609 | Until 31 March | Search for a flight |
Melbourne | Nice | $6,609 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | London | $6,619 | Until 31 March | Search for a flight |
Sydney | Nice | $6,619 | Until 31 March | Search for a flight |
Canberra | London | $6,619 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Canberra | Nice | $6,619 | 13 February - 31 March | Search for a flight |
Latest travel headlines
- Virgin Australia sale slashes Perth fares in half
- Qantas flight sale: Take off across Australia from $99
- Jetstar’s EOFY sale has landed: Catch flights from $29 a pop
- Click Frenzy™ Travel early flight sales drop: 10% off Qatar Airways and Air New Zealand
- Virgin sale: Take off to Bali, Fiji, Samoa, Vanuatu and Queenstown from $399 return