Enjoy $29 domestic and $99 international fares with Jetstar
Discover hundreds of routes on sale at hard-to-beat prices.
UPDATE: Jetstar has extended this sale. You now have until midnight 19 December to book your sale flight!
Jetstar has just launched its Christmas sale, featuring domestic from $29 each way and international routes from $99 each way..
Of the domestic fares, the stunners include Melbourne-Hobart from $29, Melbourne-Sydney from $35, Melbourne-Adelaide from $35 and Melbourne-Adelaide from $39.
If you thought those were good, wait until you see the overseas sale fares. Think Darwin-Bali from $99, Perth-Singapore from $109, Gold Coast-Auckland from $129 and Melbourne-Bangkok from $199 each way.
Want to shave a couple of extra dollars off that international flight? Flight Centre is featuring a select few overseas breaks at slightly cheaper prices than what Jetstar is advertising. Think return Darwin-Bali flights from $158, Perth-Singapore from $200, Gold Coast-Auckland from $213 and Melbourne-Bangkok from $396.
Shop around and check out Flight Centre first to see if it can do you one better.
Travel is available throughout the first half of 2018, from January-June and while the Easter school holiday break is excluded, Australia Day is not. So there's the potential for a three-day dirty weekend.
When it comes to price, these are hard to beat, comiong up on par with what the budget airline typically offers during one of its better sales.
There's the potential for a winter escape to a sunny Asian destination or a cheap and cheerful weekend here, but you need to get in before the sale ends, which is midnight 14 December, unless seats sell out early.
At these prices, it's highly likely. Domestic or international, search for your flight through Skyscanner.
Full list of routes and fares in the latest Jetstar sale:
From | To | Travel period | Price (one-way) | Book |
---|---|---|---|---|
Melbourne (Avalon) | Hobart | 25 Jan 18 - 27 Mar 18 | $29 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Melbourne (Avalon) | 25 Jan 18 - 27 Mar 18 | $29 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Melbourne (Avalon) | 25 Jan 18 - 27 Mar 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Hobart | 25 Jan 18 - 27 Mar 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 02 May 18 - 27 Jun 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 02 May 18 - 27 Jun 18 | $35 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Avalon) | 02 May 18 - 27 Jun 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Avalon) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Adelaide | 02 May 18 - 27 Jun 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $39 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Gold Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Launceston | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Sydney | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Sydney | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Ballina Byron | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Gold Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Launceston | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Ballina Byron | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Launceston | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $45 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Mackay | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Sydney | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Mackay | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Gold Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Sydney | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Launceston | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Ballina Byron | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Sydney | 31 Jan 18 - 11 Apr 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Brisbane | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Mackay | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Mackay | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Gold Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Hobart | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Launceston | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Ballina Byron | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $49 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Adelaide | 08 Feb 18 - 10 Apr 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Hobart | 08 Feb 18 - 10 Apr 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Adelaide | 01 May 18 - 26 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Hobart | 01 May 18 - 26 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Newcastle - Port Stephens | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Newcastle - Port Stephens | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Brisbane | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Gold Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Avalon) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Newcastle - Port Stephens | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Newcastle - Port Stephens | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $55 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 07 Feb 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 07 Feb 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Sunshine Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Mackay | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Sydney | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Mackay | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Hobart | 28 Feb 18 - 11 Apr 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Sydney | 28 Feb 18 - 11 Apr 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Sunshine Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Melbourne (Tullamarine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Mackay | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Mackay | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Brisbane | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Adelaide | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Hobart | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $59 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 07 Feb 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 07 Feb 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Sunshine Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 11 Jan 18 - 10 Apr 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 11 Jan 18 - 10 Apr 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Hobart | 08 Feb 18 - 10 Apr 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Adelaide | 08 Feb 18 - 10 Apr 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Sydney | 23 Jan 18 - 11 Apr 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Adelaide | 23 Jan 18 - 11 Apr 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Ballina Byron | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Ballina Byron | Melbourne (Tullamarine) | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Hobart | 01 May 18 - 26 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Adelaide | 01 May 18 - 26 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Sunshine Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Brisbane | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Sydney | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 May 18 - 03 Jul 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 01 May 18 - 03 Jul 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Adelaide | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $65 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Gold Coast | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Cairns | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Townsville | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Cairns | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Townsville | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Hobart | 28 Feb 18 - 11 Apr 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Sydney | 28 Feb 18 - 11 Apr 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Townsville | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Cairns | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Gold Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Cairns | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Townsville | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Hobart | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $69 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 11 Jan 18 - 10 Apr 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 11 Jan 18 - 10 Apr 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Adelaide | 23 Jan 18 - 11 Apr 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Sydney | 23 Jan 18 - 11 Apr 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Gold Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Melbourne (Tullamarine) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 May 18 - 03 Jul 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Whitsunday Coast (Proserpine) | Sydney | 01 May 18 - 03 Jul 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Sydney | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Adelaide | 01 May 18 - 04 Jul 18 | $75 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Sunshine Coast | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Townsville | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Adelaide | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Gold Coast | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Adelaide | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Adelaide | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Townsville | Sydney | 23 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Townsville | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Townsville | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Brisbane | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Cairns | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Gold Coast | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Cairns | 10 Jan 18 - 28 Mar 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Brisbane | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Adelaide | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Townsville | 01 May 18 - 26 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Townsville | Sydney | 01 May 18 - 26 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Sunshine Coast | 04 May 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Adelaide | 04 May 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Adelaide | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Adelaide | Gold Coast | 01 May 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Gold Coast | Cairns | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Townsville | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Melbourne (Tullamarine) | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Gold Coast | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Cairns | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Cairns | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Townsville | Brisbane | 17 Apr 18 - 27 Jun 18 | $79 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Launceston | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Hobart | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Hamilton Island | Sydney | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Launceston | Brisbane | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Sydney | Hamilton Island | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Brisbane | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Melbourne (Tullamarine) | Sunshine Coast | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Sunshine Coast | Melbourne (Tullamarine) | 31 Jan 18 - 28 Mar 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Hobart | Brisbane | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
Brisbane | Hobart | 03 May 18 - 25 Jun 18 | $85 | Search for your Jetstar flight |
