Earlybird Etihad sale: Flights to Europe going from $1,099 return
Early bird gets the Euro-trip.
Sorry, this sale is no longer running. Check our list of current flight sales to find a bargain!
Is Europe on your list for 2018? Might as well book now, with an Etihad early bird sale dropping prices on flights next year. The cheapest fares are going for $1,099 which will get you from Perth to Zurich. Other fares aren't too far behind though with trips to Dublin starting at $1,119, Paris, Milan or Madrid going for $1,139 return.
These prices aren't quite as low as Qatar Airways' current Europe sale, which can get you from Perth to Istanbul from $1,025 return - but all things considered you're looking at deals worth grabbing.
For most of these, you're paying around $200 more than rock bottom prices which can start as low as $799 when travelling to Europe on budget carriers. For a premium carrier like Etihad, and for a sale that brings such an extensive range of reliable travel dates and departures though, this is a solid deal.
To catch these fares you'll have to fly select dates between February and June 2018. FYI blackout periods apply during the Easter holidays.
If these dates suit, it's safe to say you won't regret snagging these deals. Browse the prices and options below, and just follow the link out to Flight Centre to pick up your trip.
In all cases you'll be flying all-inclusive luxury. Seats are available until 27 September or until sold out.
Earlybird Etihad sale routes and fares
From | To | Price | Travel dates | Book |
---|---|---|---|---|
Perth | Zurich | $1,099 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Dublin | $1,119 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Paris | $1,139 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Milan | $1,139 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Madrid | $1,139 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Athens | $1,155 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Amsterdam | $1,165 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Rome | $1,165 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Frankfurt | $1,189 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Zurich | $1,199 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Dublin | $1,199 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Athens | $1,209 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Amsterdam | $1,215 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Dublin | $1,219 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Zurich | $1,225 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Zurich | $1,225 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Athens | $1,225 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Amsterdam | $1,225 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Rome | $1,229 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | London | $1,229 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Sydney | Dublin | $1,239 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Sydney | Rome | $1,245 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Paris | $1,245 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Brisbane | Rome | $1,245 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Rome | $1,245 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Rome | $1,245 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Brisbane | Paris | $1,249 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Edinburgh | $1,255 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Rome | $1,255 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Sydney | Paris | $1,259 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Perth | Manchester | $1,259 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Paris | $1,259 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Paris | $1,259 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Paris | $1,269 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Zurich | $1,269 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Amsterdam | $1,275 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Zurich | $1,275 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Rome | $1,275 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Dublin | $1,275 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Madrid | $1,279 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Brisbane | Dublin | $1,279 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Zurich | $1,279 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Milan | $1,285 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Rome | $1,285 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Dublin | $1,285 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Sydney | Manchester | $1,289 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Athens | $1,289 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Frankfurt | $1,289 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | London | $1,289 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Amsterdam | $1,289 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Amsterdam | $1,289 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Dublin | $1,289 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Paris | $1,295 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Athens | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Milan | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | London | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Madrid | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Frankfurt | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Athens | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Milan | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | London | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Madrid | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Frankfurt | $1,299 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Paris | $1,299 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Manchester | $1,319 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Dublin | $1,319 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Frankfurt | $1,319 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Sydney | London | $1,329 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Brisbane | London | $1,329 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Melbourne | Edinburgh | $1,335 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Manchester | $1,339 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Manchester | $1,339 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | London | $1,339 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Canberra | $1,339 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Adelaide | Edinburgh | $1,349 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Hobart | Edinburgh | $1,349 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Frankfurt | $1,349 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | London | $1,359 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Amsterdam | $1,365 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Milan | $1,365 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Madrid | $1,365 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | London | $1,369 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Milan | $1,375 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Madrid | $1,375 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Manchester | $1,389 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Athens | $1,399 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Madrid | $1,409 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Milan | $1,415 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Brisbane | Manchester | $1,419 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Darwin | Edinburgh | $1,419 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Manchester | $1,429 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Canberra | Edinburgh | $1,429 | 1 February to 5 April, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Cairns | Edinburgh | $1,525 | 1 February to 27 March, 22 April to 14 June | Book your Europe flight now |
Latest travel headlines
Follow us for all the latest deals and coupon codes
Picture: Shutterstock