Bali travellers face a nervous wait

Authorities raise warning level for Mount Agung.
An increase in seismic activity forced the PVMBG Geological Agency to raise the warning level for Mount Agung, Bali, from Siaga/Standby (Level 3) to Awas/Beware (Level 4) at the end of last week.
Awas is the highest level of awareness.
The increased volcanic activity has forced local authorities to suspend outdoor activities in the area and has increased the exclusion zone surrounding the crater area of ​​Mount Agung up to 12km.
While the Australian government hasn't upgraded the warning on its Smartraveller site from "Exercise a high degree", it has advised those planning on travelling to the area to monitor the situation:
"Monitor local media reports and follow the instructions of local authorities. An eruption of Mount Agung could impact air travel in the region. Contact your airline or tour operator to confirm travel plans,"
If you're heading to Bali and are wondering if your travel insurance will cover you for trip interruptions as a result of an eruption of Mount Agung, the cover cut-off dates for several travel insurance brands are listed below.
Mount Agung Update
22 November 2017 update: The Mount Agung volcano has begun erupting, and cover restrictions regarding the elevated threat posed by the eruption are starting to trickle in. This table will be updated once advice on cover is posted to a travel insurance brand's website. All times in the table are in AEST. Please check with individual brands to see if they are offering cover before buying a policy.
Information last verified at 4pm 27 November 2017.
Brand | Covered for Mount Agung | Not covered |
---|---|---|
AIG | Policies issued before 22 September 2017. | Policies issued after 22 September 2017. |
Columbus Direct | Policies issued from 21 June to 21 September 2017. | Policies issued after 21 September 2017. |
1Cover | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm Wednesday 22 November 2017. |
DU insure | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
Easy Travel Insurance | Policies issued before 2pm Thursday 21 September 2017. | Policies purchased after 2pm Thursday 21 September 2017. |
Fast Cover | Policies issued before 4pm 20 September 2017. | Policies issued after 4pm 20 September 2017. |
Go Insurance | Single-trip policies and trips booked under Annual Multi Trip before 12pm on 22 November 2017. | Policies issued after 12:01 pm on Wednesday 22 November 2017. |
Insure4Less | Policies issued before 2pm Monday 18 September 2017. | Policies issued after 2pm Monday 18 September 2017. |
iTrek | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
NoWorries | Policies issued before 16 September 2017. | Policies issued after 16 September 2017. |
Online Travel Insurance | Policies issued before 7am Tuesday 19 September 2017. | Policies issued after 7am Tuesday 19 September 2017. |
Simply Travel Insurance | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
Ski-insurance.com.au | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
Southern Cross | Policies issued before 10am Friday 22 September 2017. | Policies issued after 10am Friday 22 September 2017. |
Travel Insurance Saver | Policies issued before 2pm Thursday 21 September 2017. | Policies issued after 2pm Thursday 21 September 2017. |
Travel Insurance Direct | Policies issued before 8.05 pm Tuesday 21 November 2017. | Policies issued after 8.05 pm Tuesday 21 November 2017. |
Travel Insuranz | Policies issued before 2pm Monday 18 September 2017. | Policies issued after 2pm Monday 18 September 2017. |
Woolworths | Policies issued before 4pm Wednesday 20 September 2017. | Policies issued after 4pm Wednesday 20 September 2017. |
Worldcare | Policies issued before 7am Tuesday 19 September 2017. | Policies issued after 7am Tuesday 19 September 2017. |
Kango Cover | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
Under 30s Travel Insurance | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
Zoom Travel Insurance | Policies issued between 9am on 6th November 2017 and midday 22 November 2017. | Policies issued after 12pm on Wednesday 22 November 2017. |
Travel insurance news
- 12 Days of Holiday Offers: Enter the draw for $5,000 cash with SCTI
- 12 Days of Holiday Offers: 15% off Travel Insurance with InsureandGo
- Cheap but deadly: Australian travellers skimp on insurance
- Buying Taylor Swift resale tickets? Don’t forget your travel insurance
- Jetstar teases new business class points options